معدل القبول في جامعة الاقتصاد الوطني 2025-2026
(تحديث نتائج المعايير وفقًا لطريقة درجات امتحانات الثانوية العامة 2025-2026)
يمكن للمرشحين الرجوع إلى نتائج معايير جامعة الاقتصاد الوطني لعامي 2024 و2023 للحصول على لمحة عامة عن مستوى المنافسة وفرص القبول في الجامعة التي يرغبون بها. يساعد هذا المرشحين على تخطيط طلباتهم بناءً على ذلك، مما يزيد من فرص قبولهم في الجامعة عام 2025.
معدل القبول في جامعة الاقتصاد الوطني 2024-2025
الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة لعام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | أ01؛ د01؛ د09؛ د10 | 35.6 | معامل مادة اللغة الإنجليزية 2 |
2 | 7310101_1 | الاقتصاد (الاقتصاد) | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.2 | |
3 | 7310101_2 | الاقتصاد والإدارة الحضرية (الاقتصاد) | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.01 | |
4 | 7310101_3 | الاقتصاد وإدارة الموارد البشرية (الاقتصاد) | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.34 | |
5 | 7310104 | اقتصاديات الاستثمار | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.4 | |
6 | 7310105 | التنمية الاقتصادية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.2 | |
7 | 7310106 | الاقتصاد الدولي | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.54 | |
8 | 7310107 | الإحصاءات الاقتصادية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 36.23 | معامل الرياضيات 2 |
9 | 7310108 | الرياضيات الاقتصادية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 36.2 | معامل الرياضيات 2 |
10 | 7320108 | العلاقات العامة | A01؛ D01؛ C03؛ C04 | 28.18 | |
11 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.15 | |
12 | 7340115 | تسويق | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.78 | |
13 | 7340116 | العقارات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.83 | |
14 | 7340120 | الأعمال التجارية الدولية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.71 | |
15 | 7340121 | الأعمال التجارية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.57 | |
16 | 7340122 | التجارة الإلكترونية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 28.02 | |
17 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.3 | |
18 | 7340204 | تأمين | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.71 | |
19 | 7340301 | محاسب | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.29 | |
20 | 7340302 | التدقيق | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.79 | |
21 | 7340401 | علم الإدارة | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.1 | |
22 | 7340403 | الإدارة العامة | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.96 | |
23 | 7340404 | إدارة الموارد البشرية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.25 | |
24 | 7340405 | نظام معلومات الإدارة | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 36.36 | معامل الرياضيات 2 |
25 | 7340409 | إدارة المشاريع | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.15 | |
26 | 7380101 | قانون | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.91 | |
27 | 7380107 | القانون الاقتصادي | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.05 | |
28 | 7480101 | علوم الحاسوب | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 35.55 | معامل الرياضيات 2 |
29 | 7480104 | نظام المعلومات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 35.94 | معامل الرياضيات 2 |
30 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 35.17 | معامل الرياضيات 2 |
31 | 7480202 | أمن المعلومات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 35 | معامل الرياضيات 2 |
32 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.89 | |
33 | 7620114 | الأعمال الزراعية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.81 | |
34 | 7620115 | الاقتصاد الزراعي | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.85 | |
35 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.71 | |
36 | 7810201 | إدارة الفنادق | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.94 | |
37 | 7850101 | إدارة الموارد والبيئة | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.76 | |
38 | 7850102 | اقتصاديات الموارد الطبيعية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.87 | |
39 | 7850103 | إدارة الأراضي | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.85 | |
40 | إيبا | إدارة الأعمال (E-BBA) | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.01 | |
41 | الحلقة 1 | بدء الأعمال وتطويرها (BBAE)/إدارة الأعمال | أ01؛ د01؛ د07؛ د09 | 36.25 | معامل مادة اللغة الإنجليزية 2 |
42 | الحلقة 02 | خبير اكتواري | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.57 | |
43 | الحلقة 03 | علم البيانات في الاقتصاد والأعمال (DSEB) | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.97 | |
44 | الحلقة 04 | محاسب دولي معتمد متكامل (ICAEW CFAB) | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.2 | |
45 | الحلقة 5 | الأعمال الرقمية (E-BDB)/إدارة الأعمال | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27 | |
46 | الحلقة 6 | تحليل الأعمال (بكالوريوس)/إدارة الأعمال | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.48 | |
47 | الحلقة 07 | إدارة العمليات الذكية (E-SOM)/إدارة الأعمال | أ01؛ د01؛ د07؛ د10 | 26.96 | |
48 | الحلقة 8 | إدارة الجودة والابتكار (E-MQI)/إدارة الأعمال | أ01؛ د01؛ د07؛ د10 | 26.86 | |
49 | الحلقة 9 | التكنولوجيا المالية (BFT)/الصناعة المصرفية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.96 | |
50 | الحلقة 10 | التمويل والاستثمار (BFI)/الصناعة المصرفية والمالية | أ01؛ د01؛ د07؛ د10 | 36.36 | معامل مادة اللغة الإنجليزية 2 |
51 | الحلقة 11 | إدارة الفنادق الدولية (IHME) | أ01؛ د01؛ د09؛ د10 | 35.65 | معامل مادة اللغة الإنجليزية 2 |
52 | الحلقة 12 | مدقق معتمد متكامل دولي (ICAEW CFAB) | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.45 | |
53 | الحلقة 13 | الاقتصاد المالي (FE)/الاقتصاد | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.96 | |
54 | الحلقة 14 | الخدمات اللوجستية وإدارة وحدات التحكم المركزية مع شهادة اللوجستيات الدولية المتكاملة (LSIC) | أ01؛ د01؛ د07؛ د10 | 36.42 | معامل مادة اللغة الإنجليزية 2 |
55 | الحلقة 15 | علم البيانات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 35.46 | معامل الرياضيات 2 |
56 | الحلقة 16 | الذكاء الاصطناعي | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 34.5 | معامل الرياضيات 2 |
57 | الحلقة 17 | هندسة البرمجيات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 34.06 | معامل الرياضيات 2 |
58 | الحلقة 18 | إدارة الترفيه والفعاليات | أ01؛ د01؛ د09؛ د10 | 36.55 | معامل مادة اللغة الإنجليزية 2 |
59 | برنامج إدارة المشاريع البيئية | الإدارة العامة والسياسات (E-PMP)/الاقتصاد | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.7 | |
60 | بوهي1 | إدارة الفنادق | أ01؛ د01؛ د07؛ د09 | 35.8 | معامل مادة اللغة الإنجليزية 2 |
61 | بوهي2 | إدارة السفر | أ01؛ د01؛ د07؛ د09 | 35.75 | معامل مادة اللغة الإنجليزية 2 |
62 | بوهي 3 | اتصالات التسويق | أ01؛ د01؛ د07؛ د09 | 37.49 | معامل مادة اللغة الإنجليزية 2 |
63 | بوهي4 | قانون الأعمال | أ01؛ د01؛ د07؛ د09 | 35.26 | معامل مادة اللغة الإنجليزية 2 |
64 | بوهي5 | إدارة الأعمال | أ01؛ د01؛ د07؛ د09 | 36.59 | معامل مادة اللغة الإنجليزية 2 |
65 | بوهي6 | إدارة السوق | أ01؛ د01؛ د07؛ د09 | 35.88 | معامل مادة اللغة الإنجليزية 2 |
66 | بوهي7 | تقييم | أ01؛ د01؛ د07؛ د09 | 36.05 | معامل مادة اللغة الإنجليزية 2 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجات التخرج من المدرسة الثانوية الوطنية في هانوي في عام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | 21.85 | ||
2 | 73101011 | الاقتصاد (الاقتصاد) | 22 | ||
3 | 73101012 | الاقتصاد والإدارة الحضرية (الاقتصاد) | 21.2 | ||
4 | 73101013 | الاقتصاد وإدارة الموارد البشرية (تخصص الاقتصاد) | 22.02 | ||
5 | 7310104 | اقتصاديات الاستثمار | 22.45 | ||
6 | 7310105 | التنمية الاقتصادية | 21.67 | ||
7 | 7310106 | الاقتصاد الدولي | 24.03 | ||
8 | 7310107 | الإحصاءات الاقتصادية | 21.25 | ||
9 | 7310108 | الرياضيات الاقتصادية | 21.8 | ||
10 | 7320108 | العلاقات العامة | 23.37 | ||
11 | 7340101 | إدارة الأعمال | 22.53 | ||
12 | 7340115 | تسويق | 23.67 | ||
13 | 7340116 | العقارات | 20.9 | ||
14 | 7340120 | الأعمال التجارية الدولية | 24.7 | ||
15 | 7340121 | الأعمال التجارية | 23.64 | ||
16 | 7340122 | التجارة الإلكترونية | 24.4 | ||
17 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | 22.73 | ||
18 | 7340204 | تأمين | 20.25 | ||
19 | 7340301 | محاسب | 22.45 | ||
20 | 7340302 | التدقيق | 23.96 | ||
21 | 7340401 | علم الإدارة | 20.75 | ||
22 | 7340403 | الإدارة العامة | 20.25 | ||
23 | 7340404 | إدارة الموارد البشرية | 22.48 | ||
24 | 7340405 | نظام معلومات الإدارة | 22.13 | ||
25 | 7340409 | إدارة المشاريع | 21.48 | ||
26 | 7380101 | قانون | 21.53 | ||
27 | 7380107 | القانون الاقتصادي | 22.27 | ||
28 | 7480101 | علوم الحاسوب | 22.22 | ||
29 | 7480104 | نظام المعلومات | 21.05 | ||
30 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | 22 | ||
31 | 7480202 | أمن المعلومات | 21.48 | ||
32 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | 24.55 | ||
33 | 7620114 | الأعمال الزراعية | 19.33 | ||
34 | 7620115 | الاقتصاد الزراعي | 19.33 | ||
35 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | 21.2 | ||
36 | 7810201 | إدارة الفنادق | 21.9 | ||
37 | 7850101 | إدارة الموارد والبيئة | 19.75 | ||
38 | 7850102 | اقتصاديات الموارد الطبيعية | 19.33 | ||
39 | 7850103 | إدارة الأراضي | 20 | ||
40 | إيبا | إدارة الأعمال (E-BBA) | 20.87 | ||
41 | الحلقة 1 | بدء الأعمال التجارية والتطوير (BBAE) | 19.45 | ||
42 | الحلقة 02 | خبير اكتواري | 20.78 | ||
43 | الحلقة 03 | علم البيانات في الاقتصاد والأعمال (DSEB) | 21.5 | ||
44 | الحلقة 04 | المحاسبة المتكاملة CCQT (ACT-ICAEW) | 22.02 | ||
45 | الحلقة 5 | الأعمال الرقمية (E-BDB) | 21.93 | ||
46 | الحلقة 6 | تحليل الأعمال (BA) | 22.57 | ||
47 | الحلقة 07 | إدارة العمليات الذكية (E-SOM) | 20.25 | ||
48 | الحلقة 8 | إدارة الجودة والابتكار (E-MQI) | 19.33 | ||
49 | الحلقة 9 | التكنولوجيا المالية (BFT) | 21.07 | ||
50 | الحلقة 10 | الاستثمار والتمويل (BFI) | 21.05 | ||
51 | الحلقة 11 | إدارة الفنادق الدولية (IHME) | 20.24 | ||
52 | الحلقة 12 | التدقيق المتكامل CCQT (AUD-ICAEW) | 22.81 | ||
53 | الحلقة 13 | الاقتصاد المالي (FE) | 20.25 | ||
54 | الحلقة 14 | الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد المتكاملة (LSIC) | 22.74 | ||
55 | الحلقة 15 | علم البيانات | 21 | ||
56 | الحلقة 16 | الذكاء الاصطناعي | 21.05 | ||
57 | الحلقة 17 | هندسة البرمجيات | 20.45 | ||
58 | الحلقة 18 | إدارة الترفيه والفعاليات | 21 | ||
59 | برنامج إدارة المشاريع البيئية | الإدارة العامة والسياسات (E-PMP) | 19.35 | ||
60 | بوهي1 | إدارة الفنادق POHE | 21 | ||
61 | بوهي2 | إدارة السفر POHE | 19.75 | ||
62 | بوهي 3 | POHE-اتصالات التسويق | 23.01 | ||
63 | بوهي4 | POHE-قانون الأعمال | 21.23 | ||
64 | بوهي5 | POHE-إدارة الأعمال | 21.93 | ||
65 | بوهي6 | إدارة السوق | 20.25 | ||
66 | بوهي7 | تقييم POHE | 19.33 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة تسجيل النقاط لجامعة مدينة هو تشي منه للتكنولوجيا 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | 21.85 | ||
2 | 73101011 | الاقتصاد (الاقتصاد) | 22 | ||
3 | 73101012 | الاقتصاد والإدارة الحضرية (الاقتصاد) | 21.2 | ||
4 | 73101013 | الاقتصاد وإدارة الموارد البشرية (تخصص الاقتصاد) | 22.02 | ||
5 | 7310104 | اقتصاديات الاستثمار | 22.45 | ||
6 | 7310105 | التنمية الاقتصادية | 21.67 | ||
7 | 7310106 | الاقتصاد الدولي | 24.03 | ||
8 | 7310107 | الإحصاءات الاقتصادية | 21.25 | ||
9 | 7310108 | الرياضيات الاقتصادية | 21.8 | ||
10 | 7320108 | العلاقات العامة | 23.37 | ||
11 | 7340101 | إدارة الأعمال | 22.53 | ||
12 | 7340115 | تسويق | 23.67 | ||
13 | 7340116 | العقارات | 20.9 | ||
14 | 7340120 | الأعمال التجارية الدولية | 24.7 | ||
15 | 7340121 | الأعمال التجارية | 23.64 | ||
16 | 7340122 | التجارة الإلكترونية | 24.4 | ||
17 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | 22.73 | ||
18 | 7340204 | تأمين | 20.25 | ||
19 | 7340301 | محاسب | 22.45 | ||
20 | 7340302 | التدقيق | 23.96 | ||
21 | 7340401 | علم الإدارة | 20.75 | ||
22 | 7340403 | الإدارة العامة | 20.25 | ||
23 | 7340404 | إدارة الموارد البشرية | 22.48 | ||
24 | 7340405 | نظام معلومات الإدارة | 22.13 | ||
25 | 7340409 | إدارة المشاريع | 21.48 | ||
26 | 7380101 | قانون | 21.53 | ||
27 | 7380107 | القانون الاقتصادي | 22.27 | ||
28 | 7480101 | علوم الحاسوب | 22.22 | ||
29 | 7480104 | نظام المعلومات | 21.05 | ||
30 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | 22 | ||
31 | 7480202 | أمن المعلومات | 21.48 | ||
32 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | 24.55 | ||
33 | 7620114 | الأعمال الزراعية | 19.33 | ||
34 | 7620115 | الاقتصاد الزراعي | 19.33 | ||
35 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | 21.2 | ||
36 | 7810201 | إدارة الفنادق | 21.9 | ||
37 | 7850101 | إدارة الموارد والبيئة | 19.75 | ||
38 | 7850102 | اقتصاديات الموارد الطبيعية | 19.33 | ||
39 | 7850103 | إدارة الأراضي | 20 | ||
40 | إيبا | إدارة الأعمال (E-BBA) | 20.87 | ||
41 | الحلقة 1 | بدء الأعمال التجارية والتطوير (BBAE) | 19.45 | ||
42 | الحلقة 02 | خبير اكتواري | 20.78 | ||
43 | الحلقة 03 | علم البيانات في الاقتصاد والأعمال (DSEB) | 21.5 | ||
44 | الحلقة 04 | المحاسبة المتكاملة CCQT (ACT-ICAEW) | 22.02 | ||
45 | الحلقة 5 | الأعمال الرقمية (E-BDB) | 21.93 | ||
46 | الحلقة 6 | تحليل الأعمال (BA) | 22.57 | ||
47 | الحلقة 07 | إدارة العمليات الذكية (E-SOM) | 20.25 | ||
48 | الحلقة 8 | إدارة الجودة والابتكار (E-MQI) | 19.33 | ||
49 | الحلقة 9 | التكنولوجيا المالية (BFT) | 21.07 | ||
50 | الحلقة 10 | الاستثمار والتمويل (BFI) | 21.05 | ||
51 | الحلقة 11 | إدارة الفنادق الدولية (IHME) | 20.24 | ||
52 | الحلقة 12 | التدقيق المتكامل CCQT (AUD-ICAEW) | 22.81 | ||
53 | الحلقة 13 | الاقتصاد المالي (FE) | 20.25 | ||
54 | الحلقة 14 | الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد المتكاملة (LSIC) | 22.74 | ||
55 | الحلقة 15 | علم البيانات | 21 | ||
56 | الحلقة 16 | الذكاء الاصطناعي | 21.05 | ||
57 | الحلقة 17 | هندسة البرمجيات | 20.45 | ||
58 | الحلقة 18 | إدارة الترفيه والفعاليات | 21 | ||
59 | برنامج إدارة المشاريع البيئية | الإدارة العامة والسياسات (E-PMP) | 19.35 | ||
60 | بوهي1 | إدارة الفنادق POHE | 21 | ||
61 | بوهي2 | إدارة السفر POHE | 19.75 | ||
62 | بوهي 3 | POHE-اتصالات التسويق | 23.01 | ||
63 | بوهي4 | POHE-قانون الأعمال | 21.23 | ||
64 | بوهي5 | POHE-إدارة الأعمال | 21.93 | ||
65 | بوهي6 | إدارة السوق | 20.25 | ||
66 | بوهي7 | تقييم POHE | 19.33 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة تقييم التفكير في عام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | 21.85 | ||
2 | 73101011 | الاقتصاد (الاقتصاد) | 22 | ||
3 | 73101012 | الاقتصاد والإدارة الحضرية (الاقتصاد) | 21.2 | ||
4 | 73101013 | الاقتصاد وإدارة الموارد البشرية (تخصص الاقتصاد) | 22.02 | ||
5 | 7310104 | اقتصاديات الاستثمار | 22.45 | ||
6 | 7310105 | التنمية الاقتصادية | 21.67 | ||
7 | 7310106 | الاقتصاد الدولي | 24.03 | ||
8 | 7310107 | الإحصاءات الاقتصادية | 21.25 | ||
9 | 7310108 | الرياضيات الاقتصادية | 21.8 | ||
10 | 7320108 | العلاقات العامة | 23.37 | ||
11 | 7340101 | إدارة الأعمال | 22.53 | ||
12 | 7340115 | تسويق | 23.67 | ||
13 | 7340116 | العقارات | 20.9 | ||
14 | 7340120 | الأعمال التجارية الدولية | 24.7 | ||
15 | 7340121 | الأعمال التجارية | 23.64 | ||
16 | 7340122 | التجارة الإلكترونية | 24.4 | ||
17 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | 22.73 | ||
18 | 7340204 | تأمين | 20.25 | ||
19 | 7340301 | محاسب | 22.45 | ||
20 | 7340302 | التدقيق | 23.96 | ||
21 | 7340401 | علم الإدارة | 20.75 | ||
22 | 7340403 | الإدارة العامة | 20.25 | ||
23 | 7340404 | إدارة الموارد البشرية | 22.48 | ||
24 | 7340405 | نظام معلومات الإدارة | 22.13 | ||
25 | 7340409 | إدارة المشاريع | 21.48 | ||
26 | 7380101 | قانون | 21.53 | ||
27 | 7380107 | القانون الاقتصادي | 22.27 | ||
28 | 7480101 | علوم الحاسوب | 22.22 | ||
29 | 7480104 | نظام المعلومات | 21.05 | ||
30 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | 22 | ||
31 | 7480202 | أمن المعلومات | 21.48 | ||
32 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | 24.55 | ||
33 | 7620114 | الأعمال الزراعية | 19.33 | ||
34 | 7620115 | الاقتصاد الزراعي | 19.33 | ||
35 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | 21.2 | ||
36 | 7810201 | إدارة الفنادق | 21.9 | ||
37 | 7850101 | إدارة الموارد والبيئة | 19.75 | ||
38 | 7850102 | اقتصاديات الموارد الطبيعية | 19.33 | ||
39 | 7850103 | إدارة الأراضي | 20 | ||
40 | إيبا | إدارة الأعمال (E-BBA) | 20.87 | ||
41 | الحلقة 1 | بدء الأعمال التجارية والتطوير (BBAE) | 19.45 | ||
42 | الحلقة 02 | خبير اكتواري | 20.78 | ||
43 | الحلقة 03 | علم البيانات في الاقتصاد والأعمال (DSEB) | 21.5 | ||
44 | الحلقة 04 | المحاسبة المتكاملة CCQT (ACT-ICAEW) | 22.02 | ||
45 | الحلقة 5 | الأعمال الرقمية (E-BDB) | 21.93 | ||
46 | الحلقة 6 | تحليل الأعمال (BA) | 22.57 | ||
47 | الحلقة 07 | إدارة العمليات الذكية (E-SOM) | 20.25 | ||
48 | الحلقة 8 | إدارة الجودة والابتكار (E-MQI) | 19.33 | ||
49 | الحلقة 9 | التكنولوجيا المالية (BFT) | 21.07 | ||
50 | الحلقة 10 | الاستثمار والتمويل (BFI) | 21.05 | ||
51 | الحلقة 11 | إدارة الفنادق الدولية (IHME) | 20.24 | ||
52 | الحلقة 12 | التدقيق المتكامل CCQT (AUD-ICAEW) | 22.81 | ||
53 | الحلقة 13 | الاقتصاد المالي (FE) | 20.25 | ||
54 | الحلقة 14 | الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد المتكاملة (LSIC) | 22.74 | ||
55 | الحلقة 15 | علم البيانات | 21 | ||
56 | الحلقة 16 | الذكاء الاصطناعي | 21.05 | ||
57 | الحلقة 17 | هندسة البرمجيات | 20.45 | ||
58 | الحلقة 18 | إدارة الترفيه والفعاليات | 21 | ||
59 | برنامج إدارة المشاريع البيئية | الإدارة العامة والسياسات (E-PMP) | 19.35 | ||
60 | بوهي1 | إدارة الفنادق POHE | 21 | ||
61 | بوهي2 | إدارة السفر POHE | 19.75 | ||
62 | بوهي 3 | POHE-اتصالات التسويق | 23.01 | ||
63 | بوهي4 | POHE-قانون الأعمال | 21.23 | ||
64 | بوهي5 | POHE-إدارة الأعمال | 21.93 | ||
65 | بوهي6 | إدارة السوق | 20.25 | ||
66 | بوهي7 | تقييم POHE | 19.33 |
الدرجة المعيارية حسب طريقة مجموع درجات القبول في عام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | 21.85 | اختبار CCTAQT مع نتائج اختبار HSA/APT/TSA لعام 2023 أو 2024 | |
2 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | أ01؛ د01؛ د09؛ د10 | 27 | نتيجة امتحان التخرج المجمعة مع CCQT |
3 | 73101011 | الاقتصاد (الاقتصاد) | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.87 | نتيجة امتحان التخرج المجمعة مع CCQT |
4 | 73101011 | الاقتصاد (الاقتصاد) | 22 | اختبار CCTAQT مع نتائج اختبار HSA/APT/TSA لعام 2023 أو 2024 | |
5 | 73101012 | الاقتصاد والإدارة الحضرية (الاقتصاد) | 21.2 | اختبار CCTAQT مع نتائج اختبار HSA/APT/TSA لعام 2023 أو 2024 | |
6 | 73101012 | الاقتصاد والإدارة الحضرية (الاقتصاد) | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.2 | نتيجة امتحان التخرج المجمعة مع CCQT |
7 | 73101013 | الاقتصاد وإدارة الموارد البشرية (تخصص الاقتصاد) | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.95 | نتيجة امتحان التخرج المجمعة مع CCQT |
8 | 73101013 | الاقتصاد وإدارة الموارد البشرية (تخصص الاقتصاد) | 22.02 | اختبار CCTAQT مع نتائج اختبار HSA/APT/TSA لعام 2023 أو 2024 | |
9 | 7310104 | اقتصاديات الاستثمار | أ00؛ أ01؛ د01؛ ب00 | 27.25 | نتيجة امتحان التخرج المجمعة مع CCQT |
10 | 7310104 | اقتصاديات الاستثمار | 22.45 | اختبار CCTAQT مع نتائج اختبار HSA/APT/TSA لعام 2023 أو 2024 | |
11 | 7310105 | التنمية الاقتصادية | 21.67 | اختبار CCTAQT مع نتائج اختبار HSA/APT/TSA لعام 2023 أو 2024 | |
12 | 7310105 | التنمية الاقتصادية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.84 | نتيجة امتحان التخرج المجمعة مع CCQT |
13 | 7310106 | الاقتصاد الدولي | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.9 | نتيجة امتحان التخرج المجمعة مع CCQT |
14 | 7310106 | الاقتصاد الدولي | 24.03 | اختبار CCTAQT مع نتائج اختبار HSA/APT/TSA لعام 2023 أو 2024 | |
15 | 7310107 | الإحصاءات الاقتصادية | 21.25 | اختبار CCTAQT مع نتائج اختبار HSA/APT/TSA لعام 2023 أو 2024 | |
16 | 7310107 | الإحصاءات الاقتصادية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.25 | نتيجة امتحان التخرج المجمعة مع CCQT |
17 | 7310108 | الرياضيات الاقتصادية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.57 | نتيجة امتحان التخرج المجمعة مع CCQT |
18 | 7310108 | الرياضيات الاقتصادية | 21.8 | اختبار CCTAQT مع نتائج اختبار HSA/APT/TSA لعام 2023 أو 2024 | |
19 | 7320108 | العلاقات العامة | A01؛ D01؛ C03؛ C04 | 27.75 | نتيجة امتحان التخرج المجمعة مع CCQT |
20 | 7320108 | العلاقات العامة | 23.37 | اختبار CCTAQT مع نتائج اختبار HSA/APT/TSA لعام 2023 أو 2024 | |
21 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.34 | نتيجة امتحان التخرج المجمعة مع CCQT |
22 | 7340101 | إدارة الأعمال | 22.53 | اختبار CCTAQT مع نتائج اختبار HSA/APT/TSA لعام 2023 أو 2024 | |
23 | 7340115 | تسويق | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.9 | نتيجة امتحان التخرج المجمعة مع CCQT |
24 | 7340115 | تسويق | 23.67 | اختبار CCTAQT مع نتائج اختبار HSA/APT/TSA لعام 2023 أو 2024 | |
25 | 7340116 | العقارات | 20.9 | اختبار CCTAQT مع نتائج اختبار HSA/APT/TSA لعام 2023 أو 2024 | |
26 | 7340116 | العقارات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.33 | نتيجة امتحان التخرج المجمعة مع CCQT |
27 | 7340120 | الأعمال التجارية الدولية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 28.16 | نتيجة امتحان التخرج المجمعة مع CCQT |
28 | 7340120 | الأعمال التجارية الدولية | 24.7 | اختبار CCTAQT مع نتائج اختبار HSA/APT/TSA لعام 2023 أو 2024 | |
29 | 7340121 | الأعمال التجارية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.73 | نتيجة امتحان التخرج المجمعة مع CCQT |
30 | 7340121 | الأعمال التجارية | 23.64 | اختبار CCTAQT مع نتائج اختبار HSA/APT/TSA لعام 2023 أو 2024 | |
31 | 7340122 | التجارة الإلكترونية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 28.16 | نتيجة امتحان التخرج المجمعة مع CCQT |
32 | 7340122 | التجارة الإلكترونية | 24.4 | اختبار CCTAQT مع نتائج اختبار HSA/APT/TSA لعام 2023 أو 2024 | |
33 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | 22.73 | اختبار CCTAQT مع نتائج اختبار HSA/APT/TSA لعام 2023 أو 2024 | |
34 | 7340204 | تأمين | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.1 | نتيجة امتحان التخرج المجمعة مع CCQT |
