Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

معدل القبول في جامعة مدينة هوشي منه للاقتصاد 2025

جامعة مدينة هوشي منه للاقتصاد - درجة القبول 2025 - 2026: آخر تحديث، يمكن للمرشحين الرجوع إلى درجة القبول في العام السابق لاختيار الرغبات المناسبة.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/07/2025

معدل القبول في جامعة مدينة هوشي منه للاقتصاد 2025-2026

(تحديث نتائج المعايير وفقًا لطريقة درجات امتحانات الثانوية العامة 2025-2026)

يمكن للمرشحين الرجوع إلى نتائج اختبارات جامعة مدينة هو تشي منه للاقتصاد لعامي 2024 و2023 للاطلاع على مستوى المنافسة وفرص القبول في الجامعة التي يرغبون بها. هذا يُمكّن المرشحين من وضع خطة مناسبة لتسجيل رغباتهم وزيادة فرص قبولهم في الجامعة عام 2025.

معدل القبول في جامعة مدينة هوشي منه للاقتصاد 2024-2025

الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة لعام 2024

إس تي تي رمز الصناعة اسم الصناعة مجموعة الموضوع معيار ملحوظة
1 7220201 اللغة الإنجليزية للأعمال د01؛ د96 26.3
2 7310101 اقتصاد أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 26.3
3 7310102 الاقتصاد السياسي أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 24.9
4 7310104_01 اقتصاديات الاستثمار أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 26.1
5 7310104_02 التقييم وإدارة الأصول أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 24.8
6 7310107 إحصاءات الأعمال أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 26.01
7 7310108_01 الرياضيات المالية أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 25.72
8 7310108_02 تحليل المخاطر وتسعير التأمين أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 25
9 7320106 تصميم الاتصالات الرقمية والوسائط المتعددة أ00؛ أ01؛ د01؛ ف00 26.6
10 7340101_01 إدارة الأعمال أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 25.8
11 7340101_02 الأعمال الرقمية أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 26.41
12 7340101_03 إدارة المستشفى أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 24.1
13 7340115_01 تسويق أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 26.8
14 7340115_02 تكنولوجيا التسويق أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 27.2
15 7340116 العقارات أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 24.5
16 7340120 الأعمال التجارية الدولية أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 26.72
17 7340121 الأعمال التجارية أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 26.54
18 7340122 التجارة الإلكترونية أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 26.5
19 7340201_01 المالية العامة أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 25.5
20 7340201_02 ضريبة أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 25.2
21 7340201_03 بنك أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 25.6
22 7340201_04 البورصة أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 25
23 7340201_05 تمويل أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 26.03
24 7340201_06 الاستثمار المالي أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 26.03
25 7340201_07 إدارة الجمارك - التجارة الخارجية أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 25.8
26 7340204 تأمين أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 24.5
27 7340205 التكنولوجيا المالية أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 26.5
28 7340206 التمويل الدولي أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 26.5
29 7340301_01 برنامج الشهادة المهنية الدولية للمحاسبة المتكاملة (من ICAEW و ACCA) أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 25.2
30 7340301_02 المحاسبة العامة أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 25.5
31 7340301_03 المحاسبة التجارية أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 25.4
32 7340302 التدقيق أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 26.5
33 7340403 الإدارة العامة أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 24.93
34 7340404 إدارة الموارد البشرية أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 26
35 7340405_01 أنظمة معلومات الأعمال أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 26.1
36 7340405_02 نظام تخطيط موارد المؤسسة أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 25.51
37 7380101 قانون الأعمال الدولي أ00؛ أ01؛ د01؛ د96 25.8
38 7380107 القانون الاقتصادي أ00؛ أ01؛ د01؛ د96 25.6
39 7460108 علم البيانات أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 26.3
40 7480101 علوم الحاسوب أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 25
41 7480103 هندسة البرمجيات أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 25.43
42 7480107_01 الروبوتات والذكاء الاصطناعي (نظام الهندسة) أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 24.7
43 7480107_02 التحكم الذكي والأتمتة أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 23.8
44 7480201_01 تكنولوجيا المعلومات أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 25.4
45 7480201_02 تكنولوجيا الفن (Arttech) أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 26.23
46 7480201_03 التكنولوجيا والابتكار أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 25.5
47 7480202 أمن المعلومات أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 24.8
48 7510605_01 إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 27.1
49 7510605_02 تكنولوجيا اللوجستيات (نظام هندسي) أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 26.3
50 7580104 الهندسة المعمارية والتصميم الحضري الذكي أ00؛ أ01؛ د01؛ ف00 24.7
51 7620114 الأعمال الزراعية أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 25.35
52 7810103 إدارة خدمات السياحة والسفر أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 25.2
53 7810201_01 إدارة الفنادق أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 25.5
54 7810201_02 إدارة الفعاليات والترفيه أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 26.1
55 ASA_Co-op بكالوريوس التعاون الآسيوي ISB أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 25.3 برنامج البكالوريوس للموهوبين؛ برنامج التعاون الآسيوي
56 ISB_CNTN بكالوريوس إدارة الأعمال في المواهب من كلية ISB أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 27.15 برنامج البكالوريوس للموهوبين؛ برنامج التعاون الآسيوي

درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2024

إس تي تي رمز الصناعة اسم الصناعة مجموعة الموضوع معيار ملحوظة
1 7220201 اللغة الإنجليزية للأعمال D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2 68 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
2 7310101 اقتصاد A00:A01: D26: D27: D28: D29: D30: AH3: D01: D02: D03: D04: D05: D06: DD2:D07: D21: D22: D23: D24: D25: AH2 69 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
3 7310102 الاقتصاد السياسي A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 55 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
4 7310104_01 اقتصاديات الاستثمار A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 62 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
5 7310104_02 التقييم وإدارة الأصول A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 50 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
6 7310107 إحصاءات الأعمال A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 60 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
7 7310108_01 الرياضيات المالية A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 59 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
8 7310108_02 تحليل المخاطر وتسعير التأمين A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 49 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
9 7320106 تصميم الاتصالات الرقمية والوسائط المتعددة A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2 77 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
10 7340101_01 إدارة الأعمال A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 55 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
11 7340101_02 الأعمال الرقمية A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 68 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
12 7340101_03 إدارة المستشفى A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 50 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
13 7340115_01 تسويق A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 77 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
14 7340115_02 تكنولوجيا التسويق A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 73 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
15 7340116 العقارات A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 53 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
16 7340120 الأعمال التجارية الدولية A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 71 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
17 7340121 الأعمال التجارية A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 71 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
18 7340122 التجارة الإلكترونية A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 72 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
19 7340201_01 المالية العامة A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 57 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
20 7340201_02 ضريبة A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 56 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
21 7340201_03 بنك A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 63 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
22 7340201_04 البورصة A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 52 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
23 7340201_05 تمويل A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 66 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
24 7340201_06 الاستثمار المالي A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 60 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
25 7340201_07 إدارة الجمارك - التجارة الخارجية A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 56 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
26 7340204 تأمين A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 50 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
27 7340205 التكنولوجيا المالية A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 69 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
28 7340206 التمويل الدولي A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 72 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
29 7340301_01 برنامج الشهادة المهنية الدولية للمحاسبة المتكاملة (من ICAEW و ACCA) A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 64 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
30 7340301_02 المحاسبة العامة A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 58 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
31 7340301_03 المحاسبة التجارية A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 56 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
32 7340302 التدقيق A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 70 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
33 7340403 الإدارة العامة A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 51 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
34 7340404 إدارة الموارد البشرية A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 67 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
35 7340405_01 أنظمة معلومات الأعمال A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 67 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
36 7340405_02 نظام تخطيط موارد المؤسسة 53 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
37 7380101 قانون الأعمال الدولي A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2 70 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
38 7380107 القانون الاقتصادي A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2 67 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
39 7460108 علم البيانات A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 74 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
40 7480101 علوم الحاسوب A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 67 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
41 7480103 هندسة البرمجيات A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 65 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
42 7480107_01 الروبوتات والذكاء الاصطناعي (نظام الهندسة) A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 63 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
43 7480107_02 ذكي وآلي (نظام هندسي) A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 50 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
44 7480201_01 تكنولوجيا المعلومات A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 61 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
45 7480201_02 تكنولوجيا الفن (Arttech) A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 65 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
46 7480201_03 التكنولوجيا والابتكار A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 59 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
47 7480202 أمن المعلومات A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 49 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
48 7510605_01 إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 85 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
49 7510605_02 تكنولوجيا اللوجستيات (نظام هندسي) A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 68 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
50 7580104 الهندسة المعمارية والتصميم الحضري الذكي A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2 56 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
51 7620114 الأعمال الزراعية A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 54 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
52 7810103 إدارة خدمات السياحة والسفر A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 56 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
53 7810201_01 إدارة الفنادق A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 62 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
54 7810201_02 إدارة الفعاليات والترفيه A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 68 الحد الأقصى للنتيجة هو 100
55 ASA_Co_op بكالوريوس التعاون الآسيوي ISB A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 72 برنامج البكالوريوس للموهوبين؛ برنامج البكالوريوس التعاوني لرابطة دول جنوب شرق آسيا
56 ISB_CNTN بكالوريوس إدارة الأعمال في المواهب من كلية ISB A00؛ A01؛ D26؛ D27؛ D28؛ D29؛ D30؛ AH3؛ D01؛ D02؛ D03؛ D04؛ D05؛ D06؛ DD2؛ D07؛ D21؛ D22؛ D23؛ D24؛ D25؛ AH2 73 برنامج البكالوريوس للموهوبين؛ برنامج البكالوريوس التعاوني لرابطة دول جنوب شرق آسيا

درجة المعيار وفقًا لطريقة تسجيل النقاط لجامعة مدينة هو تشي منه للتكنولوجيا 2024

إس تي تي رمز الصناعة اسم الصناعة مجموعة الموضوع معيار ملحوظة
1 7220201 اللغة الإنجليزية للأعمال 880
2 7310101 اقتصاد 920
3 7310102 الاقتصاد السياسي 830
4 7310104_01 اقتصاديات الاستثمار 870
5 7310104_02 التقييم وإدارة الأصول 820
6 7310107 إحصاءات الأعمال 880
7 7310108_01 الرياضيات المالية 880
8 7310108_02 تحليل المخاطر وتسعير التأمين 810
9 7320106 تصميم الاتصالات الرقمية والوسائط المتعددة 940
10 7340101_01 إدارة الأعمال 830
11 7340101_02 الأعمال الرقمية 900
12 7340101_03 إدارة المستشفى 810
13 7340115_01 تسويق 930
14 7340115_02 تكنولوجيا التسويق 930
15 7340116 العقارات 800
16 7340120 الأعمال التجارية الدولية 930
17 7340121 الأعمال التجارية 910
18 7340122 التجارة الإلكترونية 945
19 7340201_01 المالية العامة 830
20 7340201_02 ضريبة 820
21 7340201_03 بنك 860
22 7340201_04 البورصة 820
23 7340201_05 تمويل 875
24 7340201_06 الاستثمار المالي 865
25 7340201_07 إدارة الجمارك - التجارة الخارجية 820
26 7340204 تأمين 800
27 7340205 التكنولوجيا المالية 935
28 7340206 التمويل الدولي 920
29 7340301_01 برنامج الشهادة المهنية الدولية للمحاسبة المتكاملة (من ICAEW و ACCA) 820
30 7340301_02 المحاسبة العامة 860
31 7340301_03 المحاسبة التجارية 835
32 7340302 التدقيق 930
33 7340403 الإدارة العامة 800
34 7340404 إدارة الموارد البشرية 870
35 7340405_01 أنظمة معلومات الأعمال 910
36 7340405_02 نظام تخطيط موارد المؤسسة 830
37 7380101 قانون الأعمال الدولي 905
38 7380107 القانون الاقتصادي 905
39 7460108 علم البيانات 950
40 7480101 علوم الحاسوب 900
41 7480103 هندسة البرمجيات 875
42 7480107_01 الروبوتات والذكاء الاصطناعي (نظام الهندسة) 900
43 7480107_02 ذكي وآلي (نظام هندسي) 800
44 7480201_01 تكنولوجيا المعلومات 850
45 7480201_02 تكنولوجيا الفن (Arttech) 900
46 7480201_03 التكنولوجيا والابتكار 885
47 7480202 أمن المعلومات 800
48 7510605_01 إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد 995
49 7510605_02 تكنولوجيا اللوجستيات (نظام هندسي) 930
50 7580104 الهندسة المعمارية والتصميم الحضري الذكي 830
51 7620114 الأعمال الزراعية 810
52 7810103 إدارة خدمات السياحة والسفر 820
53 7810201_01 إدارة الفنادق 850
54 7810201_02 إدارة الفعاليات والترفيه 860

معدل معياري حسب طرق القبول المباشر والتحويل في عام 2024

إس تي تي رمز الصناعة اسم الصناعة مجموعة الموضوع معيار ملحوظة
1 7220201 اللغة الإنجليزية للأعمال 66 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
2 7310101 اقتصاد 67 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
3 7310102 الاقتصاد السياسي 53 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
4 7310104_01 اقتصاديات الاستثمار 59 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
5 7310104_02 التقييم وإدارة الأصول 50 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
6 7310107 إحصاءات الأعمال 55 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
7 7310108_01 الرياضيات المالية 56 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
8 7310108_02 تحليل المخاطر وتسعير التأمين 48 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
9 7320106 تصميم الاتصالات الرقمية والوسائط المتعددة 76 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
10 7340101_01 إدارة الأعمال 55 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
11 7340101_02 الأعمال الرقمية 65 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
12 7340101_03 إدارة المستشفى 50 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
13 7340115_01 تسويق 76 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
14 7340115_02 تكنولوجيا التسويق 72 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
15 7340116 العقارات 50 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
16 7340120 الأعمال التجارية الدولية 71 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
17 7340121 الأعمال التجارية 68 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
18 7340122 التجارة الإلكترونية 70 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
19 7340201_01 المالية العامة 54 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
20 7340201_02 ضريبة 52 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
21 7340201_03 بنك 59 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
22 7340201_04 البورصة 50 مراعاة الطلاب المتفوقين؛ الحد الأقصى للدرجة هو 100
