معيار جامعة الطاقة الكهربائية 2025-2026
(تحديث نتائج المعايير وفقًا لطريقة درجات امتحانات الثانوية العامة 2025-2026)
يمكن للمرشحين الاطلاع على نتائج القبول في جامعة الكهرباء لعامي 2024 و2023 للحصول على لمحة عامة عن مستوى المنافسة وفرص القبول في الجامعة التي يرغبون بها. هذا يساعد المرشحين على وضع خطة تسجيل مناسبة لزيادة فرص قبولهم في الجامعة عام 2025.
معيار جامعة الطاقة الكهربائية 2024-2025
الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة لعام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 22.35 | |
2 | 7340122 | التجارة الإلكترونية | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 24 | |
3 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 22.35 | |
4 | 7340301 | محاسب | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 22.35 | |
5 | 7340302 | التدقيق | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 21.5 | |
6 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 23 | |
7 | 7510102 | تكنولوجيا هندسة البناء | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 21 | |
8 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 23.25 | |
9 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 24 | |
10 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 23.5 | |
11 | 7510302 | تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية والاتصالات | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 22.75 | |
12 | 7510303 | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 23.5 | |
13 | 7510403 | تكنولوجيا هندسة الطاقة | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 22 | |
14 | 7510406 | تكنولوجيا الهندسة البيئية | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 19.5 | |
15 | 7510601 | الإدارة الصناعية | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 22.7 | |
16 | 7510602 | إدارة الطاقة | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 21.5 | |
17 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 23.7 | |
18 | 7520115 | الهندسة الحرارية | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 21.9 | |
19 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 21.8 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 24.5 | |
2 | 7340122 | التجارة الإلكترونية | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 25.75 | |
3 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 24.75 | |
4 | 7340301 | محاسب | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 24.5 | |
5 | 7340302 | التدقيق | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 24.75 | |
6 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 24 | |
7 | 7510102 | تكنولوجيا هندسة البناء | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 19 | |
8 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 22.75 | |
9 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 24 | |
10 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 23 | |
11 | 7510302 | تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية والاتصالات | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 23 | |
12 | 7510303 | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 25.75 | |
13 | 7510403 | تكنولوجيا هندسة الطاقة | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 18.5 | |
14 | 7510406 | تكنولوجيا الهندسة البيئية | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 18 | |
15 | 7510601 | الإدارة الصناعية | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 20.5 | |
16 | 7510602 | إدارة الطاقة | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 19 | |
17 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 25.5 | |
18 | 7520115 | الهندسة الحرارية | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 19 | |
19 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 23.5 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة الشهادة الدولية في عام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 24.5 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
2 | 7340122 | التجارة الإلكترونية | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 25.75 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
3 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 24.75 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
4 | 7340301 | محاسب | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 24.5 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
5 | 7340302 | التدقيق | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 24.75 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
6 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 24 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
7 | 7510102 | تكنولوجيا هندسة البناء | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 19 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
8 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 22.75 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
9 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 24 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
10 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 23 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
11 | 7510302 | تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية والاتصالات | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 23 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
12 | 7510303 | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 25.75 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
13 | 7510403 | تكنولوجيا هندسة الطاقة | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 18.5 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
14 | 7510406 | تكنولوجيا الهندسة البيئية | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 18 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
15 | 7510601 | الإدارة الصناعية | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 20.5 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
16 | 7510602 | إدارة الطاقة | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 19 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
17 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 25.5 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
18 | 7520115 | الهندسة الحرارية | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 19 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
19 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | أ00؛ أ01؛ د07؛ د01 | 23.5 | السجلات الأكاديمية والشهادات الدولية |
معيار جامعة الطاقة الكهربائية 2023-2024
الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 22.5 | |
2 | 7340122 | التجارة الإلكترونية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24 | |
3 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 22.5 | |
4 | 7340301 | محاسب | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 22.35 | |
5 | 7340302 | التدقيق | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 22.5 | |
6 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23.25 | |
7 | 7510102 | تكنولوجيا هندسة البناء | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 20.5 | |
8 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 22.3 | |
9 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23.25 | |
10 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 22.75 | |
11 | 7510302 | تكنولوجيا الهندسة الكهرومغناطيسية والاتصالات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 22.75 | |
12 | 7510303 | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23 | |
13 | 7510403 | تكنولوجيا هندسة الطاقة | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 20 | |
14 | 7510406 | تكنولوجيا الهندسة البيئية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 18 | |
15 | 7510601 | الإدارة الصناعية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23.5 | |
16 | 7510602 | إدارة الطاقة | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 22 | |
17 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23.25 | |
18 | 7520115 | الهندسة الحرارية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 21.3 | |
19 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 21.5 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.5 | |
2 | 7340122 | التجارة الإلكترونية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 26 | |
3 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 25 | |
4 | 7340301 | محاسب | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.5 | |
5 | 7340302 | التدقيق | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.5 | |
6 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 26.5 | |
7 | 7510102 | تكنولوجيا هندسة البناء | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 19 | |
8 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 22.5 | |
9 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23.5 | |
10 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23 | |
11 | 7510302 | تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية والاتصالات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23.5 | |
12 | 7510303 | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 25.5 | |
13 | 7510403 | تكنولوجيا هندسة الطاقة | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 18.5 | |
14 | 7510406 | تكنولوجيا الهندسة البيئية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 18 | |
15 | 7510601 | الإدارة الصناعية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 19.5 | |
16 | 7510602 | إدارة الطاقة | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 18.5 | |
17 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 25.5 | |
18 | 7520115 | الهندسة الحرارية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 19 | |
19 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23.5 |
كيفية حساب درجات امتحانات القبول الجامعي، حساب درجات القبول الجامعي 2025 - 2026 أحدث
تعتمد درجات القبول الجامعي لعام ٢٠٢٥ على طريقة القبول المتبعة في كل جامعة. فيما يلي طرق حساب شائعة وموجزة وسهلة الفهم:
1. بناءً على درجات امتحان المدرسة الثانوية الوطنية
الصناعة بدون معامل: مجموع الدرجات لـ 3 مواد + نقاط الأولوية (إن وجدت).
على سبيل المثال: المجموعة A00 (الرياضيات 7، الفيزياء 7.5، الكيمياء 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
التخصصات ذات المواد المعامل: التخصصات ذات المواد المعامل 2.
الصيغة: (درجة المادة الرئيسية × 2) + درجة المادة 2 + درجة المادة 3 + درجة الأولوية.
2. بناءً على سجلات المدرسة الثانوية
احسب متوسط الدرجات لثلاث مواد في تركيبة القبول.
على سبيل المثال: المجموعة D01 (الرياضيات 8، الأدب 7.5، اللغة الإنجليزية 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. عوامل إضافية
نقاط الأولوية: أضف ما يصل إلى 2 نقطة وفقًا لمنطقة الأولوية أو الموضوع.
بعض المدارس تضاعف الدرجة الكلية لثلاث مواد: (مجموع 3 مواد) × 2 + نقاط الأولوية.
قد تطبق الصناعات المحددة (الفنون والرياضة ) معاييرها الخاصة.
مثال:
المرشحون الذين يتقدمون لامتحان A00 (رياضيات 8، فيزياء 7.5، كيمياء 8.5)، المنطقة KV2 (+0.5 نقطة):
درجة القبول = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
ملاحظة: تحقق من الصيغة الدقيقة على موقع المدرسة، حيث أن اللوائح قد تختلف.
المصدر: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-dien-luc-2025-3297293.html
تعليق (0)