معدل القبول في جامعة النقل في مدينة هوشي منه 2025-2026
(تحديث نتائج المعايير وفقًا لطريقة درجات امتحانات الثانوية العامة 2025-2026)
يمكن للمرشحين الاطلاع على نتائج القبول في جامعة مدينة هو تشي منه للنقل لعامي 2024 و2023 للحصول على لمحة عامة عن مستوى المنافسة وفرص القبول في الجامعة التي يرغبون بها. هذا يساعد المرشحين على وضع خطة تسجيل مناسبة لزيادة فرص قبولهم في الجامعة عام 2025.
معدل القبول في جامعة النقل في مدينة هوشي منه 2024-2025
الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة لعام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 24.5 | |
2 | 7220201E | اللغة الإنجليزية (تخصص اللغة الإنجليزية للأعمال؛ والخدمات اللوجستية والنقل الدولي) - يتم تدريس البرنامج بالكامل باللغة الإنجليزية | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 16.5 | |
3 | 7340405أ | نظم المعلومات الإدارية - البرنامج المتقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 21.5 | |
4 | 7380101 | قانون | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 21 | |
5 | 7460108أ | علم البيانات - البرنامج المتقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 24 | |
6 | 7480102أ | شبكات الحاسوب واتصالات البيانات - البرنامج المتقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 20 | |
7 | 748020101أ | تكنولوجيا المعلومات - البرنامج المتقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 21.5 | |
8 | 748020101E | تكنولوجيا المعلومات - برنامج يُدرّس بالكامل باللغة الإنجليزية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 16 | |
9 | 748020104أ | تكنولوجيا المعلومات (تخصص علوم البيانات والذكاء الاصطناعي) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 21.5 | |
10 | 748020105أ | تكنولوجيا المعلومات (تخصص اللوجستيات الذكية) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 18 | |
11 | 748020106أ | تكنولوجيا المعلومات (تخصص تكنولوجيا السيارات الرقمية) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 17 | |
12 | 7510104أ | تكنولوجيا هندسة المرور (تخصص تخطيط وإدارة المرور؛ البنية التحتية اللوجستية والنقل) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 19 | |
13 | 7510201أ | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية - البرنامج المتقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 23 | |
14 | 7510205أ | تكنولوجيا هندسة السيارات - البرنامج المتقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 24 | |
15 | 7510303أ | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة - البرنامج المتقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 24 | |
16 | 7510605أ | إدارة اللوجستيات وسلسلة التوريد - البرنامج المتقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 24 | |
17 | 7510605E | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد - برنامج يُدرَّس بالكامل باللغة الإنجليزية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 17 | |
18 | 7520103أ | الهندسة الميكانيكية - البرنامج المتقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 19 | |
19 | 7520122 | الهندسة البحرية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 15 | |
20 | 7520130أ | هندسة السيارات - البرنامج المتقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 22 | |
21 | 7520201 | الهندسة الكهربائية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 20 | |
22 | 7520207أ | هندسة الإلكترونيات والاتصالات - البرنامج المتقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 20 | |
23 | 7520216أ | هندسة التحكم والأتمتة - البرنامج المتقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 20 | |
24 | 7520320 | الهندسة البيئية | أ00؛ أ01؛ د01؛ ب00 | 19 | |
25 | 7580201 | هندسة البناء | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 19 | |
26 | 7580202 | هندسة البناء الهيدروليكية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 15 | |
27 | 7580205 | هندسة إنشاء أعمال المرور | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 17 | |
28 | 758030101أ | اقتصاديات البناء (تخصص اقتصاديات البناء) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 19 | |
29 | 758030103أ | اقتصاديات البناء (تخصص اقتصاديات وإدارة العقارات) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 19 | |
30 | 7580302أ | إدارة البناء - البرنامج المتقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 19 | |
31 | 784010101أ | عمليات النقل (تخصص في الخدمات اللوجستية وإدارة النقل المتعدد الوسائط) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 22 | |
32 | 784010102أ | استغلال النقل - البرنامج المتقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 22 | |
33 | 784010401أ | اقتصاديات النقل (تخصص اقتصاديات النقل البحري) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 22 | |
34 | 784010402أ | اقتصاديات النقل (تخصص اقتصاديات النقل الجوي) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 22 | |
35 | 7840106 | علوم البحار (تخصص في الهندسة الكهربائية؛ الإلكترونيات والتحكم؛ الميكاترونيات) | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 19 | |
36 | 784010604أ | علوم البحار (تخصص إدارة البحار) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 20 | |
37 | 784010606 | علوم البحار (تخصص في مراقبة السفن وإدارتها) | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 16 | |
38 | 784010607 | علوم البحار (تخصص الهندسة البحرية وإدارة الهندسة) | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 16 | |
39 | 784010609أ | العلوم البحرية (تخصص إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 21 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د01؛ أ01؛ د14؛ د15 | 1066 | مقياس 1200 نقطة |
2 | 7220201E | اللغة الإنجليزية (تخصص اللغة الإنجليزية للأعمال والخدمات اللوجستية والنقل الدولي) - يتم تدريس البرنامج بالكامل باللغة الإنجليزية | د01؛ أ01؛ د14؛ د15 | 930 | مقياس 1200 نقطة |
3 | 7340405أ | نظام المعلومات الإدارية – برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 963 | مقياس 1200 نقطة |
4 | 7380101 | القانون (تخصص القانون والسياسة البحرية) | د01؛ أ01؛ د14؛ د15 | 931 | مقياس 1200 نقطة |
5 | 7460108أ | علم البيانات – البرنامج المتقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 1100 | مقياس 1200 نقطة |
6 | 7480102أ | شبكات الحاسوب واتصالات البيانات (تخصص شبكات الحاسوب واتصالات البيانات؛ هندسة تصميم الدوائر والذكاء الاصطناعي) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 900 | مقياس 1200 نقطة |
7 | 748020101أ | تكنولوجيا المعلومات (تخصص تكنولوجيا المعلومات) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 900 | مقياس 1200 نقطة |
8 | 748020101E | تكنولوجيا المعلومات (تخصص تكنولوجيا المعلومات) - برنامج يُدرّس بالكامل باللغة الإنجليزية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 720 | مقياس 1200 نقطة |
9 | 748020104أ | تكنولوجيا المعلومات (تخصص علوم البيانات والذكاء الاصطناعي) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 900 | مقياس 1200 نقطة |
10 | 748020105أ | تكنولوجيا المعلومات (تخصص في اللوجستيات الذكية) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 800 | مقياس 1200 نقطة |
11 | 748020106أ | تكنولوجيا المعلومات (تخصص تكنولوجيا السيارات الرقمية) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 780 | مقياس 1200 نقطة |
12 | 7510104أ | تكنولوجيا هندسة المرور (تخصص تخطيط وإدارة المرور؛ البنية التحتية اللوجستية والنقل) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 910 | مقياس 1200 نقطة |
13 | 7510201أ | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية – البرنامج المتقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 979 | مقياس 1200 نقطة |
14 | 7510205أ | تكنولوجيا هندسة السيارات – البرنامج المتقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 1,036 | مقياس 1200 نقطة |
15 | 7510303أ | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة – برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 979 | مقياس 1200 نقطة |
16 | 7510605أ | إدارة اللوجستيات وسلسلة التوريد – البرنامج المتقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 999 | مقياس 1200 نقطة |
17 | 7510605E | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد - برنامج يُدرَّس بالكامل باللغة الإنجليزية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 930 | مقياس 1200 نقطة |
18 | 7520103أ | الهندسة الميكانيكية (تخصص إدارة وتشغيل آلات التحميل والتفريغ - البناء؛ الميكانيكا الأوتوماتيكية) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 800 | مقياس 1200 نقطة |
19 | 7520122 | الهندسة البحرية (تخصص في الهندسة البحرية والهياكل العائمة وإدارة الأنظمة الصناعية) | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 720 | مقياس 1200 نقطة |
20 | 7520130أ | هندسة السيارات (تخصص ميكانيكا السيارات؛ ميكاترونيات السيارات) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 900 | مقياس 1200 نقطة |
21 | 7520201 | الهندسة الكهربائية (تخصص في الكهرباء الصناعية؛ أنظمة النقل الكهربائية؛ الطاقة المتجددة) | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 900 | مقياس 1200 نقطة |
22 | 7520207أ | هندسة الإلكترونيات والاتصالات – برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 900 | مقياس 1200 نقطة |
23 | 7520216أ | هندسة التحكم والأتمتة – برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 900 | مقياس 1200 نقطة |
24 | 7520320 | الهندسة البيئية (تخصص الهندسة البيئية؛ السلامة والإدارة البيئية) | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01 | 838 | مقياس 1200 نقطة |
25 | 7580201 | هندسة البناء (تخصص في البناء المدني والصناعي؛ الهندسة الإنشائية؛ التصميم الداخلي) | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 900 | مقياس 1200 نقطة |
26 | 7580202 | هندسة الإنشاءات الهيدروليكية (تخصص بناء وإدارة الموانئ - أعمال النقل المائي) | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 720 | مقياس 1200 نقطة |
27 | 7580205 | هندسة بناء المرور (التخصصات: بناء الجسور والطرق؛ بناء الطرق؛ بناء حركة المرور في المناطق الحضرية؛ بناء السكك الحديدية والمترو) | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 780 | مقياس 1200 نقطة |
28 | 758030101أ | اقتصاديات البناء (تخصص اقتصاديات البناء) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 900 | مقياس 1200 نقطة |
29 | 758030103أ | اقتصاديات البناء (تخصص اقتصاديات وإدارة العقارات) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 900 | مقياس 1200 نقطة |
30 | 7580302أ | إدارة البناء – البرنامج المتقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 800 | مقياس 1200 نقطة |
31 | 784010101أ | عمليات النقل (تخصص في الخدمات اللوجستية وإدارة النقل المتعدد الوسائط) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 900 | مقياس 1200 نقطة |
32 | 784010102أ | عمليات النقل (تخصص إدارة النقل والأعمال) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 800 | مقياس 1200 نقطة |
33 | 784010401أ | اقتصاديات النقل (تخصص اقتصاديات النقل البحري) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 900 | مقياس 1200 نقطة |
34 | 784010402أ | اقتصاديات النقل (تخصص اقتصاديات النقل الجوي) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 900 | مقياس 1200 نقطة |
35 | 7840106 | علوم البحار (تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية والتحكم؛ الميكاترونيك) | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 720 | مقياس 1200 نقطة |
36 | 784010604أ | علوم البحار (تخصص إدارة البحار) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 800 | مقياس 1200 نقطة |
37 | 784010606 | علوم البحار (تخصص في مراقبة السفن وإدارتها) | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 800 | مقياس 1200 نقطة |
38 | 784010607 | علوم البحار (تخصص الهندسة البحرية وإدارة الهندسة) | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 740 | مقياس 1200 نقطة |
39 | 784010609أ | العلوم البحرية (إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية) - برنامج متقدم | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 800 | مقياس 1200 نقطة |
درجة المعيار وفقًا لطريقة تسجيل النقاط لجامعة مدينة هو تشي منه للتكنولوجيا 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | 901 | ||
2 | 7220201E | اللغة الإنجليزية (تخصص اللغة الإنجليزية للأعمال والخدمات اللوجستية والنقل الدولي) - يتم تدريس البرنامج بالكامل باللغة الإنجليزية | 789 | ||
3 | 7340405أ | نظام المعلومات الإدارية – برنامج متقدم | 860 | ||
4 | 7380101 | القانون (تخصص القانون والسياسة البحرية) | 805 | ||
5 | 7460108أ | علم البيانات – البرنامج المتقدم | 907 | ||
6 | 7480102أ | شبكات الحاسوب واتصالات البيانات (تخصص شبكات الحاسوب واتصالات البيانات؛ هندسة تصميم الدوائر والذكاء الاصطناعي) - برنامج متقدم | 800 | ||
7 | 748020101أ | تكنولوجيا المعلومات (تخصص تكنولوجيا المعلومات) - برنامج متقدم | 808 | ||
8 | 748020101E | تكنولوجيا المعلومات (تخصص تكنولوجيا المعلومات) - برنامج يُدرّس بالكامل باللغة الإنجليزية | 696 | ||
9 | 748020104أ | تكنولوجيا المعلومات (تخصص علوم البيانات والذكاء الاصطناعي) - برنامج متقدم | 800 | ||
10 | 748020105أ | تكنولوجيا المعلومات (تخصص في اللوجستيات الذكية) - برنامج متقدم | 766 | ||
11 | 748020106أ | تكنولوجيا المعلومات (تخصص تكنولوجيا السيارات الرقمية) - برنامج متقدم | 661 | ||
12 | 7510104أ | تكنولوجيا هندسة المرور (تخصص تخطيط وإدارة المرور؛ البنية التحتية اللوجستية والنقل) - برنامج متقدم | 630 | ||
13 | 7510201أ | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية – البرنامج المتقدم | 808 | ||
14 | 7510205أ | تكنولوجيا هندسة السيارات – البرنامج المتقدم | 828 | ||
15 | 7510303أ | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة – برنامج متقدم | 860 | ||
16 | 7510605أ | إدارة اللوجستيات وسلسلة التوريد - البرنامج المتقدم | 909 | ||
17 | 7510605E | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد - برنامج يُدرَّس بالكامل باللغة الإنجليزية | 680 | ||
18 | 7520103أ | الهندسة الميكانيكية (تخصص إدارة وتشغيل آلات التحميل والتفريغ - البناء؛ الميكانيكا الأوتوماتيكية) - برنامج متقدم | 680 | ||
19 | 7520122 | الهندسة البحرية (تخصص في الهندسة البحرية والهياكل العائمة وإدارة الأنظمة الصناعية) | 611 | ||
20 | 7520130أ | هندسة السيارات (تخصص ميكانيكا السيارات؛ ميكاترونيات السيارات) - برنامج متقدم | 806 | ||
21 | 7520201 | الهندسة الكهربائية (تخصص في الكهرباء الصناعية؛ أنظمة النقل الكهربائية؛ الطاقة المتجددة) | 780 | ||
22 | 7520207أ | هندسة الإلكترونيات والاتصالات – برنامج متقدم | 780 | ||
23 | 7520216أ | هندسة التحكم والأتمتة – برنامج متقدم | 789 | ||
24 | 7520320 | الهندسة البيئية (تخصص الهندسة البيئية؛ السلامة والإدارة البيئية) | 718 | ||
25 | 7580201 | هندسة البناء (تخصص في البناء المدني والصناعي؛ الهندسة الإنشائية؛ التصميم الداخلي) | 780 | ||
26 | 7580202 | هندسة الإنشاءات الهيدروليكية (تخصص بناء وإدارة الموانئ - أعمال النقل المائي) | 600 | ||
27 | 7580205 | هندسة بناء المرور (التخصصات: بناء الجسور والطرق؛ بناء الطرق؛ بناء حركة المرور في المناطق الحضرية؛ بناء السكك الحديدية والمترو) | 661 | ||
28 | 758030101أ | اقتصاديات البناء (تخصص اقتصاديات البناء) - برنامج متقدم | 787 | ||
29 | 758030103أ | اقتصاديات البناء (تخصص اقتصاديات وإدارة العقارات) - برنامج متقدم | 752 | ||
30 | 7580302أ | إدارة البناء – البرنامج المتقدم | 680 | ||
31 | 784010101أ | عمليات النقل (تخصص في الخدمات اللوجستية وإدارة النقل المتعدد الوسائط) - برنامج متقدم | 780 | ||
32 | 784010102أ | عمليات النقل (تخصص إدارة النقل والأعمال) - برنامج متقدم | 680 | ||
33 | 784010401أ | اقتصاديات النقل (تخصص اقتصاديات النقل البحري) - برنامج متقدم | 780 | ||
34 | 784010402أ | اقتصاديات النقل (تخصص اقتصاديات النقل الجوي) - برنامج متقدم | 780 | ||
35 | 7840106 | علوم البحار (تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية والتحكم؛ الميكاترونيك) | 600 | ||
36 | 784010604أ | علوم البحار (تخصص إدارة البحار) - برنامج متقدم | 680 | ||
37 | 784010606 | علوم البحار (تخصص في مراقبة السفن وإدارتها) | 680 | ||
38 | 784010607 | علوم البحار (تخصص الهندسة البحرية وإدارة الهندسة) | 620 | ||
39 | 784010609أ | العلوم البحرية (إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية) - برنامج متقدم | 736 |
معدل القبول في جامعة النقل في مدينة هوشي منه 2023-2024
الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | أ01؛د01؛د14؛د15 | 24.5 | |
2 | 7340405 | نظام معلومات الإدارة | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.5 | |
3 | 7340405H | نظام معلومات الإدارة | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23.5 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
4 | 7460108 | علم البيانات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.5 | |
5 | 7460108H | علم البيانات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23.5 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
6 | 7480102 | شبكات الحاسوب واتصالات البيانات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.75 | |
7 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 25.65 | |
8 | 7480201H | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23.5 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
9 | 751060501E | إدارة الخدمات اللوجستية والنقل المتعدد الوسائط | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 25.65 | CT باللغة الإنجليزية بالكامل |
10 | 751060502H | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 25.65 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
11 | 7520103 | تكنولوجيا الهندسة اللوجستية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.75 | |
12 | 7520103 | إدارة وتشغيل آلات التحميل والتفريغ - البناء | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.75 | |
13 | 7520103 | ميكانيكا أوتوماتيكية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.75 | |
14 | 752010304H | ميكانيكا أوتوماتيكية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23.25 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
15 | 752010307H | تكنولوجيا الهندسة اللوجستية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 22 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
16 | 7520122 | الهندسة البحرية، وربط وإدارة النظام الصناعي | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 19.5 | |
17 | 752013001 | ميكانيكا السيارات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 25.5 | |
18 | 752013001H | ميكانيكا السيارات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
19 | 752013002 | ميكاترونيات السيارات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 25.5 | |
20 | 752013002H | ميكاترونيات السيارات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.5 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
21 | 752013003 | سيارة كهربائية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23.75 | |
22 | 752013003H | سيارة كهربائية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 22.5 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
23 | 7520201 | الكهرباء الصناعية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.5 | |
24 | 7520201 | نظام المرور الكهربائي | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.5 | |
25 | 7520201 | زيادة التجديد | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.5 | |
26 | 752020102H | الكهرباء الصناعية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 22 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
27 | 7520207 | الإلكترونيات والاتصالات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.75 | |
28 | 7520207H | الإلكترونيات والاتصالات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 22 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
29 | 7520216 | الأتمتة الصناعية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 25 | |
30 | 7520216H | الأتمتة الصناعية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 22.5 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
31 | 7520320 | الهندسة البيئية | أ00؛أ01؛د01؛ب00 | 20.75 | |
32 | 7520320 | إدارة السلامة والبيئة | أ00؛أ01؛د01؛ب00 | 20.75 | |
33 | 7580201 | هندسة أساسات البناء تحت الأرض | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.25 | |
34 | 7580201 | البناء المدني والصناعي | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.25 | |
35 | 7580201 | التصميم الداخلي | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.25 | |
36 | 7580201 | الهندسة الإنشائية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.25 | |
37 | 758020101H | البناء المدني والصناعي | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 21 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
38 | 758020104H | التصميم الداخلي | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 21 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
39 | 7580202 | إنشاء وإدارة الموانئ والممرات المائية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 17 | |
40 | 7580205 | إنشاء أعمال المرور في المناطق الحضرية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 21.75 | |
41 | 7580205 | بناء الطرق والجسور | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 21.75 | |
42 | 7580205 | تخطيط وإدارة المرور | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 21.75 | |
43 | 7580205 | بناء الطرق | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 21.75 | |
44 | 7580205 | البنية التحتية اللوجستية والنقل | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 21.75 | |
45 | 758020501H | بناء الطرق والجسور | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 17.5 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
46 | 758020511H | البنية التحتية اللوجستية والنقل | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 17.5 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
47 | 758030101 | اقتصاديات البناء | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.5 | |
48 | 758030101H | اقتصاديات البناء | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 22 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
49 | 758030103 | اقتصاديات وإدارة العقارات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23.5 | |
50 | 758030103H | اقتصاديات وإدارة العقارات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 21 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
51 | 7580302 | إدارة البناء | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23.5 | |
52 | 7580302H | إدارة البناء | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 21 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
53 | 784010101 | إدارة الخدمات اللوجستية والنقل المتعدد الوسائط | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 25.65 | |
54 | 784010101H | إدارة اللوجستيات والنقل المتعدد الوسائط | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 25 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
55 | 784010102 | إدارة النقل والأعمال | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.75 | |
56 | 784010102H | إدارة النقل والأعمال | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
57 | 784010401 | اقتصاديات النقل البحري | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 25 | |
58 | 784010401H | اقتصاديات النقل البحري | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
59 | 784010402 | اقتصاديات النقل الجوي | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.75 | |
60 | 784010402H | اقتصاديات النقل الجوي | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
61 | 784010604 | الإدارة البحرية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24.5 | |
62 | 784010604H | الإدارة البحرية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 21.25 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
63 | 784010606 | مراقبة السفن وإدارتها | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 21.25 | |
64 | 784010606H | مراقبة السفن وإدارتها | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 18 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
65 | 784010607 | تشغيل المحركات البحرية والإدارة الفنية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 20 | |
66 | 784010607H | تشغيل المحركات البحرية والإدارة الفنية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 17 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
67 | 784010608 | الهندسة الكهربائية والإلكترونية والتحكم | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 17.5 | |
68 | 784010609 | إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 25 | |
69 | 784010609H | إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
70 | 784010610 | القانون والسياسة البحرية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23.5 | |
71 | 784010610H | القانون والسياسة البحرية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 20 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
72 | 784010611 | الميكاترونيات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 19 | |
73 | 784010611H | الميكاترونيات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 17 | التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | أ00؛د01؛د14؛د15 | 19.5 | المرحلة الأولى |
2 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | أ00؛د01؛د14؛د15 | 23.5 | المرحلة الثانية |
3 | 7340405 | نظام معلومات الإدارة | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 20 | المرحلة الأولى |
4 | 7340405 | نظام معلومات الإدارة | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23 | المرحلة الثانية |
5 | 7340405H | نظام معلومات الإدارة – CLC | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 21 | المرحلة الثانية |
6 | 7340405H | نظام معلومات الإدارة - CLC | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 18.5 | المرحلة الأولى |
7 | 7460108 | علم البيانات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23 | المرحلة الثانية |
