معدل القبول في جامعة كان ثو للتكنولوجيا 2025-2026
(تحديث نتائج المعايير وفقًا لطريقة درجات امتحانات الثانوية العامة 2025-2026)
يمكن للمرشحين الرجوع إلى نتائج اختبارات جامعة كان ثو للتكنولوجيا لعامي 2024 و2023 للاطلاع على مستوى المنافسة وفرص القبول في الجامعة التي يرغبون بها. هذا يُمكّن المرشحين من وضع خطة مناسبة لتسجيل رغباتهم وزيادة فرص قبولهم في الجامعة عام 2025.
معدل القبول في جامعة كان ثو للتكنولوجيا 2024-2025
الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة لعام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د01؛ د14؛ د15؛ د66 | 25.14 | |
2 | 7340101 | إدارة الأعمال | A00؛ C01؛ C02؛ D01 | 23.43 | |
3 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | A00؛ C01؛ C02؛ D01 | 21.35 | |
4 | 7340301 | محاسب | A00؛ C01؛ C02؛ D01 | 23.19 | |
5 | 7380101 | قانون | C00؛ D01؛ D14؛ D15 | 25.25 | |
6 | 7420201 | التكنولوجيا الحيوية | A02؛ B00؛ CO2؛ D01 | 15.45 | |
7 | 7460108 | علم البيانات | أ00؛ أ01؛ ك01؛ د01 | 21.95 | |
8 | 7480101 | علوم الحاسوب | أ00؛ أ01؛ ك01؛ د01 | 23.05 | |
9 | 7480103 | هندسة البرمجيات | أ00؛ أ01؛ ك01؛ د01 | 21.9 | |
10 | 7480104 | نظام المعلومات | أ00؛ أ01؛ ك01؛ د01 | 23.3 | |
11 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛ أ01؛ ك01؛ د01 | 23 | |
12 | 7510102 | تكنولوجيا هندسة البناء | أ00؛ أ02؛ ك01؛ د01 | 22.3 | |
13 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | أ00؛ أ01؛ أ02؛ ثاني أكسيد الكربون | 22.1 | |
14 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية | أ00؛ أ01؛ أ02؛ ثاني أكسيد الكربون | 21.75 | |
15 | 7510303 | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة | أ00؛ أ01؛ أ02؛ ثاني أكسيد الكربون | 23.75 | |
16 | 7510401 | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | أ00؛ أ11؛ ب00؛ ثاني أكسيد الكربون | 19.8 | |
17 | 7510403 | تكنولوجيا هندسة الطاقة | أ00؛ أ01؛ أ02؛ ثاني أكسيد الكربون | 18.9 | |
18 | 7510601 | الإدارة الصناعية | A00؛ C01؛ C02؛ D01 | 22.3 | |
19 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | A00؛ C01؛ C02؛ D01 | 22.15 | |
20 | 7520118 | هندسة النظم الصناعية | A00؛ C01؛ C02؛ D01 | 20.35 | |
21 | 7540101 | تكنولوجيا الأغذية | أ00؛ ب00؛ ثاني أكسيد الكربون؛ د01 | 20 | |
22 | 7580302 | إدارة البناء | A00؛ C01؛ C02؛ D01 | 21.25 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د01؛ د14؛ د15؛ د66 | 24.78 | |
2 | 7340101 | إدارة الأعمال | A00؛ C01؛ C02؛ D01 | 24.1 | |
3 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | A00؛ C01؛ C02؛ D01 | 25.52 | |
4 | 7340301 | محاسب | A00؛ C01؛ C02؛ D01 | 24.88 | |
5 | 7380101 | قانون | C00؛ D01؛ D14؛ D15 | 25.5 | |
6 | 7420201 | التكنولوجيا الحيوية | A02؛ B00؛ CO2؛ D01 | 24.3 | |
7 | 7460108 | علم البيانات | أ00؛ أ01؛ ك01؛ د01 | 23.43 | |
8 | 7480101 | علوم الحاسوب | أ00؛ أ01؛ ك01؛ د01 | 24.4 | |
9 | 7480103 | هندسة البرمجيات | أ00؛ أ01؛ ك01؛ د01 | 24.87 | |
10 | 7480104 | نظام المعلومات | أ00؛ أ01؛ ك01؛ د01 | 25.24 | |
11 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛ أ01؛ ك01؛ د01 | 26.45 | |
12 | 7510102 | تكنولوجيا هندسة البناء | أ00؛ أ02؛ ك01؛ د01 | 22.4 | |
13 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | أ00؛ أ01؛ أ02؛ ثاني أكسيد الكربون | 23.85 | |
14 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية | أ00؛ أ01؛ أ02؛ ثاني أكسيد الكربون | 24.96 | |
15 | 7510303 | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة | أ00؛ أ01؛ أ02؛ ثاني أكسيد الكربون | 23.5 | |
16 | 7510401 | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | أ00؛ أ11؛ ب00؛ ثاني أكسيد الكربون | 21.9 | |
17 | 7510403 | تكنولوجيا هندسة الطاقة | أ00؛ أ01؛ أ02؛ ثاني أكسيد الكربون | 20.45 | |
18 | 7510601 | الإدارة الصناعية | A00؛ C01؛ C02؛ D01 | 24 | |
19 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | A00؛ C01؛ C02؛ D01 | 26.31 | |
20 | 7520118 | هندسة النظم الصناعية | A00؛ C01؛ C02؛ D01 | 22.4 | |
21 | 7540101 | تكنولوجيا الأغذية | أ00؛ ب00؛ ثاني أكسيد الكربون؛ د01 | 25.23 | |
22 | 7580302 | إدارة البناء | A00؛ C01؛ C02؛ D01 | 22.55 |
درجة القبول في جامعة كان ثو للتكنولوجيا 2023-2024
الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د01؛د14؛د15؛د66 | 23 | |
2 | 7340101 | إدارة الأعمال | A00؛C01؛C02؛D01 | 21.5 | |
3 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | A00؛C01؛C02؛D01 | 23.3 | |
4 | 7340301 | محاسب | A00؛C01؛C02؛D01 | 20.7 | |
5 | 7380101 | قانون | C00؛D01؛D14؛D15 | 21.25 | |
6 | 7420201 | التكنولوجيا الحيوية | أ00؛ب00؛ثاني أكسيد الكربون؛د01 | 21.5 | |
7 | 7460108 | علم البيانات | أ00؛أ01؛ك01؛د01 | 15 | |
8 | 7480101 | علوم الحاسوب | أ00؛أ01؛ك01؛د01 | 20.4 | |
9 | 7480103 | هندسة البرمجيات | أ00؛أ01؛ك01؛د01 | 22.8 | |
10 | 7480104 | نظام المعلومات | أ00؛أ01؛ك01؛د01 | 16 | |
11 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛أ01؛ك01؛د01 | 22.16 | |
12 | 7510102 | تكنولوجيا هندسة البناء | أ00؛أ02؛ك01؛د01 | 18.5 | |
13 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | أ00؛أ01؛أ02؛ك01 | 21.1 | |
14 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية | أ00؛أ01؛أ02؛ك01 | 21.4 | |
15 | 7510303 | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة | أ00؛أ01؛أ02؛ك01 | 21.8 | |
16 | 7510401 | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | أ00؛أ11؛ب00؛ثاني أكسيد الكربون | 15 | |
17 | 7510403 | تكنولوجيا هندسة الطاقة | أ00؛أ01؛أ02؛ك01 | 15 | |
18 | 7510601 | الإدارة الصناعية | A00؛C01؛C02؛D01 | 19.8 | |
19 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | A00؛C01؛C02؛D01 | 21.15 | |
20 | 7520118 | هندسة النظم الصناعية | A00؛C01؛C02؛D01 | 18.7 | |
21 | 7540101 | تكنولوجيا الأغذية | أ00؛ب00؛ثاني أكسيد الكربون؛د01 | 21.75 | |
22 | 7580302 | إدارة البناء | A00؛C01؛C02؛D01 | 15 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د01؛د14؛د15؛د66 | 24.7 | |
2 | 7340101 | إدارة الأعمال | A00؛C01؛C02؛D01 | 25.3 | |
3 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | A00؛C01؛C02؛D01 | 24.42 | |
4 | 7340301 | محاسب | A00؛C01؛C02؛D01 | 24.68 | |
5 | 7380101 | قانون | C00؛D01؛D14؛D15 | 24.35 | |
6 | 7420201 | التكنولوجيا الحيوية | أ00؛ب00؛ثاني أكسيد الكربون؛د01 | 20.2 | |
7 | 7460108 | علم البيانات | أ00؛أ01؛ك01؛د01 | 19.5 | |
8 | 7480101 | علوم الحاسوب | أ00؛أ01؛ك01؛د01 | 22.5 | |
9 | 7480103 | هندسة البرمجيات | أ00؛أ01؛ك01؛د01 | 23.75 | |
10 | 7480104 | نظام المعلومات | أ00؛أ01؛ك01؛د01 | 21.1 | |
11 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛أ01؛ك01؛د01 | 26.26 | |
12 | 7510102 | تكنولوجيا هندسة البناء | أ00؛أ02؛ك01؛د01 | 20.55 | |
13 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | أ00؛أ01؛أ02؛ك01 | 22.75 | |
14 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية | أ00؛أ01؛أ02؛ك01 | 23.8 | |
15 | 7510303 | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة | أ00؛أ01؛أ02؛ك01 | 22.6 | |
16 | 7510401 | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | أ00؛أ11؛ب00؛ثاني أكسيد الكربون | 18.18 | |
17 | 7510403 | تكنولوجيا هندسة الطاقة | أ00؛أ01؛أ02؛ك01 | 19.3 | |
18 | 7510601 | الإدارة الصناعية | A00؛C01؛C02؛D01 | 22.55 | |
19 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | A00؛C01؛C02؛D01 | 26.36 | |
20 | 7520118 | هندسة النظم الصناعية | A00؛C01؛C02؛D01 | 18.04 | |
21 | 7540101 | تكنولوجيا الأغذية | أ00؛ب00؛ثاني أكسيد الكربون؛د01 | 24.8 | |
22 | 7580302 | إدارة البناء | A00؛C01؛C02؛D01 | 18.3 |
كيفية حساب درجات امتحانات القبول الجامعي، حساب درجات القبول الجامعي 2025 - 2026 أحدث
تعتمد درجات القبول الجامعي لعام ٢٠٢٥ على طريقة القبول المتبعة في كل جامعة. فيما يلي طرق حساب شائعة وموجزة وسهلة الفهم:
1. بناءً على درجات امتحان المدرسة الثانوية الوطنية
الصناعة بدون معامل: مجموع الدرجات لـ 3 مواد + نقاط الأولوية (إن وجدت).
على سبيل المثال: المجموعة A00 (الرياضيات 7، الفيزياء 7.5، الكيمياء 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
التخصصات ذات المواد المعامل: التخصصات ذات المواد المعامل 2.
الصيغة: (درجة المادة الرئيسية × 2) + درجة المادة 2 + درجة المادة 3 + درجة الأولوية.
2. بناءً على سجلات المدرسة الثانوية
احسب متوسط الدرجات لثلاث مواد في تركيبة القبول.
على سبيل المثال: المجموعة D01 (الرياضيات 8، الأدب 7.5، اللغة الإنجليزية 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. عوامل إضافية
نقاط الأولوية: أضف ما يصل إلى 2 نقطة وفقًا لمنطقة الأولوية أو الموضوع.
بعض المدارس تضاعف الدرجة الكلية لثلاث مواد: (مجموع 3 مواد) × 2 + نقاط الأولوية.
قد تطبق الصناعات المحددة (الفنون والرياضة ) معاييرها الخاصة.
مثال:
المرشحون الذين يتقدمون لامتحان A00 (رياضيات 8، فيزياء 7.5، كيمياء 8.5)، المنطقة KV2 (+0.5 نقطة):
درجة القبول = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
ملاحظة: تحقق من الصيغة الدقيقة على موقع المدرسة، حيث أن اللوائح قد تختلف.
المصدر: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-ky-thuat-cong-nghe-can-tho-2025-3297303.html
تعليق (0)