Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

معدل القبول في جامعة سايغون 2025

نتائج القبول في جامعة سايجون 2025 - 2026: أحدث تحديث، يمكن للمرشحين الرجوع إلى درجات القبول في العام السابق لاختيار الرغبات المناسبة.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/07/2025

معدل القبول في جامعة سايغون 2025-2026

(تحديث نتائج المعايير وفقًا لطريقة درجات امتحانات الثانوية العامة 2025-2026)

يمكن للمرشحين الرجوع إلى نتائج جامعة سايغون المرجعية لعامي 2024 و2023 للاطلاع على مستوى المنافسة وفرص القبول في الجامعة التي يرغبون بها. هذا يُمكّن المرشحين من وضع خطة مناسبة لتسجيل رغباتهم وزيادة فرص قبولهم في الجامعة عام 2025.

معدل القبول في جامعة سايغون 2024-2025

الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة لعام 2024

إس تي تي رمز الصناعة اسم الصناعة مجموعة الموضوع معيار ملحوظة
1 7140114 إدارة التعليم د01 23.89
2 7140114 إدارة التعليم ثاني أكسيد الكربون 24.89
3 7140201 التعليم ما قبل المدرسي م01؛ م02 23.51
4 7140202 التعليم الابتدائي د01 25.39
5 7140205 التثقيف السياسي C00؛ C19 26.86
6 7140209 تعليم الرياضيات أ00 27
7 7140209 تعليم الرياضيات أ01 26.75
8 7140211 علم أصول التدريس في الفيزياء أ00 26.43
9 7140212 تعليم الكيمياء أ00 26.96
10 7140213 تعليم علم الأحياء ب00 25.16
11 7140217 علم أصول التدريس الأدبي C00 28.11
12 7140218 علم أصول التدريس التاريخي C00 28.25
13 7140219 علم أصول التدريس الجغرافي C00؛ C04 27.91
14 7140221 علم أصول التدريس الموسيقي رقم 1 23.93
15 7140222 تدريس الفنون الجميلة ح00 21.59
16 7140231 علم أصول التدريس باللغة الإنجليزية د01 27
17 7140247 تدريس العلوم الطبيعية (تدريب معلمي المدارس الثانوية) أ00؛ ب00 25.52
18 7140249 تدريس التاريخ والجغرافيا (تدريب معلمي المرحلة الثانوية) C00 27.35
19 7220201 اللغة الإنجليزية (الأعمال والسياحة) د01 25.29
20 7220201CLC اللغة الإنجليزية (برنامج عالي الجودة) د01 25.07
21 7310401 علم النفس د01 24.5
22 7310601 الدراسات الدولية د01 23.64
23 7310630 دراسات فيتنام C00 25
24 7320201 معلومات - المكتبة د01؛ ك04 23.51
25 7340101 إدارة الأعمال د01 22.97
26 7340101 إدارة الأعمال أ01 23.97
27 7340101CLC إدارة الأعمال (برنامج عالي الجودة) د01 22.65
28 7340101CLC إدارة الأعمال (برنامج عالي الجودة) أ01 23.65
29 7340120 الأعمال التجارية الدولية أ01 25.24
30 7340120 الأعمال التجارية الدولية د01 24.24
31 7340201 التمويل - الخدمات المصرفية ثاني أكسيد الكربون 24.26
32 7340201 التمويل - الخدمات المصرفية د01 23.26
33 7340301 محاسب د01 23.18
34 7340301 محاسب ثاني أكسيد الكربون 24.18
35 7340301CLC المحاسبة (برنامج عالي الجودة) د01 22.8
36 7340301CLC المحاسبة (برنامج عالي الجودة) ثاني أكسيد الكربون 23.8
37 7340302 التدقيق د01 23.47
38 7340302 التدقيق ثاني أكسيد الكربون 24.47
39 7340406 إدارة المكتب د01 24.48
40 7340406 إدارة المكتب ثاني أكسيد الكربون 25.48
41 7380101 قانون ثاني أكسيد الكربون 24.76
42 7380101 قانون د01 23.76
43 7440301 العلوم البيئية ب00 22.17
44 7440301 العلوم البيئية أ00 21.17
45 7460108 علم البيانات أ01 22.99
46 7460108 علم البيانات أ00 23.99
47 7460112 الرياضيات التطبيقية أ00 24.94
48 7460112 الرياضيات التطبيقية أ01 23.94
49 7480103 هندسة البرمجيات أ00؛ أ01 24.34
50 7480107 الذكاء الاصطناعي أ00؛ أ01 22.27
51 7480201 تكنولوجيا المعلومات أ00؛ أ01 23.82
52 7480201CLC تكنولوجيا المعلومات (برنامج عالي الجودة) أ00؛ أ01 22.45
53 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية أ01 23
54 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية أ00 24
55 7510302 تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية والاتصالات أ01 22.75
56 7510302 تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية والاتصالات أ00 23.75
57 7510406 تكنولوجيا الهندسة البيئية ب00 22.37
58 7510406 تكنولوجيا الهندسة البيئية أ00 21.37
59 7520201 الهندسة الكهربائية أ00 23.33
60 7520201 الهندسة الكهربائية أ01 22.33
61 7520207 هندسة الإلكترونيات والاتصالات (تصميم الدوائر الدقيقة) أ00 24.08
62 7520207 هندسة الإلكترونيات والاتصالات (تصميم الدوائر الدقيقة) أ01 23.08
63 7810101 السياحة د01؛ ج00 25.81
64 7810202 إدارة المطاعم وخدمات الطعام د01؛ أ01 23.51

درجة المعيار وفقًا لطريقة تسجيل النقاط لجامعة مدينة هو تشي منه للتكنولوجيا 2024

إس تي تي رمز الصناعة اسم الصناعة مجموعة الموضوع معيار ملحوظة
1 7140114 إدارة التعليم 830
2 7220201 اللغة الإنجليزية 880
3 7220201CLC اللغة الإنجليزية (برنامج عالي الجودة) 895
4 7310401 علم النفس 888
5 7310601 الدراسات الدولية 835
6 7310630 دراسات فيتنام 732
7 7320201 معلومات - المكتبة 747
8 7340101 إدارة الأعمال 818
9 7340101CLC إدارة الأعمال (برنامج عالي الجودة) 799
10 7340120 الأعمال التجارية الدولية 898
11 7340201 التمويل - الخدمات المصرفية 823
12 7340301 محاسب 807
13 7340301CLC المحاسبة (برنامج عالي الجودة) 783
14 7340302 التدقيق (صناعة جديدة) 880
15 7340406 إدارة المكتب 807
16 7380101 قانون 834
17 7440301 العلوم البيئية 811
18 7460108 علم البيانات 887
19 7460112 الرياضيات التطبيقية 902
20 7480103 هندسة البرمجيات 926
21 7480107 الذكاء الاصطناعي (صناعة جديدة) 861
22 7480201 تكنولوجيا المعلومات 889
23 7480201CLC تكنولوجيا المعلومات (برنامج عالي الجودة) 834
24 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية 882
25 7510302 تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية والاتصالات 834
26 7510406 تكنولوجيا الهندسة البيئية 787
27 7520201 الهندسة الكهربائية 830
28 7520207 هندسة الإلكترونيات والاتصالات (تصميم الدوائر الدقيقة) 866
29 7810101 السياحة 806
30 7810202 إدارة المطاعم وخدمات الطعام 821

درجة المعيار وفقًا لطريقة تقييم القبول V-SAT في عام 2024

إس تي تي رمز الصناعة اسم الصناعة مجموعة الموضوع معيار ملحوظة
1 7140114 إدارة التعليم ثاني أكسيد الكربون 290
2 7140114 إدارة التعليم د01 275
3 7220201 اللغة الإنجليزية (الأعمال والسياحة) د01 320
4 7220201CLC اللغة الإنجليزية (برنامج CLC) د01 320
5 7310401 علم النفس د01 290
6 7310601 الدراسات الدولية د01 267.5
7 7310630 دراسات فيتنام (الثقافة - السياحة) C00 290
8 7320201 معلومات - المكتبة د01؛ ك04 260
9 7340101 إدارة الأعمال د01 297.5
10 7340101 إدارة الأعمال أ01 312.5
11 7340101CLC إدارة الأعمال (برنامج CLC) د01 297.5
12 7340101CLC إدارة الأعمال (برنامج CLC) أ01 312.5
13 7340120 الأعمال التجارية الدولية أ01 312.5
14 7340120 الأعمال التجارية الدولية د01 297.5
15 7340201 التمويل - الخدمات المصرفية ثاني أكسيد الكربون 312.5
16 7340201 التمويل - الخدمات المصرفية د01 297.5
17 7340301 محاسب د01 297.5
18 7340301 محاسب ثاني أكسيد الكربون 312.5
19 7340301CLC المحاسبة (برنامج CLC) د01 297.5
20 7340301CLC المحاسبة (برنامج CLC) ثاني أكسيد الكربون 312.5
21 7340302 التدقيق د01 297.5
22 7340302 التدقيق ثاني أكسيد الكربون 312.5
23 7340406 إدارة المكتب د01 290
24 7340406 إدارة المكتب ثاني أكسيد الكربون 305
25 7380101 قانون ثاني أكسيد الكربون 305
26 7380101 قانون د01 290
27 7440301 العلوم البيئية ب00 260
28 7440301 العلوم البيئية أ00 245
29 7460108 علم البيانات أ00 290
30 7460108 علم البيانات أ01 275
31 7460112 الرياضيات التطبيقية أ00 297.5
32 7460112 الرياضيات التطبيقية أ01 282.5
33 7480103 هندسة البرمجيات أ00؛ أ01 320
34 7480107 الذكاء الاصطناعي أ00؛ أ01 290
35 7480201 تكنولوجيا المعلومات أ00؛ أ01 290
36 7480201CLC تكنولوجيا المعلومات (برنامج CLC) أ00؛ أ01 290
37 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية أ01 260
38 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية أ00 275
39 7510302 تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية والاتصالات أ01 260
40 7510302 تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية والاتصالات أ00 275
41 7510406 تكنولوجيا الهندسة البيئية ب00 260
42 7510406 تكنولوجيا الهندسة البيئية أ00 245
43 7520201 الهندسة الكهربائية أ00 275
44 7520201 الهندسة الكهربائية أ01 260
45 7520207 هندسة الإلكترونيات والاتصالات (تصميم الدوائر الدقيقة) أ00 275
46 7520207 هندسة الإلكترونيات والاتصالات (تصميم الدوائر الدقيقة) أ01 260
47 7810101 السياحة د01؛ ج00 297.5
48 7810202 إدارة المطاعم وخدمات الطعام د01؛ أ01 282.5

معدل القبول في جامعة سايغون 2023-2024

الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة 2023

إس تي تي رمز الصناعة اسم الصناعة مجموعة الموضوع معيار ملحوظة
1 7140114 إدارة التعليم د01 22.39
2 7140114 إدارة التعليم ثاني أكسيد الكربون 23.39
3 7140201 التعليم ما قبل المدرسي م02 20.8
4 7140201 التعليم ما قبل المدرسي م01 20.8
5 7140202 التعليم الابتدائي د01 24.11
6 7140205 التثقيف السياسي القرن التاسع عشر 25.33
7 7140205 التثقيف السياسي C00 25.33
8 7140209 تعليم الرياضيات أ01 25.31 التخصص: الرياضيات
9 7140209 تعليم الرياضيات أ00 26.31 التخصص: الرياضيات
10 7140211 علم أصول التدريس في الفيزياء أ00 24.61 التخصص: الفيزياء
11 7140212 تعليم الكيمياء أ00 25.28 التخصص: الكيمياء
12 7140213 تعليم علم الأحياء ب00 23.82 التخصص: علم الأحياء
13 7140217 علم أصول التدريس الأدبي C00 25.81 التخصص: الأدب
14 7140218 علم أصول التدريس التاريخي C00 25.66 التخصص: التاريخ
15 7140219 علم أصول التدريس الجغرافي C00 23.45 المادة الرئيسية: الجغرافيا
16 7140219 علم أصول التدريس الجغرافي ثاني أكسيد الكربون 23.45 المادة الرئيسية: الجغرافيا
17 7140221 علم أصول التدريس الموسيقي رقم 1 23.01
18 7140222 تدريس الفنون الجميلة ح00 21.26
19 7140231 علم أصول التدريس باللغة الإنجليزية د01 26.15 التخصص: اللغة الإنجليزية
20 7140247 تدريس العلوم الطبيعية (تدريب معلمي المدارس الثانوية) أ00 24.25
21 7140247 تدريس العلوم الطبيعية (تدريب معلمي المدارس الثانوية) ب00 24.25
22 7140249 تدريس التاريخ والجغرافيا (تدريب معلمي المدارس الثانوية) C00 24.21
23 7220201 اللغة الإنجليزية (الأعمال والسياحة) د01 24.58 التخصص: اللغة الإنجليزية
24 7310401 علم النفس د01 23.8
25 7310601 الدراسات الدولية د01 22.77 التخصص: اللغة الإنجليزية
26 7310630 دراسات فيتنام (الثقافة - السياحة) C00 22.2
27 7320201 معلومات - المكتبة د01 21.36
28 7320201 معلومات - المكتبة ثاني أكسيد الكربون 21.36
29 7340101 إدارة الأعمال د01 22.85 التخصص: الرياضيات
30 7340101 إدارة الأعمال أ01 23.85 التخصص: الرياضيات
31 7340120 الأعمال التجارية الدولية د01 23.98 التخصص: الرياضيات
32 7340120 الأعمال التجارية الدولية أ01 24.98 التخصص: الرياضيات
33 7340201 التمويل - الخدمات المصرفية ثاني أكسيد الكربون 23.46 التخصص: الرياضيات
34 7340201 التمويل - الخدمات المصرفية د01 22.46 التخصص: الرياضيات
35 7340301 محاسب ثاني أكسيد الكربون 23.29 التخصص: الرياضيات
36 7340301 محاسب د01 22.29 التخصص: الرياضيات
37 7340406 إدارة المكتب ثاني أكسيد الكربون 24.16 التخصص: الأدب
38 7340406 إدارة المكتب د01 23.16 التخصص: الأدب
39 7380101 قانون ثاني أكسيد الكربون 23.87
40 7380101 قانون د01 22.87
41 7440301 العلوم البيئية أ00 17.91
42 7440301 العلوم البيئية ب00 18.91
43 7460108 علم البيانات أ00 21.74 التخصص: الرياضيات
44 7460108 علم البيانات أ01 21.74 التخصص: الرياضيات
45 7460112 الرياضيات التطبيقية أ00 23.3 التخصص: الرياضيات
46 7460112 الرياضيات التطبيقية أ01 22.3 التخصص: الرياضيات
47 7480103 هندسة البرمجيات أ00 24.21 التخصص: الرياضيات
48 7480103 هندسة البرمجيات أ01 24.21 التخصص: الرياضيات
49 7480201 تكنولوجيا المعلومات أ01 23.68 التخصص: الرياضيات
50 7480201 تكنولوجيا المعلومات أ00 23 التخصص: الرياضيات
51 7480201CLC تكنولوجيا المعلومات (برنامج عالي الجودة) أ01 21.8 التخصص: الرياضيات
52 7480201CLC تكنولوجيا المعلومات (برنامج عالي الجودة) أ00 21.8 التخصص: الرياضيات
53 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية أ00 23
54 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية أ01 22
55 7510302 تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية والاتصالات أ00 22.8
56 7510302 تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية والاتصالات أ01 21.8
57 7510406 تكنولوجيا الهندسة البيئية ب00 19.26
58 7510406 تكنولوجيا الهندسة البيئية أ00 18.26
59 7520201 الهندسة الكهربائية أ01 20.61
60 7520201 الهندسة الكهربائية أ00 21.61
61 7520207 هندسة الإلكترونيات والاتصالات أ00 21.66
62 7520207 هندسة الإلكترونيات والاتصالات أ01 20.66
63 7810101 السياحة د01 23.01
64 7810101 السياحة C00 23.01
65 7810202 إدارة المطاعم وخدمات الطعام جي 00 22.8
66 7810202 إدارة المطاعم وخدمات الطعام د01 22.8

درجة المعيار وفقًا لطريقة تقييم جامعة مدينة هو تشي منه للتكنولوجيا لعام 2023

إس تي تي رمز الصناعة اسم الصناعة مجموعة الموضوع معيار ملحوظة
1 7140114 إدارة التعليم الدوري الوطني الأول 729
2 7220201 اللغة الإنجليزية الدوري الوطني الأول 821
3 7310401 علم النفس الدوري الوطني الأول 837
4 7310601 الدراسات الدولية الدوري الوطني الأول 768
5 7310630 دراسات فيتنام الدوري الوطني الأول 685
6 7320201 معلومات - المكتبة الدوري الوطني الأول 678
7 7340101 إدارة الأعمال الدوري الوطني الأول 762
8 7340120 الأعمال التجارية الدولية الدوري الوطني الأول 834
9 7340201 التمويل - الخدمات المصرفية الدوري الوطني الأول 767
10 7340301 محاسب الدوري الوطني الأول 766
11 7340406 إدارة المكتب الدوري الوطني الأول 776
12 7380101 قانون الدوري الوطني الأول 785
13 7440301 العلوم البيئية الدوري الوطني الأول 731
14 7460112 الرياضيات التطبيقية الدوري الوطني الأول 830
15 7480103 هندسة البرمجيات الدوري الوطني الأول 835
16 7480201 تكنولوجيا المعلومات الدوري الوطني الأول 827
17 7480201CLC تكنولوجيا المعلومات (برنامج عالي الجودة) الدوري الوطني الأول 813
18 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية الدوري الوطني الأول 792
19 7510302 تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية والاتصالات الدوري الوطني الأول 788
20 7510406 تكنولوجيا الهندسة البيئية الدوري الوطني الأول 688
21 7520201 الهندسة الكهربائية الدوري الوطني الأول 772
22 7520207 هندسة الإلكترونيات والاتصالات الدوري الوطني الأول 747
23 7810101 السياحة الدوري الوطني الأول 731

كيفية حساب درجات امتحانات القبول الجامعي، حساب درجات القبول الجامعي 2025 - 2026 أحدث

تعتمد درجات القبول الجامعي لعام ٢٠٢٥ على طريقة القبول المتبعة في كل جامعة. فيما يلي طرق حساب شائعة وموجزة وسهلة الفهم:

1. بناءً على درجات امتحان المدرسة الثانوية الوطنية

الصناعة بدون معامل: مجموع الدرجات لـ 3 مواد + نقاط الأولوية (إن وجدت).

على سبيل المثال: المجموعة A00 (الرياضيات 7، الفيزياء 7.5، الكيمياء 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

التخصصات ذات المواد المعامل: التخصصات ذات المواد المعامل 2.

الصيغة: (درجة المادة الرئيسية × 2) + درجة المادة 2 + درجة المادة 3 + درجة الأولوية.

2. بناءً على سجلات المدرسة الثانوية

احسب متوسط الدرجات لثلاث مواد في تركيبة القبول.

على سبيل المثال: المجموعة D01 (الرياضيات 8، الأدب 7.5، اللغة الإنجليزية 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.

3. عوامل إضافية

نقاط الأولوية: أضف ما يصل إلى 2 نقطة وفقًا لمنطقة الأولوية أو الموضوع.

بعض المدارس تضاعف الدرجة الكلية لثلاث مواد: (مجموع 3 مواد) × 2 + نقاط الأولوية.

قد تطبق الصناعات المحددة (الفنون والرياضة) معاييرها الخاصة.

مثال:

المرشحون الذين يتقدمون لامتحان A00 (رياضيات 8، فيزياء 7.5، كيمياء 8.5)، المنطقة KV2 (+0.5 نقطة):

درجة القبول = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.

ملاحظة: تحقق من الصيغة الدقيقة على موقع المدرسة، حيث أن اللوائح قد تختلف.

المصدر: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-sai-gon-2025-3297288.html


علامة: معيار

تعليق (0)

No data
No data
قطع من اللون - قطع من اللون
مشهد ساحر على تلة الشاي "الوعاء المقلوب" في فو ثو
3 جزر في المنطقة الوسطى تشبه جزر المالديف وتجذب السياح في الصيف
شاهد مدينة جيا لاي الساحلية الرائعة في كوي نون في الليل
صورة للحقول المتدرجة في فو ثو، المنحدرة بلطف، والمشرقة والجميلة مثل المرايا قبل موسم الزراعة
مصنع Z121 جاهز لليلة الختام الدولية للألعاب النارية
مجلة سفر شهيرة تشيد بكهف سون دونغ وتصفه بأنه "الأكثر روعة على هذا الكوكب"
كهف غامض يجذب السياح الغربيين، يشبه كهف "فونج نها" في ثانه هوا
اكتشف الجمال الشعري لخليج فينه هاي
كيف تتم معالجة أغلى أنواع الشاي في هانوي، والذي يصل سعره إلى أكثر من 10 ملايين دونج للكيلوغرام؟

إرث

شكل

عمل

No videos available

أخبار

النظام السياسي

محلي

منتج