Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2025 - 2026
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 - 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | A16 | 25.51 | |
2 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01 | 26.26 | |
3 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | C15 | 26.76 | |
4 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | A01 | 25.76 | |
5 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | D01 | 25.52 | |
6 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | C15 | 25.52 | |
7 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | A01 | 25.52 | |
8 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | A16 | 25.52 | |
9 | 531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | C15 | 25.6 | |
10 | 531 | Chính tri học, chuyên ngành Chính trị phát triển | A01 | 25.6 | |
11 | 531 | Chính tri học, chuyên ngành Chính trị phát triển | A16 | 25.6 | |
12 | 531 | Chính tri học, chuyên ngành Chính trị phát triển | D01 | 25.6 | |
13 | 532 | Quản lý nhà nước | A16 | 25.88 | |
14 | 532 | Quản lý nhà nước | D01 | 25.88 | |
15 | 532 | Quản lý nhà nước | C15 | 25.88 | |
16 | 532 | Quản lý nhà nước | AO1 | 25.88 | |
17 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01 | 25.45 | |
18 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | C15 | 25.45 | |
19 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A01 | 25.45 | |
20 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A16 | 25.45 | |
21 | 538 | Chính tri học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | A01 | 25.6 | |
22 | 538 | Chính tri học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | A16 | 25.6 | |
23 | 538 | Chính tri học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01 | 25.85 | |
24 | 538 | Chính tri học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | C15 | 26.35 | |
25 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D78 | 36.48 | |
26 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D01 | 35.48 | |
27 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D72 | 34.98 | |
28 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D72 | 35.13 | |
29 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D78 | 36.13 | |
30 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D01 | 35.63 | |
31 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D72 | 35.25 | |
32 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D78 | 36.75 | |
33 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D01 | 35.75 | |
34 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D01 | 35.96 | |
35 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D72 | 35.46 | |
36 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D78 | 37.21 | |
37 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D78 | 35.73 | |
38 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D01 | 35.73 | |
39 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D72 | 35.48 | |
40 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D72 | 35.15 | |
41 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D78 | 36.9 | |
42 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D01 | 35.65 | |
43 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D78 | 36 | |
44 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | A01 | 35 | |
45 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D72 | 34.5 | |
46 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01 | 35 | |
47 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | A01 | 35.2 | |
48 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D72 | 34.7 | |
49 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D01 | 35.2 | |
50 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D78 | 36.2 | |
51 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D72 | 35.07 | |
52 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D01 | 35.57 | |
53 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D78 | 36.57 | |
54 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | A01 | 35.57 | |
55 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01 | 36.45 | |
56 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D78 | 37.7 | |
57 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | A01 | 36.45 | |
58 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D72 | 35.95 | |
59 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | A01 | 36.13 | |
60 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | D72 | 35.63 | |
61 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | D01 | 36.13 | |
62 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | D78 | 37.38 | |
63 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D72 | 34.7 | |
64 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 35.2 | |
65 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D78 | 35.95 | |
66 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 35.2 | |
67 | 7229001 | Triết học | C15 | 25.38 | |
68 | 7229001 | Triết học | A01 | 25.38 | |
69 | 7229001 | Triết học | A16 | 25.38 | |
70 | 7229001 | Triết học | D01 | 25.38 | |
71 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | A01 | 25.25 | |
72 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | A16 | 25.25 | |
73 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01 | 25.25 | |
74 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | C15 | 25.25 | |
75 | 7229010 | Lịch sử | C19 | 38.12 | |
76 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 38.12 | |
77 | 7229010 | Lịch sử | D14 | 36.12 | |
78 | 7229010 | Lịch sử | C03 | 36.12 | |
79 | 7310102 | Kinh tế chính trị | C15 | 26.39 | |
80 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A01 | 25.89 | |
81 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A16 | 25.39 | |
82 | 7310102 | Kinh tế chính trị | D01 | 25.89 | |
83 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A16 | 24.68 | |
84 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01 | 25.18 | |
85 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A01 | 25.18 | |
86 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | C15 | 25.43 | |
87 | 7310301 | Xã hội học | C15 | 26.3 | |
88 | 7310301 | Xã hội học | A01 | 25.8 | |
89 | 7310301 | Xã hội học | A16 | 25.3 | |
90 | 7310301 | Xã hội học | D01 | 25.8 | |
91 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A16 | 26.5 | |
92 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27 | |
93 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C15 | 28.25 | |
94 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01 | 27 | |
95 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | D01 | 26.8 | |
96 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | C15 | 28.05 | |
97 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | A01 | 26.8 | |
98 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | A16 | 26.3 | |
99 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D78 | 37.15 | |
100 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | A01 | 35.9 | |
101 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D72 | 35.4 | |
102 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D01 | 35.9 | |
103 | 7320110 | Quảng cáo | D72 | 35.08 | |
104 | 7320110 | Quảng cáo | D01 | 35.58 | |
105 | 7320110 | Quảng cáo | D78 | 36.08 | |
106 | 7320110 | Quảng cáo | A01 | 35.58 | |
107 | 7340403 | Quản lý công | A16 | 25.61 | |
108 | 7340403 | Quản lý công | D01 | 25.61 | |
109 | 7340403 | Quản lý công | C15 | 25.61 | |
110 | 7340403 | Quản lý công | A01 | 25.61 | |
111 | 7760101 | Công tác xã hội | C15 | 26.2 | |
112 | 7760101 | Công tác xã hội | A01 | 25.7 | |
113 | 7760101 | Công tác xã hội | A16 | 25.2 | |
114 | 7760101 | Công tác xã hội | D01 | 25.7 | |
115 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | A01 | 26.2 | |
116 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | A16 | 25.7 | |
117 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01 | 26.2 | |
118 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | C15 | 26.7 | |
119 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | A16 | 25.77 | |
120 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01 | 26.27 | |
121 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | C15 | 26.77 | |
122 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | A01 | 26.27 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01; A01; A16; C15 | 8.88 | |
2 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | D01; A01; A16; C15 | 8.26 | |
3 | 531 | Chính tri học, chuyên ngành Chính trị phát triển | D01; A01; A16; C15 | 8.59 | |
4 | 532 | Quản lý nhà nước | D01; A01; A16; C15 | 8.51 | |
5 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01; A01; A16; C15 | 8.52 | |
6 | 538 | Chính tri học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01; A01; A16; C15 | 8.72 | |
7 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D01; D72; D78 | 9.15 | |
8 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D01; D72; D78 | 9.15 | |
9 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D01; D72; D78 | 9.29 | |
10 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D01; D72; D78 | 9.38 | |
11 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D01; D72; D78 | 9.02 | |
12 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D01; D72; D78 | 9.28 | |
13 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01; A01; D72; D78 | 9.24 | |
14 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D01; A01; D72; D78 | 9.37 | |
15 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D01; A01; D72; D78 | 9.46 | |
16 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01; A01; D72; D78 | 9.52 | |
17 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | D01; A01; D72; D78 | 9.55 | |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D72; D78 | 9.42 | |
19 | 7229001 | Triết học | D01; A01; A16; C15 | 8.44 | |
20 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01; A01; A16; C15 | 8.48 | |
21 | 7229010 | Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 9.09 | |
22 | 7310102 | Kinh tế chính trị | D01; A01; A16; C15 | 8.8 | |
23 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01; A01; A16; C15 | 8.52 | |
24 | 7310301 | Xã hội học | D01; A01; A16; C15 | 8.84 | |
25 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01; A01; A16; C15 | 9.45 | |
26 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | D01; A01; A16; C15 | 9.41 | |
27 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D01; A01; D72; D78 | 9.5 | |
28 | 7320110 | Quảng cáo | D01; A01; D72; D78 | 9.4 | |
29 | 7340403 | Quản lý công | D01; A01; A16; C15 | 8.5 | |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; A01; A16; C15 | 8.79 | |
31 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01; A01; A16; C15 | 9.04 | |
32 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01; A01; A16; C15 | 9.02 |
Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 6.5 | IELTS | |
2 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 1200 | SAT | |
3 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | 6.5 | IELTS | |
4 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | 1200 | SAT | |
5 | 531 | Chính tri học, chuyên ngành Chính trị phát triển | 6.5 | IELTS | |
6 | 531 | Chính tri học, chuyên ngành Chính trị phát triển | 1200 | SAT | |
7 | 532 | Quản lý nhà nước | 6.5 | IELTS | |
8 | 532 | Quản lý nhà nước | 1200 | SAT | |
9 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 6.5 | IELTS | |
10 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 1200 | SAT | |
11 | 538 | Chính tri học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | 1200 | SAT | |
12 | 538 | Chính tri học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | 6.5 | IELTS | |
13 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | 6.5 | IELTS | |
14 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | 1200 | SAT | |
15 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 6.5 | IELTS | |
16 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 1200 | SAT | |
17 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 6.5 | IELTS | |
18 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 1200 | SAT | |
19 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 6.5 | IELTS | |
20 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 1200 | SAT | |
21 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 1200 | SAT | |
22 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 6.5 | IELTS | |
23 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 6.5 | IELTS | |
24 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 1200 | SAT | |
25 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 6.5 | IELTS | |
26 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 1200 | SAT | |
27 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | 6.5 | IELTS | |
28 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | 1200 | SAT | |
29 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | 7 | IELTS | |
30 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | 1280 | SAT | |
31 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 1280 | SAT | |
32 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 7 | IELTS | |
33 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | 7 | IELTS | |
34 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | 1280 | SAT | |
35 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 7 | IELTS | |
36 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 1280 | SAT | |
37 | 7229001 | Triết học | 6.5 | IELTS | |
38 | 7229001 | Triết học | 1200 | SAT | |
39 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 6.5 | IELTS | |
40 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 1200 | SAT | |
41 | 7229010 | Lịch sử | 1200 | SAT | |
42 | 7229010 | Lịch sử | 6.5 | IELTS | |
43 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 1200 | SAT | |
44 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 6.5 | IELTS | |
45 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 1200 | SAT | |
46 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 6.5 | IELTS | |
47 | 7310301 | Xã hội học | 6.5 | IELTS | |
48 | 7310301 | Xã hội học | 1200 | SAT | |
49 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 7.5 | IELTS | |
50 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 1360 | SAT | |
51 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | 6.5 | IELTS | |
52 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | 1200 | SAT | |
53 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | 7 | IELTS | |
54 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | 1280 | SAT | |
55 | 7320110 | Quảng cáo | 1200 | SAT | |
56 | 7320110 | Quảng cáo | 6.5 | IELTS | |
57 | 7340403 | Quản lý công | 6.5 | IELTS | |
58 | 7340403 | Quản lý công | 1200 | SAT | |
59 | 7760101 | Công tác xã hội | 6.5 | IELTS | |
60 | 7760101 | Công tác xã hội | 1200 | SAT | |
61 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | 6.5 | IELTS | |
62 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | 1200 | SAT | |
63 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | 6.5 | IELTS | |
64 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | 1200 | SAT |
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2023 - 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | C15 | 26.3 | |
2 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01;R22 | 25.8 | |
3 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | A16 | 24.55 | |
4 | 528 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | C15 | 25.55 | |
5 | 528 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | D01;R22 | 25.3 | |
6 | 528 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | A16 | 24.05 | |
7 | 529 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | A16 | 24.48 | |
8 | 529 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | C15 | 26.23 | |
9 | 529 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | D01;R22 | 25.73 | |
10 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng -văn hóa | D01;R22;A16;C15 | 24.48 | |
11 | 531 | Chính tri học, chuyên ngành Chính trị phát triển | D01;R22;A16;C15 | 24.45 | |
12 | 532 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | D01;R22;A16;C15 | 24.92 | |
13 | 533 | Chính trị học. chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01;R22;A16;C15 | 24.17 | |
14 | 535 | Chính trị học. chuyên ngành Văn hóa phát triển | D01;R22;A16;C15 | 24.5 | |
15 | 536 | Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | D01;R22;A16;C15 | 23.72 | |
16 | 537 | Quản lý nhà nưóc, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | D01;R22;A16;C15 | 24.7 | |
17 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | A16 | 25.07 | |
18 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | C15 | 25.32 | |
19 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01;R22 | 25.07 | |
20 | 602 | Báo chi, chuyên ngành Báo in | D01;R22 | 34.97 | |
21 | 602 | Báo chi, chuyên ngành Báo in | D72;R25 | 34.47 | |
22 | 602 | Báo chi, chuyên ngành Báo in | D78;R26 | 35.97 | |
23 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D78;R26 | 35.5 | |
24 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D01;R22 | 35 | |
25 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D72;R25 | 34.5 | |
26 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D78;R26 | 36.22 | |
27 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D01;R22 | 35.22 | |
28 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D72;R25 | 34.72 | |
29 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D72;R25 | 35.23 | |
30 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D78;R26 | 37.23 | |
31 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D01;R22 | 35.73 | |
32 | 606 | Báo chí. chuyên ngành Quay phim truyền hình | D01;R22;D72;R25;D78;R26 | 34.49 | |
33 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D78;R26 | 36.98 | |
34 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D01;R22 | 35.48 | |
35 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D72;R25 | 34.98 | |
36 | 608 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | D78;R26 | 35.8 | |
37 | 608 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | D01;R22 | 34.8 | |
38 | 608 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | D72;R25 | 34.3 | |
39 | 609 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | D72;R25 | 33.92 | |
40 | 609 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | D78;R26 | 35.42 | |
41 | 609 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | D01;R22 | 34.42 | |
42 | 610 | Quan hệ quốc tể, chuyên ngành thông tin đối ngoại | A01;R27 | 35.6 | |
43 | 610 | Quan hệ quổc tể, chuyên ngành thông tin đối ngoại | D72;R25 | 35.1 | |
44 | 610 | Quan hệ quổc tể, chuyên ngành thông tin đối ngoại | D78;R26 | 36.6 | |
45 | 610 | Quan hệ quổc tể, chuyên ngành thông tin đối ngoại | D01;R22 | 35.6 | |
46 | 611 | Quan hệ quốc tế. chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D01;R22 | 35.52 | |
47 | 611 | Quan hệ quốc tế. chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | A01;R27 | 35.52 | |
48 | 611 | Quan hệ quốc tế. chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D72;R25 | 35.02 | |
49 | 611 | Quan hệ quốc tế. chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D78;R26 | 36.52 | |
50 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D72;R25 | 34.67 | |
51 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D78;R26 | 36.17 | |
52 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D01;R22 | 35.17 | |
53 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | A01;R27 | 35.17 | |
54 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D78;R26 | 38.02 | |
55 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01;R22 | 36.52 | |
56 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | A01;R27 | 36.52 | |
57 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D72;R25 | 36.02 | |
58 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D72;R25 | 34.97 | |
59 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D78;R26 | 36.97 | |
60 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | A01;R27 | 35.47 | |
61 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D01;R22 | 35.47 | |
62 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D78;R26 | 35.75 | |
63 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;R22 | 35 | |
64 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;R27 | 35 | |
65 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D72;R25 | 34.5 | |
66 | 7229001 | Triết học | D01;R22;A16;C15 | 24.22 | |
67 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01;R22;A16;C15 | 23.94 | |
68 | 7229010 | Lịch sử | C03 | 26.56 | |
69 | 7229010 | Lịch sử | C19 | 28.56 | |
70 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 28.56 | |
71 | 7229010 | Lịch sử | D14;R23 | 26.56 | |
72 | 7310102 | Kinh tế chính trị | C15 | 25.6 | |
73 | 7310102 | Kinh tế chính trị | D01;R22 | 25.1 | |
74 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A16 | 24.6 | |
75 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A16 | 23.31 | |
76 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01;R22 | 23.81 | |
77 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C15 | 24.31 | |
78 | 7310301 | Xã hội học | C15 | 25.85 | |
79 | 7310301 | Xã hội học | D01;R22 | 25.35 | |
80 | 7310301 | Xã hội học | A16 | 24.85 | |
81 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C15 | 28.68 | |
82 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01;R22 | 27.18 | |
83 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A16 | 26.68 | |
84 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | A16 | 26.15 | |
85 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | C15 | 27.9 | |
86 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | D01;R22 | 26.65 | |
