Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở phía Bắc 2025 - 2026
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở phía Bắc năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở phía Bắc 2024 - 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.6 | |
2 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00 | 28.1 | |
3 | KDQH2.1 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế | A00 | 28.1 | |
4 | KDQH2.1 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.6 | |
5 | KDQH2.2 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.6 | |
6 | KDQH2.2 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00 | 28.1 | |
7 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00 | 28.1 | |
8 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.6 | |
9 | KDQH2.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.6 | |
10 | KDQH2.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A00 | 28.1 | |
11 | KDQH4.1 | Chương trình tiên tiến i-Hons hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.6 | |
12 | KDQH4.1 | Chương trình tiên tiến i-Hons hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00 | 28.1 | |
13 | KHMH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D07 | 27.2 | |
14 | KTCH2.1 | Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00 | 27.2 | |
15 | KTCH2.1 | Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A01; D01; D07 | 26.7 | |
16 | KTEH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.5 | |
17 | KTEH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | A00 | 28 | |
18 | KTEH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Thương mại quốc tế | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.5 | |
19 | KTEH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Thương mại quốc tế | A00 | 28 | |
20 | KTEH2.1 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.5 | |
21 | KTEH2.1 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | A00 | 28 | |
22 | KTEH4.1 | Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.5 | |
23 | KTEH4.1 | Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại | A00 | 28 | |
24 | KTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00 | 27.8 | |
25 | KTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.3 | |
26 | KTKH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.3 | |
27 | KTKH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00 | 27.8 | |
28 | KTKQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00 | 27.8 | |
29 | KTKQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.3 | |
30 | KTQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.5 | |
31 | KTQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | A00 | 28 | |
32 | KTQH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | A00 | 28 | |
33 | KTQH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.5 | |
34 | KTQH2.1 | Chương trình CLC Kinh tế quốc tế | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.5 | |
35 | KTQH2.1 | Chương trình CLC Kinh tế quốc tế | A00 | 28 | |
36 | LAWH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27 | |
37 | LAWH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | A00 | 27.5 | |
38 | LAWH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27 | |
39 | LAWH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00 | 27.5 | |
40 | MKTH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Marketing số | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.6 | |
41 | MKTH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Marketing số | A00 | 28.1 | |
42 | NNAH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại | D01 | 27 | |
43 | NNAH2.1 | Chương trình CLC Tiếng Anh Thương mại | D01 | 27 | |
44 | NNNH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại | D06 | 25.25 | |
45 | NNNH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại | D01 | 26 | |
46 | NNNH2.1 | Chương trình CLC ngành Tiếng Nhật thương mại | D06 | 25.25 | |
47 | NNNH2.1 | Chương trình CLC ngành Tiếng Nhật thương mại | D01 | 26 | |
48 | NNPH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại | D03 | 25.25 | |
49 | NNPH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại | D01 | 26 | |
50 | NNPH2.1 | Chương trình CLC Tiếng Pháp thương mại | D03 | 25.25 | |
51 | NNPH2.1 | Chương trình CLC Tiếng Pháp thương mại | D01 | 26 | |
52 | NNTH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | D04 | 27.75 | |
53 | NNTH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | D01 | 28.5 | |
54 | NNTH2.1 | Chương trình CLC Tiếng Trung Thương mại | D01 | 28.5 | |
55 | NNTH2.1 | Chương trình CLC Tiếng Trung Thương mại | D04 | 27.75 | |
56 | NTH01-01 | Ngành Luật | A00 | 27.5 | |
57 | NTH01-01 | Ngành Luật | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27 | |
58 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế | A00 | 28 | |
59 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế quốc tế | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.5 | |
60 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.5 | |
61 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế quốc tế | A00 | 28 | |
62 | NTH02 | Ngành Quản trị kinh doanh Ngành Kinh doanh quốc tế Ngành quản trị khách sạn Ngành Marketing | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.6 | |
63 | NTH02 | Ngành Quản trị kinh doanh Ngành Kinh doanh quốc tế Ngành quản trị khách sạn Ngành Marketing | A00 | 28.1 | |
64 | NTH03 | Ngành Kế toán Ngành Tài chính - Ngân hàng | A00 | 27.8 | |
65 | NTH03 | Ngành Kế toán Ngành Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.3 | |
66 | NTH04 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01 | 27 | |
67 | NTH05 | Ngành Ngôn ngữ Pháp | D03 | 25.25 | |
68 | NTH05 | Ngành Ngôn ngữ Pháp | D01 | 26 | |
69 | NTH06 | Ngành Ngôn ngữ Trung | D04 | 27.75 | |
70 | NTH06 | Ngành Ngôn ngữ Trung | D01 | 28.5 | |
71 | NTH07 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | D01 | 26 | |
72 | NTH07 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | D06 | 25.25 | |
73 | NTH09 | Ngành Kinh tế chính trị | A00 | 27.2 | |
74 | NTH09 | Ngành Kinh tế chính trị | A01; D01; D07 | 26.7 | |
75 | NTH10 | Ngành Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 27.2 | |
76 | QKSH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.6 | |
77 | QKSH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00 | 28.1 | |
78 | QTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | A00 | 28.1 | |
79 | QTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.6 | |
80 | QTKH2.1 | Chương trình CLC Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.6 | |
81 | QTKH2.1 | Chương trình CLC Quản trị kinh doanh quốc tế | A00 | 28.1 | |
82 | QTKH4.1 | Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế | A00 | 28.1 | |
83 | QTKH4.1 | Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.6 | |
84 | TCHH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.3 | |
85 | TCHH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | A00 | 27.8 | |
86 | TCHH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | A00 | 27.8 | |
87 | TCHH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.3 | |
88 | TCHH1.3 | Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính | A00 | 27.8 | |
89 | TCHH1.3 | Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.3 | |
90 | TCHH2.1 | Chương trình CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế | A00 | 27.8 | |
91 | TCHH2.1 | Chương trình CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.3 | |
92 | TCHH4.1 | Chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng | A00 | 27.8 | |
93 | TCHH4.1 | Chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.3 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.4 | Hệ chuyên |
2 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 30.3 | Giải HSG Tỉnh |
3 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 29.3 | Giải HSG Quốc gia |
4 | KDQH2.2 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 29 | Giải HSG Quốc gia |
5 | KDQH2.2 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 30.4 | Giải HSG Tỉnh |
6 | KDQH2.2 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.7 | Hệ chuyên |
7 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 29.5 | Giải HSG Tỉnh |
8 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 28.1 | Hệ chuyên |
9 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 28 | Giải HSG Quốc gia |
10 | KDQH2.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 30 | Giải HSG Tỉnh |
11 | KDQH2.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc gia |
12 | KDQH2.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 28.2 | Hệ chuyên |
13 | KDQQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | CS Quảng Ninh |
14 | KDQQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | CS Quảng Ninh |
15 | KDQQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | CS Quảng Ninh |
16 | KHMH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 30.3 | Giải HSG Tỉnh |
17 | KHMH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 28.7 | Hệ chuyên |
18 | KHMH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | Giải HSG Quốc gia |
19 | KTCH2.1 | Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | Hệ chuyên |
20 | KTCH2.1 | Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | Giải HSG Quốc gia |
21 | KTCH2.1 | Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | Giải HSG Tỉnh |
22 | KTEH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 30.3 | Giải HSG Tỉnh |
23 | KTEH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 28.5 | Hệ chuyên |
24 | KTEH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 28.9 | Giải HSG Quốc gia |
25 | KTEH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 28.9 | Giải HSG Quốc gia |
26 | KTEH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 30.3 | Giải HSG Tỉnh |
27 | KTEH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 28.5 | Hệ chuyên |
28 | KTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 30 | Giải HSG Tỉnh |
29 | KTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 28.2 | Hệ chuyên |
30 | KTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc gia |
31 | KTKH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | Giải HSG Quốc gia |
32 | KTKH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 30 | Giải HSG Tỉnh |
33 | KTKH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 28.2 | Hệ chuyên |
34 | KTKQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | CS Quảng Ninh |
35 | KTKQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27 | CS Quảng Ninh |
36 | KTKQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27 | CS Quảng Ninh |
37 | KTQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 30.2 | Giải HSG Tỉnh |
38 | KTQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 28.2 | Hệ chuyên |
39 | KTQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 28.2 | Giải HSG Quốc gia |
40 | KTQH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 28.2 | Giải HSG Quốc gia |
41 | KTQH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 30.2 | Giải HSG Tỉnh |
42 | KTQH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 28.2 | Hệ chuyên |
43 | LAWH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 29 | Giải HSG Tỉnh |
44 | LAWH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | Hệ chuyên |
45 | LAWH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc gia |
46 | LAWH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 28.2 | Giải HSG Quốc gia |
47 | LAWH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 29 | Giải HSG Tỉnh |
48 | LAWH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 28 | Hệ chuyên |
49 | MKTH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 28.6 | Hệ chuyên |
50 | MKTH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 30 | Giải HSG Quốc gia |
51 | MKTH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 30.3 | Giải HSG Tỉnh |
52 | NNAH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại | D01 | 29 | Giải HSG Tỉnh |
53 | NNAH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại | D01 | 27 | Hệ chuyên |
54 | NNNH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại | D01; D06 | 28 | Giải HSG Tỉnh |
55 | NNNH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại | D01; D06 | 26 | Hệ chuyên |
56 | NNNH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại | D01; D06 | 26.8 | Giải HSG Quốc gia |
57 | NNPH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 26.8 | Hệ chuyên |
58 | NNPH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 27.5 | Giải HSG Quốc gia |
59 | NNPH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 28 | Giải HSG Tỉnh |
60 | NNTH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | D01; D04 | 29 | Giải HSG Tỉnh |
61 | NNTH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | D01; D04 | 27 | Hệ chuyên |
62 | NNTH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | D01; D04 | 27.5 | Giải HSG Quốc gia |
63 | QKSH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 28 | Hệ chuyên |
64 | QKSH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 29 | Giải HSG Tỉnh |
65 | QKSH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc gia |
66 | QTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 27.1 | Giải HSG Quốc gia |
67 | QTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 28.1 | Hệ chuyên |
68 | QTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 29.5 | Giải HSG Tỉnh |
69 | TCHH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc gia |
70 | TCHH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.3 | Hệ chuyên |
71 | TCHH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | Giải HSG Tỉnh |
72 | TCHH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 28.3 | Hệ chuyên |
73 | TCHH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | Giải HSG Tỉnh |
74 | TCHH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc gia |
75 | TCHH1.3 | Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | Giải HSG Tỉnh |
76 | TCHH1.3 | Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07 | 28.3 | Hệ chuyên |
77 | TCHH1.3 | Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc gia |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | 28 | ||
2 | KTEH1.1 | Chương trình tiên chuẩn Kinh tế đối ngoại | 27.8 | ||
3 | KTEH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Thương mại quốc tế | 27.8 | ||
4 | KTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | 27.6 | ||
5 | KTQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | 27.6 | ||
6 | KTQH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | 27.6 | ||
7 | LAWH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | 27.5 | ||
8 | QTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | 27.3 | ||
9 | TCHH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | 27.5 | ||
10 | TCHH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | 27.5 | ||
11 | TCHH1.3 | Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính | 27.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | 28 | ||
2 | KTEH1.1 | Chương trình tiên chuẩn Kinh tế đối ngoại | 27.8 | ||
3 | KTEH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Thương mại quốc tế | 27.8 | ||
4 | KTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | 27.6 | ||
5 | KTQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | 27.6 | ||
6 | KTQH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | 27.6 | ||
7 | LAWH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | 27.5 | ||
8 | QTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | 27.3 | ||
9 | TCHH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | 27.5 | ||
10 | TCHH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | 27.5 | ||
11 | TCHH1.3 | Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính | 27.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | KDQH2.1 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 29 | CCQT và SAT, SCT |
2 | KDQH2.1 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 28.1 | CCQT và điểm thi tốt nghiệp |
3 | KDQH2.1 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 27.6 | CCQT và hệ chuyên |
4 | KDQH2.1 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 28.5 | CCQT và Hệ không chuyên |
5 | KDQH2.2 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28 | CCQT và hệ chuyên |
6 | KDQH2.2 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.7 | CCQT và Hệ không chuyên |
7 | KDQH2.2 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | CCQT và điểm thi tốt nghiệp |
8 | KDQH2.2 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | CCQT và SAT, SCT |
9 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 27 | CCQT và hệ chuyên |
10 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 28.2 | CCQT và Hệ không chuyên |
11 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 27 | CCQT và điểm thi tốt nghiệp |
12 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 28.5 | CCQT và SAT, SCT |
13 | KDQH2.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | CCQT và hệ chuyên |
14 | KDQH2.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 28.2 | CCQT và Hệ không chuyên |
15 | KDQH2.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 27 | CCQT và điểm thi tốt nghiệp |
