Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 2025 - 2026
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 2024 - 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Logistics (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
4 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
6 | 7480201 | Đồ họa máy tính (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
13 | 7510301 | Công nghệ điện lạnh và điều hoà không khí (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
15 | 7510301 | Hệ thống điện (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 18 | |
2 | 7340101 | Logistics (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 18 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 18 | |
4 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 18 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 18 | |
6 | 7480201 | Đồ họa máy tính (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 18 | |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 18 | |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 18 | |
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 18 | |
10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 18 | |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 18 | |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 18 | |
13 | 7510301 | Hệ thống điện (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 18 | |
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 18 | |
15 | 7510301 | Công nghệ điện lạnh và điều hoà không khí (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 18 | |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Logistics (chuyên ngành) | 75 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 75 | ||
3 | 7340301 | Kế toán | 75 | ||
4 | 7480101 | Khoa học máy tính | 75 | ||
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 75 | ||
6 | 7480201 | Đồ họa máy tính (chuyên ngành) | 75 | ||
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 75 | ||
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu (chuyên ngành) | 75 | ||
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 75 | ||
10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 75 | ||
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 75 | ||
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 75 | ||
13 | 7510301 | Công nghệ điện lạnh và điều hoà không khí (chuyên ngành) | 75 | ||
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện (chuyên ngành) | 75 | ||
15 | 7510301 | Hệ thống điện (chuyên ngành) | 75 | ||
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 75 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Logistics (chuyên ngành) | 50 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50 | ||
3 | 7340301 | Kế toán | 50 | ||
4 | 7480101 | Khoa học máy tính | 50 | ||
5 | 7480201 | Đồ họa máy tính (chuyên ngành) | 50 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 50 | ||
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 50 | ||
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu (chuyên ngành) | 50 | ||
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 50 | ||
10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 50 | ||
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 50 | ||
12 | 7510301 | Hệ thống điện (chuyên ngành) | 50 | ||
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 50 | ||
14 | 7510301 | Công nghệ điện lạnh và điều hoà không khí (chuyên ngành) | 50 | ||
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện (chuyên ngành) | 50 | ||
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 50 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 2023 - 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
2 | 7340101 | Logistics | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
4 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
5 | 7480201 | Đồ họa máy tính | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
9 | 7510202 | Công nghẹ chế tạo máy | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
12 | 7510301 | Hệ thống điện | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
14 | 7510301 | Công nghệ điện lạnh và điều hoà không khí | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiến và tự động hóa | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Logistics | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
4 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
6 | 7480201 | Đồ họa máy tính | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
12 | 7510301 | Công nghệ điện lạnh và điều hoà không khí | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
14 | 7510301 | Hệ thống điện | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 | |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiến và tự động hóa | A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 | 16 |
Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2025 - 2026 mới nhất
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
2. Dựa trên học bạ THPT
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Yếu tố bổ sung
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.
Nguồn: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-nam-dinh-2025-3297291.html
Bình luận (0)