Giá sầu riêng hôm nay 10/6/2025 là bao nhiêu?

Giá sầu riêng hôm nay 10/6/2025 tại các khu vực Tây Nam Bộ - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, giá sầu riêng dao động từ 25.000 – 125.000 đồng/kg.
PHÂN LOẠI | GIÁ/KG |
---|---|
R16 | 25.000 - 65.000 đồng/kg |
Thái | 44.000 - 110.000 đồng/kg |
Giá sầu riêng hôm nay 10/6/2025 tại Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long)
Giá sầu riêng hôm nay tại Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long), giá thu mua sầu riêng ngày 9/6/2025 tại các kho hàng hiện đang có sự biến động, cụ thể như sau:
Phân loại | Giá ngày 9/6/2025 | Giá ngày 10/6/2025 | Thay đổi |
---|---|---|---|
Sầu riêng Ri6 A | 44.000 - 46.000 đồng/kg | 44.000 - 46.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 B | 30.000 - 35.000 đồng/kg | 30.000 - 34.000 đồng/kg | Giảm |
Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 28.000 đồng/kg | 25.000 - 28.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 VIP | 55.000 - 60.000 đồng/kg | 55.000 - 60.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái A | 80.000 - 85.000 đồng/kg | 78.000 - 85.000 đồng/kg | Giảm |
Sầu riêng Thái B | 60.000 - 65.000 đồng/kg | 58.000 - 65.000 đồng/kg | Giảm |
Sầu riêng Thái C | 45.000 - 48.000 đồng/kg | 45.000 - 48.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái VIP A | 95.000 - 100.000 đồng/kg | 100.000 đồng/kg | Tăng |
Sầu riêng Thái VIP B | 70.000 - 85.000 đồng/kg | 70.000 - 85.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Musang King A | 110.000 - 125.000 đồng/kg | 110.000 - 125.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Musang King B | 85.000 - 100.000 đồng/kg | 85.000 - 100.000 đồng/kg | Không đổi |
Giá sầu riêng hôm nay 10/6/2025 tại Đông Nam Bộ
Giá sầu riêng hôm nay tại Đông Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng ngày 9/6/2025 tại các kho hàng hiện đang có sự biến động, cụ thể như sau:
Phân loại | Giá ngày 9/6/2025 | Giá ngày 10/6/2025 | Thay đổi |
---|---|---|---|
Sầu riêng Ri6 A | 44.000 - 48.000 đồng/kg | 44.000 - 48.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 B | 30.000 - 35.000 đồng/kg | 30.000 - 35.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 28.000 đồng/kg | 25.000 - 28.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 VIP | 55.000 - 60.000 đồng/kg | 55.000 - 60.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái A | 88.000 - 88.000 đồng/kg | 82.000 - 85.000 đồng/kg | Giảm |
Sầu riêng Thái B | 60.000 - 68.000 đồng/kg | 62.000 - 70.000 đồng/kg | Tăng |
Sầu riêng Thái C | 45.000 - 48.000 đồng/kg | 45.000 - 48.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái VIP | 95.000 - 100.000 đồng/kg | 100.000 đồng/kg | Tăng |
Giá sầu riêng hôm nay 10/6/2025 tại Tây Nguyên
Giá sầu riêng hôm nay tại Tây Nguyên, giá thu mua sầu riêng ngày 9/6/2025 tại các kho hàng hiện không đang có sự biến động, cụ thể như sau:
Phân loại | Giá ngày 9/6/2025 | Giá ngày 10/6/2025 | Thay đổi |
---|---|---|---|
Sầu riêng Ri6 A | 44.000 - 46.000 đồng/kg | 44.000 - 46.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 B | 30.000 - 34.000 đồng/kg | 30.000 - 34.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 28.000 đồng/kg | 25.000 - 28.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái A | 80.000 - 84.000 đồng/kg | 80.000 - 84.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái B | 60.000 - 64.000 đồng/kg | 60.000 - 64.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái C | 44.000 - 48.000 đồng/kg | 44.000 - 48.000 đồng/kg | Không đổi |
Tin tức giá sầu riêng mới nhất
UBND tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường quản lý sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm sầu riêng. Cụ thể, tỉnh khuyến cáo người dân không chặt cây trồng khác để trồng mới sầu riêng.
Tỉnh Lâm Đồng có kế hoạch phát triển cây ăn quả chủ lực gắn với xây dựng thương hiệu, hướng đến thị trường xuất khẩu giai đoạn 2024-2030. Mục tiêu là phát triển cây ăn quả chủ lực phù hợp với điều kiện địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu từng tiểu vùng sinh thái, đảm bảo bền vững và hình thành các vùng nguyên liệu tập trung.
Đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu diện tích cây ăn quả toàn tỉnh đạt 51.000ha với sản lượng 633.500 tấn. Trong đó, diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao đạt 12.000ha, giá trị sản xuất trái cây bình quân trên đơn vị diện tích đạt trên 300 triệu đồng/ha/năm.
Đáng chú ý, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 diện tích cây sầu riêng toàn tỉnh đạt 25.800ha với sản lượng đạt 270.535 tấn. Vùng sản xuất chủ yếu tại các huyện Di Linh, Đạ Huoai, Bảo Lâm, Đam Rông, Đạ Tẻh, Lâm Hà, Cát Tiên và rải rác tại các huyện khác.
Nguồn: https://baoquangnam.vn/gia-sau-rieng-hom-nay-10-6-2025-ri6-giam-nhe-thai-tang-gia-3156400.html
Bình luận (0)