بحلول نهاية يناير 2023، سجّل السوق قيام أكثر من 30 بنكًا بخفض أسعار الفائدة على الودائع. واختفت تدريجيًا أسعار الفائدة التي كانت تبلغ 6% سنويًا أو أعلى على الودائع لأجل 18 شهرًا.
في أوائل يناير 2024، حافظت عشرة بنوك على أسعار فائدة تتراوح بين 6% و6.5% سنويًا للودائع لأجل 18 شهرًا. وبحلول نهاية الشهر، حافظ بنك SHB فقط على سعر فائدة 6% سنويًا لهذا الأجل. وهذا أوضح دليل على أن البنوك قد خفضت أسعار الفائدة على الودائع بشكل كبير.
وفقًا لإحصائيات VietNamNet، في يناير، قام 32 بنكًا بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع بما في ذلك: BaoViet Bank، GPBank، Eximbank، SHB، Bac A Bank، KienLong Bank، LPBank، OCB، VIB، TPBank، ABBank، NCB، Viet A Bank، Vietcombank، PVCombank، SCB، HDBank، VietBank، Techcombank، Agribank ، BIDV، VietinBank، VPBank، SeABank، MSB، Nam A Bank، MB، BVBank، Sacombank، OceanBank، PGBank، Saigonbank.
ومن بينها، قامت بنوك OCB، GPBank، SHB، VIB، Bac A Bank ، VPBank، VietBank، TPBank، BaoViet Bank، PVCombank، Nam A Bank، VietinBank، BIDV، Agribank بتخفيض أسعار الفائدة مرتين.
خفضت بنوك NCB وEximbank وHDBank أسعار الفائدة بما يصل إلى 3 مرات، في حين خفضت بنوك Viet A وSHB وKienLong Bank أسعار الفائدة 4 مرات.
يعد بنك دونج أ وبنك سي بي من البنوك النادرة التي لم تخفض أسعار الفائدة الشهر الماضي.
عند دراسة فترة الودائع لستة أشهر، انخفض سعر الفائدة على الودائع في بنك كين لونغ بشكل كبير، ليصل إلى 0.9% سنويًا. تلاه بنك HDBank وTechcombank وMB، بانخفاض قدره 0.7% سنويًا خلال هذه الفترة.
ويتصدر بنك كين لونج أيضًا خفض أسعار الفائدة للفترة المتبقية، حيث انخفض سعر الفائدة لمدة 9 أشهر بنسبة 1% سنويًا، وانخفض سعر الفائدة لمدة 12 شهرًا بنسبة 0.9% سنويًا، وحتى سعر الفائدة لمدة 18 شهرًا انخفض بنسبة 1.1% سنويًا.
ومن بين البنوك التي خفضت أسعار الفائدة على الودائع بشكل كبير في الشهر الماضي أيضا SHB، PGBank، OCB، MSB، HDBank، PVCombank، Eximbank،...
ولم تقتصر الخطوة على البنوك التجارية الكبيرة فحسب، بل حتى البنوك الصغيرة خفضت أسعار الفائدة بشكل كبير، بل خفضتها بنسبة أكبر.
في القطاع المصرفي التجاري الحكومي، انخفضت أسعار الفائدة على الودائع في أربعة بنوك، هي: أجري بنك، وفيتكوم بنك، وبي آي دي في، وفيتين بنك، جميعها في يناير. وباستثناء فيتكوم بنك، عُدِّلت أسعار الفائدة في البنوك الثلاثة المتبقية مرتين.
أسعار الفائدة الحالية للبنوك وتقلبات أسعار الفائدة من 1/1 إلى 1/2/2024 | ||||||||||
بنك | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهرًا | 18 شهرًا | |||||
نصف | يتغير | نصف | يتغير | نصف | يتغير | نصف | يتغير | نصف | يتغير | |
كينلونجبانك | 3.55 | -0.4 | 4.5 | -0.9 | 4.6 | -1 | 4.6 | -1.1 | 5.1 | -1.1 |
إس إتش بي | 3.3 | -0.5 | 4.6 | -0.6 | 4.8 | -0.6 | 5 | -0.6 | 5.2 | -0.9 |
بنك بي جي بي | 3.5 | 0 | 4.5 | -0.4 | 4.7 | -0.6 | 5.2 | -0.6 | 5.4 | -0.7 |
أو سي بي | 3.2 | -0.8 | 4.6 | -0.5 | 4.7 | -0.5 | 4.9 | -0.5 | 5.4 | -0.7 |
إم إس بي | 3.5 | 0 | 3.9 | -0.3 | 3.9 | -0.3 | 4.3 | -0.6 | 4.3 | -0.6 |
بنك HDBANK | 3.15 | -0.5 | 4.8 | -0.7 | 4.6 | -0.6 | 5 | -0.7 | 5.9 | -0.6 |
بنك بي في سي أو إم | 2.85 | -0.5 | 4.8 | -0.5 | 4.8 | -0.5 | 4.9 | -0.5 | 5.2 | -0.5 |
بنك التصدير والاستيراد | 3.5 | -0.3 | 4.4 | -0.3 | 4.4 | -0.7 | 4.9 | -0.3 | 5.1 | -0.5 |
بنك باوفييت | 3.85 | -0.7 | 4.8 | -0.5 | 4.8 | -0.5 | 5.3 | -0.3 | 5.5 | -0.5 |
بنك فييت أ | 3.5 | -0.8 | 4.8 | -0.5 | 4.8 | -0.4 | 5.2 | -0.4 | 5.6 | -0.4 |
فييت بنك | 3.7 | -0.3 | 4.9 | -0.4 | 5 | -0.4 | 5.3 | -0.4 | 5.8 | -0.3 |
بنك ناما | 3.4 | -0.6 | 4.6 | -0.3 | 4.9 | -0.5 | 5.4 | -0.3 | 5.8 | -0.3 |
تي بي بنك | 3 | -0.4 | 4 | -0.4 | 4.8 | -0.2 | 5 | -0.3 | ||
بنك باك أ | 3.8 | -0.2 | 4.9 | -0.3 | 5 | -0.3 | 5.2 | -0.3 | 5.6 | -0.25 |
جي بي بنك | 3.42 | -0.63 | 4.75 | -0.5 | 4.9 | -0.35 | 4.95 | -0.5 | 5.05 | -0.2 |
بنك المحيط | 3.3 | -0.6 | 4.4 | -0.4 | 4.6 | -0.4 | 5.1 | -0.4 | 5.5 | -0.2 |
بنك الزراعة | 2 | -0.5 | 3.2 | -0.4 | 3.2 | -0.4 | 4.8 | -0.2 | 4.8 | -0.2 |
بي آي دي في | 2.3 | -0.3 | 3.3 | -0.3 | 3.3 | -0.3 | 4.8 | -0.2 | 4.8 | -0.2 |
بنك فيتنام | 2.2 | 0 | 3.2 | -0.3 | 3.2 | -0.3 | 4.8 | -0.2 | 4.8 | -0.2 |
سيبانك | 3.6 | -0.2 | 4.15 | -0.25 | 4.3 | -0.25 | 4.75 | -0.25 | 5 | -0.1 |
بنك سايجون | 2.7 | -0.3 | 3.9 | -0.3 | 4.1 | -0.3 | 5 | -0.1 | 5.4 | -0.1 |
إس سي بي | 2.05 | -0.2 | 3.05 | -0.2 | 3.05 | -0.2 | 4.75 | -0.1 | 4.75 | -0.1 |
فيتكومبانك | 2 | -0.2 | 3 | -0.2 | 3 | -0.2 | 4.7 | -0.1 | 4.7 | -0.1 |
بنك بي في | 3.75 | -0.15 | 4.85 | -0.2 | 5 | -0.2 | 5.15 | -0.35 | 5.55 | 0 |
البنك الوطني الكويتي | 4.1 | -0.15 | 5.05 | -0.3 | 5.15 | -0.3 | 5.5 | -0.2 | 6 | 0 |
بنك التكنولوجيا | 3.15 | -0.5 | 3.75 | -0.7 | 3.8 | -0.7 | 4.75 | 0 | 4.75 | 0 |
بنك إل بي | 2.7 | -1 | 4 | -0.8 | 4, | -0.8 | 5 | -0.5 | 5.6 | -0.1 |
دونغ أ بنك | 3.9 | 0 | 4.9 | 0 | 5.1 | 0 | 5.4 | 0 | 5.6 | 0 |
بنك سي بي | 4.3 | 0 | 5.1 | 0 | 5.2 | 0 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0 |
بنك الاتحاد الآسيوي | 3.2 | 0.3 | 3.9 | 0 | 4.2 | 0.1 | 4.8 | 0.1 | ||
فيب | 3.4 | -0.1 | 4.5 | -0.2 | 4.5 | -0.2 | 5.2 | 0.1 | ||
في بي بنك | 3.3 | -0.1 | 4.4 | -0.1 | 4.4 | 0.1 | 5.1 | 0 | 5.2 | 0.1 |
بنك أب بنك | 3.35 | -0.15 | 5 | -0.3 | 4.4 | -0.6 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 0.4 |
ساكومبانك | 2.8 | -1 | 4.2 | -0.3 | 4.5 | -0.45 | 5 | -0.2 | 5.6 | 0 |
ميجا بايت | 2.9 | -0.3 | 3.9 | -0.7 | 4.1 | -0.8 | 4.8 | -0.6 | 5.2 | -0.2 |
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)