Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Năm 2025, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (PTIT) dự kiến tăng 1.300 chỉ tiêu, mở ngành Trí tuệ nhân tạo và chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.
Theo đó, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cho biết tổng chỉ tiêu dự kiến ở cả hai cơ sở Hà Nội và TP HCM là khoảng 6.500. Trong đó, ngành AI tuyển khoảng 150 sinh viên, chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (thuộc ngành Quản trị kinh doanh) tuyển 100.
Phương thức xét tuyển Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
PTIT dự kiến giữ ổn định như năm trước, gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp, dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia và đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
STT | Phương thức xét tuyển |
1 | Xét tuyển thẳng |
2 | Xét tuyển kết hợp |
3 | Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của hai ĐHQG và đánh giá tư duy (ĐGTD) của ĐH Bách khoa Hà Nội |
4 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT |
Mã ngành đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7320101 | Báo chí | 80 | ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01 |
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 140 | ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01 |
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
3 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 240 | ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01 |
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
4 | 7329001_GAM | Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện) | 160 | ĐT THPT | A00; A01; D01 |
5 | 7329001_LK | Công nghệ đa phương tiện (Liên kết với Đại học Canberra, Australia) | 15 | Kết Hợp | A00; A01; D01 |
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 230 | ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01 |
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
7 | 7340115 | Marketing | 220 | Kết HợpĐT THPT | A00; A01; D01 |
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
8 | 7340115_CLC | Marketing chất lượng cao | 100 | ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01 |
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
9 | 7340115_QHC | Quan hệ công chúng (ngành Marketing) | 80 | ĐT THPT | A00; A01; D01 |
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | 150 | ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01 |
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
11 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 130 | ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01 |
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
12 | 7340205_LK | Công nghệ tài chính (Liên kết với Đại học Huddersfield, Vương quốc Anh) | 15 | Kết Hợp | A00; A01; D01 |
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
13 | 7340301 | Kế toán | 120 | ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01 |
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
14 | 7340301_CLC | Kế toán chất lượng cao (chuẩn quốc tế ACCA) | 100 | ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01 |
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
15 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | 140 | ĐT THPTKết Hợp | A00; A01 |
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
16 | 7480102 | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | 100 | ĐT THPTKết Hợp | A00; A01 |
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ĐT THPTKết Hợp | A00; A01 |
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
18 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 280 | Kết Hợp | A00; A01 |
ĐT THPT | A00; A01; D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
19 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Liên kết với Đại học La Trobe, Australia) | 15 | Kết Hợp | A00; A01 |
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
20 | 7480201_UDU | Công nghệ thông tin (Cử nhân định hướng ứng dụng) | 280 | ĐT THPTKết Hợp | A00; A01 |
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
21 | 7480201_VNH | Công nghệ thông tin Việt - Nhật | 100 | ĐT THPT | A00; A01 |
22 | 7480202 | An toàn thông tin | 280 | ĐT THPTKết Hợp | A00; A01 |
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
23 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 240 | ĐT THPTKết Hợp | A00; A01 |
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
24 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 390 | ĐT THPTKết Hợp | A00; A01 |
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
25 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 80 | ĐT THPTKết Hợp | A00; A01 |
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 |
Nguồn: https://baoquangnam.vn/de-an-tuyen-sinh-hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-2025-3154273.html
Bình luận (0)