
معدل القبول في جامعة هونغ ين للتعليم التقني 2025-2026
(تحديث نتائج المعايير وفقًا لطريقة درجات امتحانات الثانوية العامة 2025-2026)
يمكن للمرشحين الاطلاع على نتائج القبول في جامعة هونغ ين للتكنولوجيا والتعليم لعامي 2024 و2023 للحصول على لمحة عامة عن مستوى المنافسة وفرص القبول في الجامعة التي يرغبون بها. هذا يساعد المرشحين على وضع خطة تسجيل مناسبة لزيادة فرص قبولهم في الجامعة عام 2025.
معدل القبول في جامعة هونغ ين للتعليم التقني 2024-2025
الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة لعام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140231 | علم أصول التدريس باللغة الإنجليزية | أ01؛ د01؛ د09؛ د10 | 24.75 | |
2 | 7140246 | بيداغوجيا التكنولوجيا | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 19 | |
3 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | أ01؛ د01؛ د09؛ د10 | 15.5 | |
4 | 7220204 | اللغة الصينية | أ01؛ د01؛ د09؛ د10 | 22 | |
5 | 7310101 | اقتصاد | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 15 | |
6 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 16 | |
7 | 7340123 | أعمال الأزياء والمنسوجات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 15 | |
8 | 7340301 | محاسب | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 16 | |
9 | 7480101 | علوم الحاسوب | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 17 | |
10 | 7480103 | هندسة البرمجيات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 17 | |
11 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 17 | |
12 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 15.5 | |
13 | 7510202 | تكنولوجيا تصنيع الآلات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 15.5 | |
14 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 16 | |
15 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 17 | |
16 | 7510210 | التبريد وتكييف الهواء | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 15 | |
17 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 16 | |
18 | 7510303 | تكنولوجيا التحكم والأتمتة | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 16.5 | |
19 | 7510401 | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | أ00؛ أ02؛ ب00؛ د07 | 15 | |
20 | 7520118 | هندسة النظم الصناعية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 15 | |
21 | 7540103 | تكنولوجيا الأغذية | أ00؛ أ02؛ ب00؛ د07 | 15 | |
22 | 7540209 | تكنولوجيا الخياطة | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 15 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140231 | علم أصول التدريس باللغة الإنجليزية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 28.5 | معدل تراكمي للصف الثاني عشر أو درجة تخرج من المدرسة الثانوية من 8.0 |
2 | 7140246 | بيداغوجيا التكنولوجيا | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.5 | معدل تراكمي للصف الثاني عشر أو درجة تخرج من المدرسة الثانوية من 8.0 |
3 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | أ01؛ د01؛ د09؛ د10 | 21.75 | |
4 | 7220204 | اللغة الصينية | أ01؛ د01؛ د09؛ د10 | 27 | |
5 | 7310101 | اقتصاد | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 21 | |
6 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 23 | |
7 | 7340123 | أعمال الأزياء والمنسوجات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 21 | |
8 | 7340301 | محاسب | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 23 | |
9 | 7480101 | علوم الحاسوب | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 25 | |
10 | 7480103 | هندسة البرمجيات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 25 | |
11 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 25 | |
12 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 21.5 | |
13 | 7510202 | تكنولوجيا تصنيع الآلات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 21.5 | |
14 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 23 | |
15 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 25 | |
16 | 7510210 | التبريد وتكييف الهواء | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 21 | |
17 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 23 | |
18 | 7510303 | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 24.75 | |
19 | 7510401 | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | أ00؛ أ02؛ ب00؛ د07 | 21 | |
20 | 7520118 | هندسة النظم الصناعية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 21 | |
21 | 7540103 | تكنولوجيا الكيمياء الغذائية | أ00؛ أ02؛ ب00؛ د07 | 21 | |
22 | 7540209 | تكنولوجيا الخياطة | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 21 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجات التخرج من المدرسة الثانوية الوطنية في هانوي في عام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480101 | علوم الحاسوب | ك00؛ ق00 | 65 | |
2 | 7480103 | هندسة البرمجيات | ك00؛ ق00 | 65 | |
3 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | ك00؛ ق00 | 65 | |
4 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | ك00؛ ق00 | 65 | |
5 | 7510202 | تكنولوجيا تصنيع الآلات | ك00؛ ق00 | 65 | |
6 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | ك00؛ ق00 | 65 | |
7 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | ك00؛ ق00 | 65 | |
8 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية | ك00؛ ق00 | 65 | |
9 | 7510303 | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة | ك00؛ ق00 | 65 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة تقييم التفكير في عام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480101 | علوم الحاسوب | ك00؛ ق00 | 45 | |
2 | 7480103 | هندسة البرمجيات | ك00؛ ق00 | 45 | |
3 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | ك00؛ ق00 | 45 | |
4 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | ك00؛ ق00 | 45 | |
5 | 7510202 | تكنولوجيا تصنيع الآلات | ك00؛ ق00 | 45 | |
6 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | ك00؛ ق00 | 45 | |
7 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | ك00؛ ق00 | 45 | |
8 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية | ك00؛ ق00 | 45 | |
9 | 7510303 | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة | ك00؛ ق00 | 45 |
درجة القبول في جامعة هونغ ين للتعليم التقني 2023-2024
الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140231 | علم أصول التدريس باللغة الإنجليزية | أ01؛د01؛د09؛د10 | 22 | |
2 | 7140246 | بيداغوجيا التكنولوجيا | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 26 | |
3 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | أ01؛د01؛د09؛د10 | 15 | |
4 | 7310101 | اقتصاد | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 15 | |
5 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 15 | |
6 | 7340123 | صناعة الأزياء والمنسوجات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 15 | |
7 | 7340301 | محاسب | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 15 | |
8 | 7480101 | علوم الحاسوب | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 17 | |
9 | 7480103 | هندسة البرمجيات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 17 | |
10 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 17.5 | |
11 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 15 | |
12 | 7510202 | تكنولوجيا تصنيع الآلات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 15 | |
13 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 15.5 | |
14 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 17 | |
15 | 7510210 | التبريد وتكييف الهواء | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 15 | |
16 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 16 | |
17 | 7510303 | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 16.5 | |
18 | 7510401 | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | أ00؛أ02؛ب00؛د07 | 15 | |
19 | 7520118 | هندسة النظم الصناعية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 15 | |
20 | 7540103 | تكنولوجيا الأغذية | أ00؛أ02؛ب00؛د07 | 15 | |
21 | 7540209 | تكنولوجيا الخياطة | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 15 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140231 | علم أصول التدريس باللغة الإنجليزية | أ01؛د01؛د09؛د10 | 27 | |
2 | 7140246 | بيداغوجيا التكنولوجيا | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 29 | |
3 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | أ01؛د01؛د09؛د10 | 20 | |
4 | 7310101 | اقتصاد | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 19 | |
5 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 20 | |
6 | 7340123 | صناعة الأزياء والمنسوجات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 19 | |
7 | 7340301 | محاسب | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 20 | |
8 | 7480101 | علوم الحاسوب | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 25 | |
9 | 7480103 | هندسة البرمجيات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 25 | |
10 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 25 | |
11 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 20 | |
12 | 7510202 | تكنولوجيا تصنيع الآلات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 20 | |
13 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 22 | |
14 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 24 | |
15 | 7510210 | التبريد وتكييف الهواء | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 19 | |
16 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 20 | |
17 | 7510303 | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 23 | |
18 | 7510401 | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | أ00؛أ02؛ب00؛د07 | 19 | |
19 | 7520118 | هندسة النظم الصناعية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 19 | |
20 | 7540103 | تكنولوجيا الأغذية | أ00؛أ02؛ب00؛د07 | 19 | |
21 | 7540209 | تكنولوجيا الخياطة | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 19 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجات التخرج من المدرسة الثانوية الوطنية في هانوي في عام 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480101 | علوم الحاسوب | ك00؛ك00 | 15 | |
2 | 7480103 | هندسة البرمجيات | ك00؛ك00 | 15 | |
3 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | ك00؛ك00 | 15 | |
4 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | ك00؛ك00 | 15 | |
5 | 7510202 | تكنولوجيا تصنيع الآلات | ك00؛ك00 | 15 | |
6 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | ك00؛ك00 | 15 | |
7 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | ك00؛ك00 | 15 | |
8 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية | ك00؛ك00 | 15 | |
9 | 7510303 | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة | ك00؛ك00 | 15 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة تقييم التفكير في عام 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480101 | علوم الحاسوب | ك00؛ك00 | 15 | |
2 | 7480103 | هندسة البرمجيات | ك00؛ك00 | 15 | |
3 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | ك00؛ك00 | 15 | |
4 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | ك00؛ك00 | 15 | |
5 | 7510202 | تكنولوجيا تصنيع الآلات | ك00؛ك00 | 15 | |
6 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | ك00؛ك00 | 15 | |
7 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | ك00؛ك00 | 15 | |
8 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية | ك00؛ك00 | 15 | |
9 | 7510303 | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة | ك00؛ك00 | 15 |
كيفية حساب درجات امتحانات القبول الجامعي، حساب درجات القبول الجامعي 2025 - 2026 أحدث
تعتمد درجات القبول الجامعي لعام ٢٠٢٥ على طريقة القبول المتبعة في كل جامعة. فيما يلي طرق حساب شائعة وموجزة وسهلة الفهم:
1. بناءً على درجات امتحان المدرسة الثانوية الوطنية
الصناعة بدون معامل: مجموع الدرجات لـ 3 مواد + نقاط الأولوية (إن وجدت).
على سبيل المثال: المجموعة A00 (الرياضيات 7، الفيزياء 7.5، الكيمياء 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
التخصصات ذات المواد المعامل: التخصصات ذات المواد المعامل 2.
الصيغة: (درجة المادة الرئيسية × 2) + درجة المادة 2 + درجة المادة 3 + درجة الأولوية.
2. بناءً على سجلات المدرسة الثانوية
احسب متوسط الدرجات لثلاث مواد في تركيبة القبول.
على سبيل المثال: المجموعة D01 (الرياضيات 8، الأدب 7.5، اللغة الإنجليزية 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. عوامل إضافية
نقاط الأولوية: أضف ما يصل إلى 2 نقطة وفقًا لمنطقة الأولوية أو الموضوع.
بعض المدارس تضاعف الدرجة الكلية لثلاث مواد: (مجموع 3 مواد) × 2 + نقاط الأولوية.
قد تطبق الصناعات المحددة (الفنون والرياضة) معاييرها الخاصة.
مثال:
المرشحون الذين يتقدمون لامتحان A00 (رياضيات 8، فيزياء 7.5، كيمياء 8.5)، المنطقة KV2 (+0.5 نقطة):
درجة القبول = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
ملاحظة: تحقق من الصيغة الدقيقة على موقع المدرسة، حيث أن اللوائح قد تختلف.
المصدر: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-hung-yen-2025-3264744.html
تعليق (0)