Sau ba năm liên tiếp giữ vị trí top đầu về điểm chuẩn tại nhiều trường đại học, ngành Công nghệ thông tin (CNTT) bắt đầu cho thấy dấu hiệu "hạ nhiệt" nhẹ trong mùa tuyển sinh 2024. Sự dịch chuyển của thí sinh sang các ngành công nghệ mới nổi cùng với việc mở rộng quy mô tuyển sinh được cho là những yếu tố chính góp phần vào xu hướng này.
Mặc dù vẫn duy trì mức điểm cao ở các trường đại học danh tiếng, điểm chuẩn ngành CNTT đã có những điều chỉnh giảm nhẹ ở một số chương trình đào tạo.

Miền Bắc và miền Nam ghi nhận sự giảm điểm đáng kể
Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngôi trường dẫn đầu khối kỹ thuật - công nghệ, điểm chuẩn chuyên ngành Khoa học máy tính năm 2024 là 28,53 điểm, giảm 0,89 điểm so với năm 2023. Đây là mức giảm đáng chú ý trong nhóm các trường top đầu. Các chương trình đào tạo khác thuộc ngành CNTT của trường này cũng chưa từng xuống dưới 27,25 điểm trong ba năm qua, đòi hỏi thí sinh phải đạt trung bình từ 9,12 đến 9,51 điểm/môn để có cơ hội trúng tuyển.
Tương tự, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội cũng ghi nhận mức điểm chuẩn ngành CNTT giảm đều qua các năm: từ 29,15 điểm năm 2022, xuống 27,85 điểm năm 2023 và tiếp tục hạ thêm 0,05 điểm trong năm 2024. Dù giảm, mức chuẩn của trường vẫn duy trì trên 27,5 điểm, yêu cầu thí sinh đạt trung bình 9,27 điểm/môn.
Ở Đại học Kinh tế Quốc dân, điểm chuẩn ngành CNTT "dễ thở" hơn khi giảm từ 27 điểm (thang 30) vào năm 2022 xuống 35,17 điểm (thang 40) vào năm 2024.
Tại các trường đại học phía Nam, điểm chuẩn ngành CNTT cũng cho thấy sự biến động nhẹ. Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM ghi nhận điểm chuẩn chương trình đào tạo chính quy giảm từ 27,9 điểm (năm 2022) xuống 26,9 điểm (năm 2023), sau đó tăng nhẹ lên 27,1 điểm (năm 2024). Ngành CNTT Việt - Nhật (7480201_N) có điểm chuẩn thấp hơn chương trình chính từ 1-1,6 điểm.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM cũng có xu hướng tương tự, khi nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin (7480201_NN) giảm 0,7 điểm xuống 26,5 điểm (năm 2023), rồi nhích lên 26,75 điểm (năm 2024).
Đáng chú ý, Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM có mức điểm giảm mạnh. Ngành CNTT chính quy tại đây giảm từ 27,5 điểm (năm 2022) xuống còn 24 điểm (năm 2024). Một số chương trình khác của ngành cũng giữ mức ổn định là 21 điểm, mở ra cơ hội cho nhiều thí sinh khá giỏi theo đuổi.
Tên cơ sở đào tạo | Mã ngành | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Khối xét tuyển |
---|---|---|---|---|---|
Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) | 7480201 | 20 | 21 | 21 | A00; A01; C01; D01 |
Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) | 7480201 | 18 | 15 | 15 | A00; A01; D01; D07 |
7480201_CNST | - | - | 15 | A00; A01; D01; D07 | |
7480201_DLMT | - | - | 15 | A00; B00; D07; D90 | |
Đại học Văn Lang (VLU) | 7480201 | 17 | 16 | 16 | A00; A01; D01; D10 |
Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) | 7480201 | 15 (thêm D90) | 16 (thêm D90) | 15 (thêm C01) | A00; A01; D01 |
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) | 7480201 | 21 | 16 | 15 | A00; A01; D01; D07 |
Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) | 7480201 | 21.5 | 15 (chỉ xét D01; A01; C01; A00) | 15 | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01 |
Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) | 7480201 | - | 15.5 | 16.25 | A00; A01; D01; D07 |
Đại học Gia Định (GDU) | 7480201 | 18 (Chương trình tài năng) | 18 (thêm C00) | 15 | A00; A01; C01; D01 |
Đại học Đại Nam (DNU) | 7480201 | 15 | 15 | 16 | A00; A01; A10; D84 |
7480201LKĐTNN | - | - | 16 | ||
Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT) | 7480201 | 15 | 15 | 15.5 | A00; A01; D01; D03; D07 |
Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội (UTC) | 7480201 | 25.9 | 25.38 | 25.41 | A00; A01; D07 |
7480201QT | 24.65 | 24.03 | 24.4 | A00; A01; D01; D07 | |
Đại học Giao thông Vận tải TPHCM (UTH) | 7480201 | 19 | - | - | A00; A01 |
7480201H | 15 | - | - | A00; A01 | |
748020101A | - | - | 21.5 | A00; A01; D01; D07 | |
748020101E | - | - | 16 | A00; A01; D01; D07 | |
748020104A | - | - | 21.5 | A00; A01; D01; D07 | |
748020105A | - | - | 18 | A00; A01; D01; D07 | |
748020106A | - | - | 17 | A00; A01; D01; D07 | |
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT) | GTADCIT2 | - | - | 20 | A00; A01; D01; D07 |
GTADCIT2 | 20 | 21.3 | 21.35 | A00; A01; D01; D07 | |
GTADKTT2 | 25.3 | 23.1 | 18 | A00; A01; D01; D07 | |
Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI) | 7480201 | 16.15 | 25.19 | 25.22 | A00; A01 |
Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) | 7480201 | 26 | 25.25 | 23.5 | A00; A01; C01; D90 |
7480201C | 24.25 | 23.5 | 22 | A00; A01; C01; D90 | |
Đại học Nông Lâm TP.HCM (NLU) | 7480201 | 23.5 | 23 | 22.25 | A00; A01; D07 |
Đại học Điện lực (EPU) | 7480201 | 24.4 | 23.25 | 23 | A00; A01; D07; D01 |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) | 7480201D | 26.75 | 26.64 | - | A00; A01; D01; D90 |
7480201N | - | 25.65 | - | A00; A01; D01; D90 | |
7480201V | - | - | 25.97 | A00; A01; D01; D90 | |
Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội (HUNRE) | 7480201 | 24.25 | 22.75 | 22.75 | A00; A01; B00; D01 |
Đại học Tài nguyên & Môi trường TPHCM (HCMUNRE) | 7480201 | 28.5 (thang điểm 40) | 17 | 17.5 | A00; A01; B00; D01 |
Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) | 7480201 | 21.4 | 18 | 18 | A00; A01; D07 |
Đại học Mở TP.HCM (OU) | 7480201 | 25.4 | 24.5 | 21 | A00; A01; D01; D07 |
Viện Đại học Mở Hà Nội (HOU) | 7480201 | 24.55 | 23.38 | 22.95 | A00; A01; D01 |
Đại học Sài Gòn (SGU) | 7480201 | 24.28 | 23 | 23.82 | A00; A01 |
7480201CLC | 23.38 | 21.8 | 22.45 | A00; A01 | |
Đại học Công Thương TPHCM (HUIT) | 7480201 | 23.5 | 21 | 23 | A00; A01; D01; D07 |
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) | 7480201 | 26.2 | 22 | 22 | A00; A01; D10; D01 |
Đại học Phenikaa (PHENIKAA) | ICT-VJ | 23 | 21 | 21 | A00; A01; D07; D28 |
ICT1 | 23.5 | 21 | 21 | A00; A01; D07 | |
Trường Đại học Thăng Long (TLU) | 7480201 | 24.85 | 24.2 | 22 | A00; A01 |
Cơ hội cho thí sinh và nguyên nhân hạ nhiệt
Dù điểm chuẩn CNTT ở các trường hàng đầu vẫn cạnh tranh, đòi hỏi thí sinh xuất sắc, nhưng vẫn có những trường đào tạo ngành này với mức điểm đầu vào phù hợp hơn với nhiều bạn có điểm trung bình khá, như Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM, Văn Lang, Công nghệ TP.HCM, Gia Định…
Sự "hạ nhiệt" của điểm chuẩn CNTT được lý giải một phần bởi việc nhiều thí sinh đã chuyển hướng sang các ngành mới nổi như Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo (AI), An ninh mạng. Các ngành này vốn được đào tạo tại chính các trường có thế mạnh CNTT, tạo ra sự phân tán về nguyện vọng. Bên cạnh đó, việc mở rộng quy mô tuyển sinh ở các trường cũng góp phần làm giảm áp lực cạnh tranh.
Nhìn chung, ngành CNTT vẫn giữ vững vị thế là một ngành "hot" và duy trì sức hấp dẫn nhờ nhu cầu nhân lực lớn và cơ hội việc làm rộng mở trên thị trường lao động.
Nguồn: https://baodanang.vn/khong-con-tang-kich-tran-nganh-hot-giam-nhiet-co-hoi-vang-cho-thi-sinh-2025-3297834.html
Bình luận (0)