TP. Hồ Chí Minh công bố tỷ lệ chọi lớp 10 công lập năm 2025. |
Năm nay, TP. Hồ Chí Minh có hơn 88.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9, trong khi đó chỉ tiêu lớp 10 trường công hơn 70.000 em. Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT cho biết, với chỉ tiêu trên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập khoảng 79%, tăng 14% so với năm ngoái.
Dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh, tỷ lệ chọi vào lớp 10 của từng trường như sau:
STT | Trường THPT | Chỉ tiêu | Số NV1 | Tỷ lệ chọi | Xếp hạng | |
1 | Trưng Vương | 675 | 986 | 1,46 | 26 | |
2 | Bùi Thị Xuân | 700 | 975 | 1,39 | 31 | |
3 | Ten Lơ Man | 540 | 580 | 1,07 | 51 | |
4 | Năng khiếu TDTT | 280 | 137 | 0,49 | 98 | |
5 | THCS và THPT Trần Đại Nghĩa | 285 | 830 | 2,91 | 1 | |
6 | Lương Thế Vinh | 330 | 300 | 0,91 | 74 | |
7 | Giồng Ông Tố | 450 | 645 | 1,43 | 28 | |
8 | Thủ Thiêm | 540 | 366 | 0,68 | 86 | |
9 | Lê Quý Đôn | 525 | 1023 | 1,95 | 5 | |
10 | Nguyễn Thị Minh Khai | 690 | 1259 | 1,82 | 6 | |
11 | Lê Thị Hồng Gấm | 405 | 172 | 0,42 | 101 | |
12 | Marie Curie | 1.000 | 1123 | 1,12 | 45 | |
13 | Nguyễn Thị Diệu | 765 | 305 | 0,40 | 103 | |
14 | Nguyễn Trãi | 540 | 336 | 0,62 | 94 | |
15 | Nguyễn Hữu Thọ | 765 | 624 | 0,82 | 80 | |
16 | Trung học thực hành Đại học Sài Gòn | 175 | 191 | 1,09 | 49 | |
17 | Hùng Vương | 1.035 | 1338 | 1,29 | 38 | |
18 | Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh | 310 | 489 | 1,58 | 17 | |
19 | Trần Khai Nguyên | 675 | 1046 | 1,55 | 21 | |
20 | Trần Hữu Trang | 360 | 156 | 0,43 | 100 | |
21 | Mạc Đĩnh Chi | 1060 | 1661 | 1,57 | 18 | |
22 | Bình Phú | 585 | 965 | 1,65 | 12 | |
23 | Nguyễn Tất Thành | 720 | 761 | 1,06 | 52 | |
24 | Phạm Phú Thứ | 675 | 737 | 1,09 | 48 | |
25 | Lê Thánh Tôn | 585 | 864 | 1,48 | 25 | |
26 | Tân Phong | 495 | 343 | 0,69 | 84 | |
27 | Ngô Quyền | 630 | 1102 | 1,75 | 8 | |
28 | Nam Sài Gòn | 225 | 323 | 1,44 | 27 | |
29 | Lương Văn Can | 630 | 681 | 1,08 | 50 | |
30 | Ngô Gia Tự | 630 | 160 | 0,25 | 108 | |
31 | Tạ Quang Bửu | 585 | 719 | 1,23 | 42 | |
32 | Nguyễn Văn Linh | 675 | 203 | 0,30 | 106 | |
33 | Võ Văn Kiệt | 585 | 558 | 0,95 | 67 | |
34 | Phổ thông Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 450 | 289 | 0,64 | 92 | |
35 | Nguyễn Huệ | 675 | 706 | 1,05 | 55 | |
36 | Phước Long | 540 | 514 | 0,95 | 68 | |
37 | Long Trường | 675 | 261 | 0,39 | 104 | |
38 | Nguyễn Văn Tăng | 810 | 343 | 0,42 | 102 | |
39 | Dương Văn Thì | 585 | 563 | 0,96 | 66 | |
40 | Nguyễn Khuyến | 675 | 867 | 1,28 | 39 | |
41 | Nguyễn Du | 595 | 562 | 0,94 | 69 | |
42 | Nguyễn An Ninh | 630 | 419 | 0,67 | 87 | |
43 | THCS và THPT Diên Hồng | 450 | 123 | 0,27 | 107 | |
44 | THCS và THPT Sương Nguyệt Anh | 270 | 172 | 0,64 | 93 | |
45 | Nguyễn Hiền | 455 | 409 | 0,90 | 75 | |
46 | Trần Quang Khải | 765 | 806 | 1,05 | 53 | |
47 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 720 | 680 | 0,94 | 70 | |
48 | Võ Trường Toản | 450 | 800 | 1,78 | 7 | |
49 | Trường Chinh | 900 | 1171 | 1,30 | 35 | |
50 | Thạnh Lộc | 765 | 1252 | 1,64 | 13 | |
51 | Thanh Đa | 495 | 490 | 0,99 | 62 | |
52 | Võ Thị Sáu | 855 | 879 | 1,03 | 58 | |
53 | Gia Định | 960 | 941 | 0,98 | 64 | |
54 | Phan Đăng Lưu | 675 | 485 | 0,72 | 83 | |
55 | Trần Văn Giàu | 675 | 619 | 0,92 | 72 | |
56 | Hoàng Hoa Thám | 855 | 894 | 1,05 | 56 | |
57 | Gò Vấp | 630 | 551 | 0,87 | 76 | |
58 | Nguyễn Công Trứ | 855 | 1106 | 1,29 | 37 | |
59 | Nguyễn Trung Trực | 900 | 1146 | 1,27 | 40 | |
60 | Trần Hưng Đạo | 900 | 1429 | 1,59 | 16 | |
61 | Phú Nhuận | 825 | 1286 | 1,56 | 19 | |
62 | Hàn Thuyên | 630 | 406 | 0,64 | 91 | |
63 | Tân Bình | 675 | 892 | 1,32 | 33 | |
64 | Nguyễn Chí Thanh | 675 | 684 | 1,01 | 60 | |
65 | Trần Phú | 810 | 1238 | 1,53 | 23 | |
66 | Nguyễn Thượng Hiền | 780 | 1107 | 1,42 | 29 | |
67 | Nguyễn Thái Bình | 675 | 684 | 1,01 | 60 | |
68 | Nguyễn Hữu Huân | 655 | 1399 | 2,14 | 2 | |
69 | Thủ Đức | 810 | 1390 | 1,72 | 10 | |
70 | Tam Phú | 585 | 761 | 1,30 | 36 | |
71 | Hiệp Bình | 585 | 681 | 1,16 | 44 | |
72 | Đào Sơn Tây | 675 | 542 | 0,80 | 81 | |
73 | Linh Trung | 810 | 536 | 0,66 | 88 | |
74 | Bình Chiểu | 720 | 589 | 0,82 | 79 | |
75 | Bình Chánh | 810 | 801 | 0,99 | 63 | |
76 | Tân Túc | 765 | 632 | 0,83 | 78 | |
77 | Vĩnh Lộc B | 765 | 790 | 1,03 | 57 | |
78 | Phổ thông năng khiếu TDTT Bình Chánh | 510 | 284 | 0,56 | 96 | |
79 | Phong Phú | 675 | 251 | 0,37 | 105 | |
80 | Lê Minh Xuân | 630 | 690 | 1,10 | 47 | |
81 | Đa Phước | 495 | 341 | 0,69 | 85 | |
82 | Bình Khánh | 360 | 238 | 0,66 | 89 | |
83 | Cần Thạnh | 320 | 238 | 0,74 | 82 | |
84 | An Nghĩa | 315 | 273 | 0,87 | 77 | |
85 | Củ Chi | 720 | 736 | 1,02 | 59 | |
86 | Quang Trung | 540 | 529 | 0,98 | 65 | |
87 | An Nhơn Tây | 810 | 500 | 0,62 | 95 | |
88 | Trung Phú | 675 | 887 | 1,31 | 34 | |
89 | Trung Lập | 585 | 254 | 0,43 | 99 | |
90 | Phú Hòa | 630 | 694 | 1,10 | 46 | |
91 | Tân Thông Hội | 585 | 907 | 1,55 | 20 | |
92 | Nguyễn Hữu Cầu | 630 | 1092 | 1,73 | 9 | |
93 | Lý Thường Kiệt | 495 | 748 | 1,51 | 24 | |
94 | Bà Điểm | 630 | 864 | 1,37 | 32 | |
95 | Nguyễn Văn Cừ | 630 | 576 | 0,91 | 73 | |
96 | Nguyễn Hữu Tiến | 585 | 955 | 1,63 | 14 | |
97 | Phạm Văn Sáng | 675 | 1423 | 2,11 | 4 | |
98 | Hồ Thị Bi | 540 | 894 | 1,66 | 11 | |
99 | Long Thới | 360 | 437 | 1,21 | 43 | |
100 | Phước Kiến | 480 | 310 | 0,65 | 90 | |
101 | Dương Văn Dương | 630 | 350 | 0,56 | 97 | |
102 | Tây Thạnh | 900 | 1457 | 1,62 | 15 | |
103 | Lê Trọng Tấn | 650 | 680 | 1,05 | 54 | |
104 | Vĩnh Lộc | 540 | 1150 | 2,13 | 3 | |
105 | Nguyễn Hữu Cảnh | 630 | 970 | 1,54 | 22 | |
106 | Bình Hưng Hòa | 720 | 1006 | 1,40 | 30 | |
107 | Bình Tân | 720 | 680 | 0,94 | 70 | |
108 | An Lạc | 675 | 836 | 1,24 | 41 | |
109 | Bình Trị Đông B (THPT Hoàng Thế Thiện) | - | 332 | - | - |
Năm nay, những trường đứng đầu về chỉ tiêu tuyển sinh là: Trường THPT Hùng Vương (Q.5), THPT Marie Curie (Q.3); Tây Thạnh (Q.Tân Phú); Nguyễn Trung Trực, Trần Hưng Đạo (Q.Gò Vấp), Hoàng Hoa Thám (Q.Bình Thạnh), Võ Thị Sáu (Q.Bình Thạnh), Trường Chinh (Q.12), Nguyễn Công Trứ (Q.Gò Vấp), Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận).
Ở khối lớp chuyên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển sinh cả nước. Các trường tuyển lớp 10 tiếng Anh tích hợp bao gồm: THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Lương Thế Vinh, Nguyễn Hữu Huân, Mạc Đĩnh Chi, Trung học Thực hành Sài Gòn, Nguyễn Thượng Hiền, Phú Nhuận, Gia Định.
Kỳ thi lớp 10 ở TP. Hồ Chí Minh diễn ra ngày 6-7/6. Thí sinh thi 3 môn Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ. Thời gian làm bài Toán và Ngữ văn là 120 phút, Ngoại ngữ 90 phút. Đăng ký vào trường chuyên thi thêm môn chuyên (150 phút).
Quy trình tuyển sinh lớp 10 thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 học sinh đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT.
Giai đoạn 2, tùy tình hình nộp hồ sơ thực tế và nhu cầu của các trường THPT, Sở sẽ quyết định tuyển sinh bổ sung và có văn bản hướng dẫn thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, trên cơ sở tuyển đủ chỉ tiêu cho các trường còn thiếu nhiều. Mỗi học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1, 2, 3), trúng tuyển nguyện vọng nào phải học ở nguyện vọng đó và không được thay đổi.
Học sinh đăng ký có 2 nguyện vọng ưu tiên vào lớp chuyên. Nếu không trúng tuyển hoặc không nộp hồ sơ vào các trường chuyên, học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2024-2025 tại TP. Hồ Chí Minh vẫn được tham gia xét tuyển vào lớp 10 theo 3 nguyện vọng vào trường THPT công lập.
Thí sinh được cộng điểm ưu tiên, điểm khuyến khích thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Nếu được hưởng cùng lúc nhiều chế độ ưu tiên và khuyến khích thì được cộng tối đa không quá 3,5 điểm và chỉ áp dụng điểm cộng thêm cho đối tượng xét 3 nguyện vọng vào trường THPT công lập.
Nguồn: https://baoquocte.vn/ty-le-choi-lop-10-cong-lap-nam-2025-tai-tp-ho-chi-minh-314329.html
Bình luận (0)