معدل القبول في جامعة مدينة هوشي منه للعلوم 2025-2026
(تحديث نتائج المعايير وفقًا لطريقة درجات امتحانات الثانوية العامة 2025-2026)
يمكن للمرشحين الاطلاع على نتائج القبول في جامعة مدينة هو تشي منه للعلوم لعامي 2024 و2023 للحصول على لمحة عامة عن مستوى المنافسة وفرص القبول في الجامعة التي يرغبون بها. هذا يساعد المرشحين على وضع خطة تسجيل مناسبة لزيادة فرص قبولهم في الجامعة عام 2025.
معدل القبول في جامعة مدينة هوشي منه للعلوم 2024-2025
الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة لعام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | علم الأحياء | أ02؛ ب00؛ ب08 | 23.5 | |
2 | 7420101_DKD | علم الأحياء (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ02؛ ب00؛ ب08 | 23.5 | |
3 | 7420201 | التكنولوجيا الحيوية | A02؛ B00؛ B08؛ D90 | 24.9 | |
4 | 7420201_DKD | التكنولوجيا الحيوية (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | A02؛ B00؛ B08؛ D90 | 24.9 | |
5 | 7440102_DKD | الفيزياء (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 23 | |
6 | 7440102_NN | الفيزياء والإلكترونيات والمعلوماتية وتكنولوجيا الفيزياء وتكنولوجيا أشباه الموصلات | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 25.1 | |
7 | 7440112 | كيمياء | أ00؛ ب00؛ د07؛ د90 | 25.42 | |
8 | 7440112_DKD | الكيمياء (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ00؛ ب00؛ د07؛ د90 | 24.65 | |
9 | 7440122 | علم المواد | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 22.3 | |
10 | 7440122_DKD | علوم المواد (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 22.3 | |
11 | 7440201_NN | الجيولوجيا | أ00؛ ب00؛ ج04؛ د07 | 19.5 | |
12 | 7440228 | علم المحيطات | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 20 | |
13 | 7440301 | العلوم البيئية | أ00؛ ب00؛ ب08؛ د07 | 19 | |
14 | 7440301_DKD | العلوم البيئية (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ00؛ ب00؛ ب08؛ د07 | 18.5 | |
15 | 7460101_NN | مجموعة الرياضيات وعلوم الحاسوب والرياضيات التطبيقية | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01 | 25.55 | |
16 | 7460108 | علم البيانات | أ00؛ أ01؛ ب08؛ د07 | 26.85 | |
17 | 7480101_TT | علوم الحاسوب (البرنامج المتقدم) | أ00؛ أ01؛ ب08؛ د07 | 28.5 | |
18 | 7480107 | الذكاء الاصطناعي | أ00؛ أ01؛ ب08؛ د07 | 27.7 | |
19 | 7480201_DKD | تكنولوجيا المعلومات (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ00؛ أ01؛ ب08؛ د07 | 26 | |
20 | 7480201_NN | مجموعة صناعة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | أ00؛ أ01؛ ب08؛ د07 | 26.75 | |
21 | 7510401_DKD | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (برنامج اللغة الإنجليزية المعزز) | أ00؛ ب00؛ د07؛ د90 | 25 | |
22 | 7510402 | تكنولوجيا المواد | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 24 | |
23 | 7510406 | تكنولوجيا الهندسة البيئية | أ00؛ ب00؛ ب08؛ د07 | 19 | |
24 | 7520207_DKD | هندسة الإلكترونيات والاتصالات (برنامج اللغة الإنجليزية المعزز) | أ00؛ أ01؛ د07؛ د90 | 25.4 | |
25 | 7520207_NN | هندسة الإلكترونيات والاتصالات، تصميم الرقائق الدقيقة | أ00؛ أ01؛ د07؛ د90 | 25.9 | |
26 | 7520402 | الهندسة النووية | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 23.6 | |
27 | 7520403 | الفيزياء الطبية | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 24.6 | |
28 | 7520501 | الهندسة الجيولوجية | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 19.5 | |
29 | 7850101 | إدارة الموارد والبيئة | أ00؛ ب00؛ ب08؛ د07 | 22 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة تسجيل النقاط لجامعة مدينة هو تشي منه للتكنولوجيا 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | علم الأحياء | 665 | ||
2 | 7420101_DKD | علم الأحياء (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | 665 | ||
3 | 7420201 | التكنولوجيا الحيوية | 835 | ||
4 | 7420201_DKD | التكنولوجيا الحيوية (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | 835 | ||
5 | 7440102_DKD | الفيزياء (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | 720 | ||
6 | 7440102_NN | الفيزياء والإلكترونيات والمعلوماتية وتكنولوجيا الفيزياء وتكنولوجيا أشباه الموصلات | 840 | ||
7 | 7440112 | كيمياء | 860 | ||
8 | 7440112_DKD | الكيمياء (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | 860 | ||
9 | 7440122 | علم المواد | 700 | ||
10 | 7440122_DKD | علوم المواد (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | 700 | ||
11 | 7440201_NN | الجيولوجيا، اقتصاديات الأراضي | 630 | ||
12 | 7440228 | علم المحيطات | 630 | ||
13 | 7440301 | العلوم البيئية | 630 | ||
14 | 7440301_DKD | العلوم البيئية (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | 630 | ||
15 | 7460101_NN | مجموعة الرياضيات وعلوم الحاسوب والرياضيات التطبيقية | 870 | ||
16 | 7460108 | علم البيانات | 980 | ||
17 | 7480101_TT | علوم الحاسوب (البرنامج المتقدم) | 1052 | ||
18 | 7480107 | الذكاء الاصطناعي | 1032 | ||
19 | 7480201_DKD | تكنولوجيا المعلومات (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | 925 | ||
20 | 7480201_NN | مجموعة صناعة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 945 | ||
21 | 7510401_DKD | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (برنامج اللغة الإنجليزية المعزز) | 870 | ||
22 | 7510402 | تكنولوجيا المواد | 780 | ||
23 | 7510406 | تكنولوجيا الهندسة البيئية | 640 | ||
24 | 7520207_DKD | هندسة الإلكترونيات والاتصالات (برنامج اللغة الإنجليزية المعزز) | 820 | ||
25 | 7520207_NN | هندسة الإلكترونيات والاتصالات، تصميم الرقائق الدقيقة | 910 | ||
26 | 7520402 | الهندسة النووية | 735 | ||
27 | 7520403 | الفيزياء الطبية | 840 | ||
28 | 7520501 | الهندسة الجيولوجية | 630 | ||
29 | 7850101 | إدارة الموارد والبيئة | 690 |
الدرجة المعيارية حسب طريقة مجموع درجات القبول في عام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101_DKD | علم الأحياء (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ02؛ ب00؛ ب08 | 8.3 | CCQT مدمج مع السجلات الأكاديمية |
2 | 7420201_DKD | التكنولوجيا الحيوية (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | A02؛ B00؛ B08؛ D90 | 8.5 | CCQT مدمج مع السجلات الأكاديمية |
3 | 7440102_DKD | الفيزياء (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 8.4 | CCQT مدمج مع السجلات الأكاديمية |
4 | 7440112_DKD | الكيمياء (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ00؛ ب00؛ د07؛ د90 | 8.52 | CCQT مدمج مع السجلات الأكاديمية |
5 | 7440122_DKD | علوم المواد (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 8.3 | CCQT مدمج مع السجلات الأكاديمية |
6 | 7440301_DKD | العلوم البيئية (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ00؛ ب00؛ ب08؛ د07 | 8.5 | CCQT مدمج مع السجلات الأكاديمية |
7 | 7480101_TT | علوم الحاسوب (البرنامج المتقدم) | أ00؛ أ01؛ ب08؛ د07 | 9.58 | CCQT مدمج مع السجلات الأكاديمية |
8 | 7480201_DKD | تكنولوجيا المعلومات (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ00؛ أ01؛ ب08؛ د07 | 9.1 | CCQT مدمج مع السجلات الأكاديمية |
9 | 7510401_DKD | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (برنامج اللغة الإنجليزية المعزز) | أ00؛ ب00؛ د07؛ د90 | 8.5 | CCQT مدمج مع السجلات الأكاديمية |
10 | 7520207_DKD | هندسة الإلكترونيات والاتصالات (برنامج اللغة الإنجليزية المعزز) | أ00؛ أ01؛ د07؛ د90 | 8.3 | CCQT مدمج مع السجلات الأكاديمية |
معدل معياري حسب طرق القبول المباشر والتحويل في عام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | علم الأحياء | أ02؛ ب00؛ ب08 | 8.05 | القبول الأولوية |
2 | 7420101 | علم الأحياء | أ02؛ ب00؛ ب08 | 8.5 | الأولوية للقبول المباشر |
3 | 7420101_DKD | علم الأحياء (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ02؛ ب00؛ ب08 | 8.3 | القبول الأولوية |
4 | 7420101_DKD | علم الأحياء (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ02؛ ب00؛ ب08 | 8.5 | الأولوية للقبول المباشر |
5 | 7420201 | التكنولوجيا الحيوية | A02؛ B00؛ B08؛ D90 | 9.3 | القبول الأولوية |
6 | 7420201 | التكنولوجيا الحيوية | A02؛ B00؛ B08؛ D90 | 9 | الأولوية للقبول المباشر |
7 | 7420201_DKD | التكنولوجيا الحيوية (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | A02؛ B00؛ B08؛ D90 | 9.3 | القبول الأولوية |
8 | 7420201_DKD | التكنولوجيا الحيوية (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | A02؛ B00؛ B08؛ D90 | 9.1 | الأولوية للقبول المباشر |
9 | 7440102_DKD | الفيزياء (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 8.1 | القبول الأولوية |
10 | 7440102_DKD | الفيزياء (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 8.5 | الأولوية للقبول المباشر |
11 | 7440102_NN | الفيزياء والإلكترونيات والمعلوماتية وتكنولوجيا الفيزياء وتكنولوجيا أشباه الموصلات | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 8.9 | الأولوية للقبول المباشر |
12 | 7440102_NN | الفيزياء والإلكترونيات والمعلوماتية وتكنولوجيا الفيزياء وتكنولوجيا أشباه الموصلات | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 8.7 | القبول الأولوية |
13 | 7440112 | كيمياء | أ00؛ ب00؛ د07؛ د90 | 9.3 | القبول الأولوية |
14 | 7440112 | كيمياء | أ00؛ ب00؛ د07؛ د90 | 8.9 | الأولوية للقبول المباشر |
15 | 7440112_DKD | الكيمياء (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ00؛ ب00؛ د07؛ د90 | 9.1 | القبول الأولوية |
16 | 7440112_DKD | الكيمياء (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ00؛ ب00؛ د07؛ د90 | 8.5 | الأولوية للقبول المباشر |
17 | 7440122 | علم المواد | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 8 | القبول الأولوية |
18 | 7440122 | علم المواد | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 8.5 | الأولوية للقبول المباشر |
19 | 7440122_DKD | علوم المواد (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 8.5 | الأولوية للقبول المباشر |
20 | 7440122_DKD | علوم المواد (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 8 | القبول الأولوية |
21 | 7440201_NN | الجيولوجيا، اقتصاديات الأراضي | أ00؛ ب00؛ ج04؛ د07 | 8 | القبول الأولوية |
22 | 7440201_NN | الجيولوجيا، اقتصاديات الأراضي | أ00؛ ب00؛ ج04؛ د07 | 8.5 | الأولوية للقبول المباشر |
23 | 7440228 | علم المحيطات | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 8 | القبول الأولوية |
24 | 7440228 | علم المحيطات | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 9 | الأولوية للقبول المباشر |
25 | 7440301 | العلوم البيئية | أ00؛ ب00؛ ب08؛ د07 | 8 | القبول الأولوية |
26 | 7440301 | العلوم البيئية | أ00؛ ب00؛ ب08؛ د07 | 8.5 | الأولوية للقبول المباشر |
27 | 7440301_DKD | العلوم البيئية (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ00؛ ب00؛ ب08؛ د07 | 8 | القبول الأولوية |
28 | 7440301_DKD | العلوم البيئية (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ00؛ ب00؛ ب08؛ د07 | 8.5 | الأولوية للقبول المباشر |
29 | 7460101_NN | مجموعة الرياضيات وعلوم الحاسوب والرياضيات التطبيقية | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01 | 8.7 | الأولوية للقبول المباشر |
30 | 7460101_NN | مجموعة الرياضيات وعلوم الحاسوب والرياضيات التطبيقية | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د01 | 9 | القبول الأولوية |
31 | 7460108 | علم البيانات | أ00؛ أ01؛ ب08؛ د07 | 9.85 | القبول الأولوية |
32 | 7460108 | علم البيانات | أ00؛ أ01؛ ب08؛ د07 | 9.7 | الأولوية للقبول المباشر |
33 | 7480101_TT | علوم الحاسوب (البرنامج المتقدم) | أ00؛ أ01؛ ب08؛ د07 | 9.8 | الأولوية للقبول المباشر |
34 | 7480101_TT | علوم الحاسوب (البرنامج المتقدم) | أ00؛ أ01؛ ب08؛ د07 | 10 | القبول الأولوية |
35 | 7480107 | الذكاء الاصطناعي | أ00؛ أ01؛ ب08؛ د07 | 9.9 | القبول الأولوية |
36 | 7480107 | الذكاء الاصطناعي | أ00؛ أ01؛ ب08؛ د07 | 9.6 | الأولوية للقبول المباشر |
37 | 7480201_DKD | تكنولوجيا المعلومات (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ00؛ أ01؛ ب08؛ د07 | 9 | القبول الأولوية |
38 | 7480201_DKD | تكنولوجيا المعلومات (برنامج مكثف باللغة الإنجليزية) | أ00؛ أ01؛ ب08؛ د07 | 9 | الأولوية للقبول المباشر |
39 | 7480201_NN | مجموعة صناعة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | أ00؛ أ01؛ ب08؛ د07 | 9.5 | القبول الأولوية |
40 | 7480201_NN | مجموعة صناعة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | أ00؛ أ01؛ ب08؛ د07 | 9.6 | الأولوية للقبول المباشر |
41 | 7510401_DKD | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (برنامج اللغة الإنجليزية المعزز) | أ00؛ ب00؛ د07؛ د90 | 9.1 | القبول الأولوية |
42 | 7510401_DKD | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (برنامج اللغة الإنجليزية المعزز) | أ00؛ ب00؛ د07؛ د90 | 9.3 | الأولوية للقبول المباشر |
43 | 7510402 | تكنولوجيا المواد | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 8.5 | الأولوية للقبول المباشر |
44 | 7510402 | تكنولوجيا المواد | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 8 | القبول الأولوية |
45 | 7510406 | تكنولوجيا الهندسة البيئية | أ00؛ ب00؛ ب08؛ د07 | 8 | القبول الأولوية |
46 | 7510406 | تكنولوجيا الهندسة البيئية | أ00؛ ب00؛ ب08؛ د07 | 8.5 | الأولوية للقبول المباشر |
47 | 7520207_DKD | هندسة الكهرومغناطيسية والاتصالات (برنامج اللغة الإنجليزية المعزز) | أ00؛ أ01؛ د07؛ د90 | 8.4 | القبول الأولوية |
48 | 7520207_DKD | هندسة الإلكترونيات والاتصالات (برنامج اللغة الإنجليزية المعزز) | أ00؛ أ01؛ د07؛ د90 | 8.5 | الأولوية للقبول المباشر |
49 | 7520207_NN | هندسة الإلكترونيات والاتصالات، تصميم الرقائق الدقيقة | أ00؛ أ01؛ د07؛ د90 | 9.1 | القبول الأولوية |
50 | 7520207_NN | هندسة الإلكترونيات والاتصالات، تصميم الرقائق الدقيقة | أ00؛ أ01؛ د07؛ د90 | 8.8 | الأولوية للقبول المباشر |
51 | 7520402 | الهندسة النووية | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 8.3 | القبول الأولوية |
52 | 7520402 | الهندسة النووية | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 8.5 | الأولوية للقبول المباشر |
53 | 7520403 | الفيزياء الطبية | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 9.1 | القبول الأولوية |
54 | 7520403 | الفيزياء الطبية | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د90 | 9 | الأولوية للقبول المباشر |
55 | 7520501 | الهندسة الجيولوجية | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 8 | القبول الأولوية |
56 | 7520501 | الهندسة الجيولوجية | أ00؛ أ01؛ ب00؛ د07 | 8.5 | الأولوية للقبول المباشر |
57 | 7850101 | إدارة الموارد والبيئة | أ00؛ ب00؛ ب08؛ د07 | 8 | القبول الأولوية |
58 | 7850101 | إدارة الموارد والبيئة | أ00؛ ب00؛ ب08؛ د07 | 8.5 | الأولوية للقبول المباشر |
معدل القبول في جامعة مدينة هوشي منه للعلوم 2023-2024
الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | علم الأحياء | أ02؛ب00؛ب08 | 21.5 | |
2 | 7420101_CLC | علم الأحياء (التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة) | أ02؛ب00؛ب08 | 21.5 | |
3 | 7420201 | التكنولوجيا الحيوية | أ02؛ب00؛ب08؛د90 | 24.68 | |
4 | 7420201_CLC | التكنولوجيا الحيوية (التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة) | أ02؛ب00؛ب08؛د90 | 24.68 | |
5 | 7440102_NN | تكنولوجيا الفيزياء والفيزياء الإلكترونية والحاسوبية | أ00؛أ01؛أ02؛د90 | 22 | |
6 | 7440112 | كيمياء | أ00؛ب00؛د07؛د90 | 24.5 | |
7 | 7440112_CLC | الكيمياء (التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة) | أ00؛ب00؛د07؛د90 | 24.2 | |
8 | 7440122 | علم المواد | أ00؛أ01؛ب00؛د07 | 17 | |
9 | 7440201 | الجيولوجيا | أ00؛أ01؛ب00؛د07 | 17 | |
10 | 7440228 | علم المحيطات | أ00؛أ01؛ب00؛د07 | 19 | |
11 | 7440301 | العلوم البيئية | أ00؛ب00؛ب08؛د07 | 17 | |
12 | 7440301_CLC | العلوم البيئية (CT عالية الجودة) | أ00؛ب00؛ب08؛د07 | 17 | |
13 | 7460101_NN | مجموعة الرياضيات، الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات، الرياضيات التطبيقية | أ00؛ب00؛ب08؛د07 | 25.3 | |
14 | 7460108 | علم البيانات | أ00؛أ01؛ب08؛د07 | 26.4 | |
15 | 7480101_TT | علوم الحاسوب (التصوير المقطعي المتقدم) | أ00؛أ01؛ب08؛د07 | 28.05 | |
16 | 7480107 | الذكاء الاصطناعي | أ00؛أ01؛ب08؛د07 | 27 | |
17 | 7480201 _NN | مجموعة صناعة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | أ00؛أ01؛ب08؛د07 | 26.5 | |
18 | 7480201_CLC | تكنولوجيا المعلومات (التصوير المقطعي عالي الجودة) | أ00؛أ01؛ب08؛د07 | 26 | |
19 | 7510401_CLC | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (التصوير المقطعي عالي الجودة) | أ00؛ب00؛د07؛د90 | 24.7 | |
20 | 7510402 | تكنولوجيا المواد | أ00؛أ01؛ب00؛د07 | 23 | |
21 | 7510406 | تكنولوجيا الهندسة البيئية | أ00؛ب00؛ب08؛د07 | 17 | |
22 | 7520207 | هندسة الإلكترونيات والاتصالات | أ00؛أ01؛د07؛د90 | 24.55 | |
23 | 7520207_CLC | هندسة الإلكترونيات والاتصالات (التصوير المقطعي عالي الجودة) | أ00؛أ01؛د07؛د90 | 23.25 | |
24 | 7520402 | الهندسة النووية | أ00؛أ01؛أ02؛د90 | 17 | |
25 | 7520403 | الفيزياء الطبية | أ00؛أ01؛أ02؛د90 | 24 | |
26 | 7520501 | الهندسة الجيولوجية | أ00؛أ01؛ب00؛د07 | 17 | |
27 | 7850101 | إدارة الموارد الطبيعية والبيئة | أ00؛ب00؛ب08؛د07 | 18.5 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة تقييم جامعة مدينة هو تشي منه للتكنولوجيا لعام 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | علم الأحياء | 650 | ||
2 | 7420101_CLC | علم الأحياء (التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة) | 650 | ||
3 | 7420201 | التكنولوجيا الحيوية | 830 | ||
4 | 7420201_CLC | التكنولوجيا الحيوية (التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة) | 830 | ||
5 | 7440102_NN | تكنولوجيا الفيزياء والفيزياء الإلكترونية والحاسوبية | 720 | ||
6 | 7440112 | كيمياء | 845 | ||
7 | 7440112_CLC | الكيمياء (التصوير المقطعي المحوسب عالي الجودة) | 830 | ||
8 | 7440122 | علم المواد | 650 | ||
9 | 7440201 | الجيولوجيا | 600 | ||
10 | 7440228 | علم المحيطات | 600 | ||
11 | 7440301 | العلوم البيئية | 600 | ||
12 | 7440301_CLC | العلوم البيئية (CT عالية الجودة) | 600 | ||
13 | 7460101_NN | مجموعة الرياضيات، الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات، الرياضيات التطبيقية | 830 | ||
14 | 7460108 | علم البيانات | 950 | ||
15 | 7480101_TT | علوم الحاسوب (التصوير المقطعي المتقدم) | 1035 | ||
16 | 7480107 | الذكاء الاصطناعي | 1001 | ||
17 | 7480201 _NN | مجموعة صناعة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 940 | ||
18 | 7480201_CLC | تكنولوجيا المعلومات (التصوير المقطعي عالي الجودة) | 925 | ||
19 | 7510401_CLC | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (التصوير المقطعي عالي الجودة) | 845 | ||
20 | 7510402 | تكنولوجيا المواد | 730 | ||
21 | 7510406 | تكنولوجيا الهندسة البيئية | 600 | ||
22 | 7520207 | هندسة الإلكترونيات والاتصالات | 790 | ||
23 | 7520207_CLC | هندسة الإلكترونيات والاتصالات (التصوير المقطعي عالي الجودة) | 750 | ||
24 | 7520402 | الهندسة النووية | 700 | ||
25 | 7520403 | الفيزياء الطبية | 860 | ||
26 | 7520501 | الهندسة الجيولوجية | 600 | ||
27 | 7850101 | إدارة الموارد الطبيعية والبيئة | 650 |
كيفية حساب درجات امتحانات القبول الجامعي، حساب درجات القبول الجامعي 2025 - 2026 أحدث
تعتمد درجات القبول الجامعي لعام ٢٠٢٥ على طريقة القبول المتبعة في كل جامعة. فيما يلي طرق حساب شائعة وموجزة وسهلة الفهم:
1. بناءً على درجات امتحان المدرسة الثانوية الوطنية
الصناعة بدون معامل: مجموع الدرجات لـ 3 مواد + نقاط الأولوية (إن وجدت).
على سبيل المثال: المجموعة A00 (الرياضيات 7، الفيزياء 7.5، الكيمياء 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
التخصصات ذات المواد المعامل: التخصصات ذات المواد المعامل 2.
الصيغة: (درجة المادة الرئيسية × 2) + درجة المادة 2 + درجة المادة 3 + درجة الأولوية.
2. بناءً على سجلات المدرسة الثانوية
احسب متوسط الدرجات لثلاث مواد في تركيبة القبول.
على سبيل المثال: المجموعة D01 (الرياضيات 8، الأدب 7.5، اللغة الإنجليزية 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. عوامل إضافية
نقاط الأولوية: أضف ما يصل إلى 2 نقطة وفقًا لمنطقة الأولوية أو الموضوع.
بعض المدارس تضاعف الدرجة الكلية لثلاث مواد: (مجموع 3 مواد) × 2 + نقاط الأولوية.
قد تطبق الصناعات المحددة (الفنون والرياضة) معاييرها الخاصة.
مثال:
المرشحون الذين يتقدمون لامتحان A00 (رياضيات 8، فيزياء 7.5، كيمياء 8.5)، المنطقة KV2 (+0.5 نقطة):
درجة القبول = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
ملاحظة: تحقق من الصيغة الدقيقة على موقع المدرسة، حيث أن اللوائح قد تختلف.
المصدر: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-tp-hcm-2025-3297177.html
تعليق (0)