وعليه، فإن الدرجات الدنيا لطرق القبول (بما في ذلك نقاط الأولوية للمواد والأولوية الإقليمية، إن وجدت) هي على وجه التحديد كما يلي:



هناك:
- الطريقة الأولى (PT1): القبول على أساس نتائج امتحان التخرج من المدرسة الثانوية في عام 2025.
- الطريقة الثانية (PT2): القبول باستخدام نتائج الدراسة الثانوية للصف العاشر والصف الحادي عشر والصف الثاني عشر.
- الطريقة الثالثة (PT3): القبول باستخدام نتائج امتحان تقييم الكفاءة الذي تنظمه جامعة مدينة هوشي منه الوطنية في عام 2025.
- الطريقة 5 (PT5): النظر في نتائج امتحان تقييم الكفاءة المتخصصة لجامعة مدينة هوشي منه للتعليم جنبًا إلى جنب مع نتائج الدراسة في المدرسة الثانوية وفقًا لمجموعة المواد المقابلة لكل تخصص.
كما أعلنت المدرسة عن الفرق بين مجموعات القبول لـ PT1 بناءً على نتائج امتحان التخرج من المدرسة الثانوية لعام 2025 على النحو التالي:
إس تي تي | شفرة فرع | اسم الصناعة | انحراف التركيبة |
1 | 7810101 | السياحة | C00 (الأصلي)؛ C03 (-1)؛ D01 (-1)؛ D15 (-1) |
2 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | C00 (الأصلي)؛ C03 (-1)؛ D01 (-1)؛ D15 (-1) |
3 | 7810201 | إدارة الفنادق | C00 (الأصلي)؛ C03 (-1)؛ D01 (-1)؛ D15 (-1) |
4 | 7810202 | إدارة المطاعم وخدمات الطعام | C00 (الأصلي)؛ C03 (-1)؛ D01 (-1)؛ D15 (-1) |
5 | 7380101 | قانون | C00 (الأصلي)؛ C03 (-1)؛ C14 (-1)؛ D01 (-1) |
6 | 7380107 | القانون الاقتصادي | C00 (الأصلي)؛ C03 (-1)؛ C14 (-1)؛ D01 (-1) |
7 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | A01 (0.50)؛ D01 (الأصلي)؛ D09 (0.50)؛ D14 (0.50) |
8 | 7220204 | اللغة الصينية | A01 (0.50)؛ D01 (الأصلي)؛ D09 (0.50)؛ D14 (0.50) |
9 | 7340101 | إدارة الأعمال | A00 (0.50)؛ A01 (0.50)؛ C01 (0.50)؛ D01 (الأصلي) |
10 | 7340115 | تسويق | A00 (0.50)؛ A01 (0.50)؛ C01 (0.50)؛ D01 (الأصلي) |
11 | 7340120 | الأعمال التجارية الدولية | A00 (0.50)؛ A01 (0.50)؛ C01 (0.50)؛ D01 (الأصلي) |
12 | 7340122 | التجارة الإلكترونية | A00 (0.50)؛ A01 (0.50)؛ C01 (0.50)؛ D01 (الأصلي) |
13 | 7340123 | صناعة الأزياء والمنسوجات | A00 (0.50)؛ A01 (0.50)؛ C01 (0.50)؛ D01 (الأصلي) |
14 | 7340129 | إدارة الأعمال الغذائية | B00 (0.50)؛ C02 (0.50)؛ D01 (الأصلي)؛ D07 (0.50) |
15 | 7340201 | الخدمات المصرفية والمالية | A00 (0.50)؛ A01 (0.50)؛ C01 (0.50)؛ D01 (الأصلي) |
16 | 7340205 | التكنولوجيا المالية | A00 (0.50)؛ A01 (0.50)؛ C01 (0.50)؛ D01 (الأصلي) |
17 | 7340301 | محاسب | A00 (0.50)؛ A01 (0.50)؛ C01 (0.50)؛ D01 (الأصلي) |
18 | 7460108 | علم البيانات | A00 (0.50)؛ C01 (0.50)؛ D01 (الأصلي)؛ X26 (0.50) |
19 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | A00 (0.50)؛ C01 (0.50)؛ D01 (الأصلي)؛ X26 (0.50) |
20 | 7480202 | أمن المعلومات | A00 (0.50)؛ C01 (0.50)؛ D01 (الأصلي)؛ X26 (0.50) |
21 | 7510202 | تكنولوجيا تصنيع الآلات | A00 (0.50)؛ A01 (0.50)؛ C01 (0.50)؛ D01 (الأصلي) |
22 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | A00 (0.50)؛ A01 (0.50)؛ C01 (0.50)؛ D01 (الأصلي) |
23 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية | A00 (0.50)؛ A01 (0.50)؛ C01 (0.50)؛ D01 (الأصلي) |
24 | 7510303 | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة | A00 (0.50)؛ A01 (0.50)؛ C01 (0.50)؛ D01 (الأصلي) |
25 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | A00 (0.50)؛ A01 (0.50)؛ C01 (0.50)؛ D01 (الأصلي) |
26 | 7520115 | الهندسة الحرارية | A00 (0.50)؛ A01 (0.50)؛ C01 (0.50)؛ D01 (الأصلي) |
27 | 7540204 | تكنولوجيا النسيج والملابس | A00 (0.50)؛ A01 (0.50)؛ C01 (0.50)؛ D01 (الأصلي) |
28 | 7510401 | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | A00 (0)؛ B00 (الأصل)؛ B08 (0)؛ D07 (0) |
29 | 7510402 | تكنولوجيا المواد | A00 (0)؛ B00 (الأصل)؛ B08 (0)؛ D07 (0) |
30 | 7510406 | تكنولوجيا الهندسة البيئية | A00 (0)؛ A01 (0)؛ B00 (الأصل)؛ D07 (0) |
31 | 7540101 | تكنولوجيا الأغذية | A00 (0)؛ B00 (الأصل)؛ B08 (0)؛ D07 (0) |
32 | 7540105 | تكنولوجيا معالجة المأكولات البحرية | A00 (0)؛ B00 (الأصل)؛ B08 (0)؛ D07 (0) |
33 | 7540106 | ضمان جودة الغذاء وسلامته | A00 (0)؛ B00 (الأصل)؛ B08 (0)؛ D07 (0) |
34 | 7819009 | التغذية وعلوم الطهي | A01 (0)؛ B00 (الأصلي)؛ C02 (0)؛ D07 (0) |
35 | 7819010 | علوم الأغذية | A01 (0)؛ B00 (الأصلي)؛ C02 (0)؛ D07 (0) |
36 | 7850101 | إدارة الموارد والبيئة | A00 (0)؛ A01 (0)؛ B00 (الأصل)؛ D07 (0) |
37 | 7420201 | التكنولوجيا الحيوية | A00 (0)؛ B00 (الأصل)؛ B08 (0)؛ D07 (0) |
38 | LK7220204 | اللغة الصينية جامعة لودونغ، الصين (LDU) البرنامج المشترك | A01 (0)؛ D01 (الأصل)؛ D09 (0)؛ D14 (0) |
39 | LK7340101 | إدارة الأعمال برنامج مشترك مع جامعة شيناواترا، تايلاند (SIU) | A00 (0)؛ A01 (0)؛ C01 (0)؛ D01 (الأصل) |
حيث يكون انحراف النقاط عن التركيبة الأصلية:
- إذا كانت 0.50، فإن درجة القبول ستكون أعلى بـ 0.5 نقطة؛
- إذا كانت -1، فإن درجة القبول ستكون أقل بنقطة واحدة من المجموعة الأصلية.
- إذا كان 0 فلا يوجد فرق بين التركيبات.
المصدر: https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-cong-thuong-tphcm-lay-diem-san-tu-16-den-18-post741168.html
تعليق (0)