Phương thức xét tuyển và Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Ngân hàng 2025
Năm 2025, Trường Đại học Thương mại tuyển sinh 5320 chỉ tiêu với 45 chương trình đào tạo (CTĐT) đa ngành, đa lĩnh vực theo 06 phương thức xét tuyển đại học chính quy. Cụ thể:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Trường
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Trường.
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo từng tổ hợp bài thi/môn thi
Điểm xét tuyển (tối đa bằng 30) = Tổng điểm 03 bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có)
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL do ĐHQG Hà Nội /ĐGTD của Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức cho tuyển sinh đại học năm 2025
Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL do ĐHQG Hà Nội tổ chức
Điểm xét tuyển (tối đa bằng 30) = (Tổng điểm bài thi ĐGNL*30/150) + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm thưởng (nếu có)
Trong đó:
- Điểm ưu tiên (nếu có) bao gồm điểm ưu tiên theo đối tượng và điểm ưu tiên theo khu vực được xác định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành;
- Điểm thưởng (tối đa bằng 3) = Điểm thưởng chứng chỉ + Điểm thưởng giải học sinh giỏi + 0.5 (phương thức xét tuyển 410 với thí sinh học trường THPT chuyên/trọng điểm quốc gia
- Điểm thưởng (nếu có) không quá 3 điểm và tổng điểm xét tuyển không quá 30;
Xét tuyển theo kết quả thi ĐGTD của Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức
Điểm xét tuyển (tối đa bằng 30) = (Tổng điểm bài thi ĐGTD*30/100) + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm thưởng (nếu có)
Trong đó:
- Điểm ưu tiên (nếu có) bao gồm điểm ưu tiên theo đối tượng và điểm ưu tiên theo khu vực được xác định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành;
- Điểm thưởng (tối đa bằng 3) = Điểm thưởng chứng chỉ + Điểm thưởng giải học sinh giỏi + 0.5 (phương thức xét tuyển 410 với thí sinh học trường THPT chuyên/trọng điểm quốc gia
- Điểm thưởng (nếu có) không quá 3 điểm và tổng điểm xét tuyển không quá 30;
Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Điểm xét tuyển (tối đa bằng 30) = [Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn còn lại trong tổ hợp không phải môn ngoại ngữ + Điểm quy đổi chứng chỉ (theo Bảng 1)] + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm thưởng (nếu có)
Trong đó:
- Điểm ưu tiên (nếu có) bao gồm điểm ưu tiên theo đối tượng và điểm ưu tiên theo khu vực được xác định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành;
- Điểm thưởng (tối đa bằng 3) = Điểm thưởng chứng chỉ + Điểm thưởng giải học sinh giỏi + 0.5 (phương thức xét tuyển 410 với thí sinh học trường THPT chuyên/trọng điểm quốc gia
- Điểm thưởng (nếu có) không quá 3 điểm và tổng điểm xét tuyển không quá 30;

Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả học tập cấp THPT
Điểm xét tuyển (tối đa bằng 30) = [Điểm kết quả học tập môn Toán + Điểm kết quả học tập môn còn lại trong tổ hợp không phải môn ngoại ngữ + Điểm quy đổi chứng chỉ (theo Bảng 1)] + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm thưởng (nếu có)
Trong đó, điểm từng môn được xác định là điểm trung bình cộng học tập của năm lớp 10,11,12 của môn đó.
- Điểm ưu tiên (nếu có) bao gồm điểm ưu tiên theo đối tượng và điểm ưu tiên theo khu vực được xác định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành;
- Điểm thưởng (tối đa bằng 3) = Điểm thưởng chứng chỉ + Điểm thưởng giải học sinh giỏi + 0.5 (phương thức xét tuyển 410 với thí sinh học trường THPT chuyên/trọng điểm quốc gia
- Điểm thưởng (nếu có) không quá 3 điểm và tổng điểm xét tuyển không quá 30;
Phương thức 6: Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (cấp THPT) cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Điểm xét tuyển (tối đa bằng 30) = Tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm thưởng (nếu có)
Trong đó:
- Điểm ưu tiên (nếu có) bao gồm điểm ưu tiên theo đối tượng và điểm ưu tiên theo khu vực được xác định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành;
- Điểm thưởng (tối đa bằng 3) = Điểm thưởng chứng chỉ + Điểm thưởng giải học sinh giỏi + 0.5 (phương thức xét tuyển 410 với thí sinh học trường THPT chuyên/trọng điểm quốc gia (Phụ lục 1));
- Điểm thưởng (nếu có) không quá 3 điểm và tổng điểm xét tuyển không quá 30;
- Thí sinh phải nộp hồ sơ về Trường theo thông báo để Trường kiểm tra minh chứng, thực hiện xét tuyển (phương thức 301) và quy đổi điểm đối với các phương thức còn lại.
Quy định điểm thưởng giải học sinh giỏi
Giải HSG |
Điểm thưởng |
Ngành/chương trình đào tạo được đăng ký xét tuyển |
||
2.0 |
1.5 |
1.0 |
||
- HSG cấp tỉnh/ Thành phố |
Giải Nhất |
Giải Nhì |
Giải Ba |
|
Môn đạt giải |
||||
Toán/Vật lí/ Hóa học |
Tất cả các ngành trừ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Anh |
|||
Tiếng Anh/Ngữ văn |
Tất cả các ngành trừ Tiếng Trung thương mại (Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) |
|||
Lịch sử/Địa lí |
Tất cả các CTĐT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế trừ Tiếng Trung thương mại (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) |
|||
Tiếng Pháp |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) |
|||
Tiếng Trung Quốc |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
|||
Tin học |
+ Hệ thống thông tin quản lý + Kinh tế số (Phân tích Kinh doanh trong môi trường số) |
Mã ngành và chỉ tiêu các chương trình đào tạo của Đại học Thương mại 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Chương trình đào tạo chuẩn | ||||||||
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 250 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
2 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
3 | TM04 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
4 | TM06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
5 | TM07 | Marketing (Marketing Thương mại) | 160 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
6 | TM09 | Marketing (Marketing số) | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
7 | TM10 | Marketing (Quản trị Thương hiệu) | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
8 | TM12 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
9 | TM14 | Kế toán (Kế toán công) | 80 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
10 | TM15 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
11 | TM17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 170 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
12 | TM19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 160 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
13 | TM21 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
14 | TM22 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 170 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
15 | TM24 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
16 | TM26 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | 80 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
17 | TM27 | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
18 | TM28 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 170 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
19 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
20 | TM31 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 170 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
21 | TM33 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 250 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A01; D01; D07 | |||||||
22 | TM34 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 130 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
23 | TM36 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 110 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
24 | TM37 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 150 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
25 | TM40 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 140 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A01; D01; D04; D07 | |||||||
26 | TM42 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 50 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A00; A01; D01; D03; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
2. Chương trình đào tạo tiến tiến | ||||||||
27 | TM45 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh | 50 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
3. Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP | ||||||||
28 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 150 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp |
A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
29 | TM05 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp |
A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
30 | TM08 | Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 150 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp |
A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
31 | TM11 | Marketing (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp |
A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
32 | TM13 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp |
A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
33 | TM16 | Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp |
A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
34 | TM18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 150 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp |
A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
35 | TM20 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 140 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp |
A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
36 | TM23 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp |
A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
37 | TM25 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp |
A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
38 | TM29 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp |
A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
39 | TM32 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp |
A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
40 | TM35 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | 110 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp |
A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
41 | TM38 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 130 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp |
A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
42 | TM39 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 160 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp |
A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
43 | TM41 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp |
D04 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
4. Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | ||||||||
44 | TM43 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) - Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) | 50 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp |
A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
45 | TM44 | Marketing (Marketing thương mại) - Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) | 50 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp |
A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 |
Nguồn: https://baoquangnam.vn/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-thuong-mai-2025-3155581.html
Bình luận (0)