معدل القبول في جامعة مدينة هوشي منه للغات الأجنبية وتكنولوجيا المعلومات (HUFLIT) 2025-2026
(تحديث نتائج المعايير وفقًا لطريقة درجات امتحانات الثانوية العامة 2025-2026)
يمكن للمرشحين الاطلاع على نتائج القبول في جامعة مدينة هو تشي منه للغات الأجنبية وتكنولوجيا المعلومات (HUFLIT) لعامي 2024 و2023 للاطلاع على مستوى المنافسة وفرص القبول في الجامعة التي يرغبون بها. هذا يساعد المرشحين على وضع خطة تسجيل مناسبة لزيادة فرص قبولهم في الجامعة عام 2025.
معدل القبول في جامعة مدينة هوشي منه للغات الأجنبية وتكنولوجيا المعلومات (HUFLIT) 2024-2025
الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة لعام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 20 | معامل اللغة الإنجليزية 2 |
2 | 7220204 | اللغة الصينية | أ01؛ د01؛ د04؛ د14 | 16 | |
3 | 7220209 | اللغة اليابانية | د01؛ د06؛ د14؛ د15 | 15 | |
4 | 7220210 | اللغة الكورية | د01؛ د10؛ د14؛ د15 | 15 | |
5 | 7310206 | العلاقات الدولية | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 20 | معامل اللغة الإنجليزية 2 |
6 | 7310608 | الاستشراق | د01؛ د06؛ د14؛ د15 | 15 | |
7 | 7320108 | العلاقات العامة | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 20 | معامل اللغة الإنجليزية 2 |
8 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ01؛ د01؛ د07؛ د11 | 20 | معامل اللغة الإنجليزية 2 |
9 | 7340120 | الأعمال التجارية الدولية | أ01؛ د01؛ د07؛ د11 | 20 | معامل اللغة الإنجليزية 2 |
10 | 7340122 | التجارة الإلكترونية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 15 | |
11 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | أ01؛ د01؛ د07؛ د11 | 15 | |
12 | 7340301 | محاسب | أ01؛ د01؛ د07؛ د11 | 15 | |
13 | 7340302 | التدقيق | أ01؛ د01؛ د07؛ د11 | 15 | |
14 | 7380101 | قانون | A01؛ C00؛ D01؛ D66 | 15 | |
15 | 7380107 | القانون الاقتصادي | أ01؛ د01؛ د15؛ د66 | 15 | |
16 | 7480107 | الذكاء الاصطناعي | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 15 | |
17 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 15 | |
18 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | أ01؛ د01؛ د07؛ د11 | 20 | معامل اللغة الإنجليزية 2 |
19 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 20 | معامل اللغة الإنجليزية 2 |
20 | 7810201 | إدارة الفنادق | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 20 | معامل اللغة الإنجليزية 2 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 25.25 | المرحلة الثانية |
2 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 25 | عامل الضرب الإنجليزي 2 |
3 | 7220204 | اللغة الصينية | أ01؛ د01؛ د04؛ د14 | 19 | |
4 | 7220204 | اللغة الصينية | أ01؛ د01؛ د04؛ د14 | 19.25 | المرحلة الثانية |
5 | 7220209 | اللغة اليابانية | د01؛ د06؛ د14؛ د15 | 18.25 | المرحلة الثانية |
6 | 7220210 | اللغة الكورية | د01؛ د10؛ د14؛ د15 | 18.5 | |
7 | 7220210 | اللغة الكورية | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 18.75 | المرحلة الثانية |
8 | 7310206 | العلاقات الدولية | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 24.5 | عامل الضرب الإنجليزي 2 |
9 | 7310206 | العلاقات الدولية | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 24.75 | المرحلة الثانية |
10 | 7310608 | الاستشراق | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 18.75 | المرحلة الثانية |
11 | 7310608 | الاستشراق | د01؛ د06؛ د14؛ د15 | 18.5 | |
12 | 7320108 | العلاقات العامة | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 24.75 | المرحلة الثانية |
13 | 7320108 | العلاقات العامة | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 24.5 | عامل الضرب الإنجليزي 2 |
14 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ01؛ د01؛ د07؛ د11 | 24.5 | عامل الضرب الإنجليزي 2 |
15 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ01؛ د01؛ د07؛ د11 | 24.75 | المرحلة الثانية |
16 | 7340120 | الأعمال التجارية الدولية | أ01؛ د01؛ د07؛ د11 | 24.5 | عامل الضرب الإنجليزي 2 |
17 | 7340120 | الأعمال التجارية الدولية | أ01؛ د01؛ د07؛ د11 | 24.75 | المرحلة الثانية |
18 | 7340122 | التجارة الإلكترونية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 18.5 | |
19 | 7340122 | التجارة الإلكترونية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 18.75 | المرحلة الثانية |
20 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | أ01؛ د01؛ د07؛ د11 | 18 | |
21 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | أ01؛ د01؛ د07؛ د11 | 18.25 | المرحلة الثانية |
22 | 7340301 | محاسب | أ01؛ د01؛ د07؛ د11 | 18 | |
23 | 7340301 | محاسب | أ01؛ د01؛ د07؛ د11 | 18.25 | المرحلة الثانية |
24 | 7340302 | التدقيق | أ01؛ د01؛ د07؛ د11 | 18 | |
25 | 7340302 | التدقيق | أ01؛ د01؛ د07؛ د11 | 18.25 | المرحلة الثانية |
26 | 7380101 | قانون | A01؛ C00؛ D01؛ D66 | 18.25 | المرحلة الثانية |
27 | 7380101 | قانون | A01؛ C00؛ D01؛ D66 | 18 | |
28 | 7380107 | القانون الاقتصادي | أ01؛ د01؛ د15؛ د66 | 18 | |
29 | 7380107 | القانون الاقتصادي | أ01؛ د01؛ د15؛ د66 | 18.25 | المرحلة الثانية |
30 | 7480107 | الذكاء الاصطناعي | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 18.25 | المرحلة الثانية |
31 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 18.75 | المرحلة الثانية |
32 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 18.5 | |
33 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | أ01؛ د01؛ د07؛ د11 | 24.5 | عامل الضرب الإنجليزي 2 |
34 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | أ01؛ د01؛ د07؛ د11 | 24.75 | المرحلة الثانية |
35 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 24 | عامل الضرب الإنجليزي 2 |
36 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 24.25 | المرحلة الثانية |
37 | 7810201 | إدارة الفنادق | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 24.25 | المرحلة الثانية |
38 | 7810201 | إدارة الفنادق | أ01؛ د01؛ د14؛ د15 | 24 | عامل الضرب الإنجليزي 4 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة تسجيل النقاط لجامعة مدينة هو تشي منه للتكنولوجيا 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | 550 | ||
2 | 7220204 | اللغة الصينية | 550 | ||
3 | 7220210 | اللغة الكورية | 550 | ||
4 | 7310206 | العلاقات الدولية | 550 | ||
5 | 7310608 | الاستشراق | 550 | ||
6 | 7320108 | العلاقات العامة | 550 | ||
7 | 7340101 | إدارة الأعمال | 550 | ||
8 | 7340120 | الأعمال التجارية الدولية | 550 | ||
9 | 7340122 | التجارة الإلكترونية | 550 | ||
10 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | 550 | ||
11 | 7340301 | محاسب | 550 | ||
12 | 7340302 | التدقيق | 550 | ||
13 | 7380101 | قانون | 550 | ||
14 | 7380107 | القانون الاقتصادي | 550 | ||
15 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | 550 | ||
16 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | 550 | ||
17 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | 550 | ||
18 | 7810201 | إدارة الفنادق | 550 |
معدل القبول في جامعة مدينة هوشي منه للغات الأجنبية وتكنولوجيا المعلومات (HUFLIT) 2023-2024
الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | أ01؛د01؛د14؛د15 | 21.5 | عامل الضرب الإنجليزي 2 |
2 | 7220204 | اللغة الصينية | أ01؛د01؛د04؛د14 | 16 | |
3 | 7220210 | اللغة الكورية | د01؛د10؛د14؛د15 | 15 | |
4 | 7310206 | العلاقات الدولية | أ01؛د01؛د14؛د15 | 20 | عامل الضرب الإنجليزي 2 |
5 | 7310608 | الاستشراق | د01؛د06؛د14؛د15 | 15 | |
6 | 7320108 | العلاقات العامة | أ01؛د01؛د14؛د15 | 20 | عامل الضرب الإنجليزي 2 |
7 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ01؛د01؛د07؛د11 | 20 | عامل الضرب الإنجليزي 2 |
8 | 7340120 | الأعمال التجارية الدولية | أ01؛د01؛د07؛د11 | 20 | عامل الضرب الإنجليزي 2 |
9 | 7340122 | التجارة الإلكترونية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 15 | |
10 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | أ01؛د01؛د07؛د11 | 15 | |
11 | 7340301 | محاسب | أ01؛د01؛د07؛د11 | 15 | |
12 | 7340302 | التدقيق | أ01؛د01؛د07؛د11 | 15 | |
13 | 7380101 | قانون | C00؛D01؛D15؛D66 | 15 | |
14 | 7380107 | القانون الاقتصادي | أ01؛د01؛د15؛د66 | 15 | |
15 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 16 | |
16 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | أ01؛د01؛د07؛د11 | 20 | عامل الضرب الإنجليزي 2 |
17 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | أ01؛د01؛د14؛د15 | 20 | عامل الضرب الإنجليزي 2 |
18 | 7810201 | إدارة الفنادق | أ01؛د01؛د14؛د15 | 20 | عامل الضرب الإنجليزي 2 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | أ01؛د01؛د14؛د15 | 25.5 | معامل الضرب الإنجليزي 2 - الجولة الرابعة |
2 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | أ01؛د01؛د14؛د15 | 25.25 | المرحلة الأولى |
3 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | أ01؛د01؛د14؛د15 | 25.25 | المرحلة الثانية |
4 | 7220204 | اللغة الصينية | أ01؛د01؛د04؛د14 | 19.5 | المرحلة الثانية |
5 | 7220204 | اللغة الصينية | أ01؛د01؛د04؛د14 | 19.75 | المرحلة الرابعة |
6 | 7220204 | اللغة الصينية | أ01؛د01؛د04؛د14 | 19.5 | المرحلة الأولى |
7 | 7220210 | اللغة الكورية | د01؛د10؛د14؛د15 | 18.5 | المرحلة الثانية |
8 | 7220210 | اللغة الكورية | د01؛د10؛د14؛د15 | 18.75 | المرحلة الرابعة |
9 | 7310206 | العلاقات الدولية | أ01؛د01؛د14؛د15 | 25.25 | معامل الضرب الإنجليزي 2 - الجولة الرابعة |
10 | 7310206 | العلاقات الدولية | أ01؛د01؛د14؛د15 | 25 | المرحلة الأولى |
11 | 7310206 | العلاقات الدولية | أ01؛د01؛د14؛د15 | 25 | المرحلة الثانية |
12 | 7310608 | الاستشراق | د01؛د06؛د14؛د15 | 18.5 | المرحلة الأولى |
13 | 7310608 | الاستشراق | د01؛د06؛د14؛د15 | 18.5 | المرحلة الثانية |
14 | 7310608 | الاستشراق | د01؛د06؛د14؛د15 | 18.75 | المرحلة الرابعة |
15 | 7320108 | العلاقات العامة | أ01؛د01؛د14؛د15 | 25 | المرحلة الثانية |
16 | 7320108 | العلاقات العامة | أ01؛د01؛د14؛د15 | 25.25 | معامل الضرب الإنجليزي 2 - الجولة الرابعة |
17 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ01؛د01؛د07؛د11 | 25 | المرحلة الثانية |
18 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ01؛د01؛د07؛د11 | 25 | المرحلة الأولى |
19 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ01؛د01؛د07؛د11 | 25.25 | معامل الضرب الإنجليزي 2 - الجولة الرابعة |
20 | 7340120 | الأعمال التجارية الدولية | أ01؛د01؛د07؛د11 | 25 | المرحلة الثانية |
21 | 7340120 | الأعمال التجارية الدولية | أ01؛د01؛د07؛د11 | 25 | المرحلة الأولى |
22 | 7340120 | الأعمال التجارية الدولية | أ01؛د01؛د07؛د11 | 25.25 | معامل الضرب الإنجليزي 2 - الجولة الرابعة |
23 | 7340122 | التجارة الإلكترونية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 19 | المرحلة الرابعة |
24 | 7340122 | التجارة الإلكترونية | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 19 | المرحلة الثانية |
25 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | أ01؛د01؛د07؛د11 | 18.25 | المرحلة الرابعة |
26 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | أ01؛د01؛د07؛د11 | 18 | المرحلة الأولى |
27 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | أ01؛د01؛د07؛د11 | 18 | المرحلة الثانية |
28 | 7340301 | محاسب | أ01؛د01؛د07؛د11 | 18 | المرحلة الثانية |
29 | 7340301 | محاسب | أ01؛د01؛د07؛د11 | 18 | المرحلة الأولى |
30 | 7340301 | محاسب | أ01؛د01؛د07؛د11 | 18.25 | المرحلة الرابعة |
31 | 7340301 | التدقيق | أ01؛د01؛د07؛د11 | 18 | المرحلة الثانية |
32 | 7340302 | التدقيق | أ01؛د01؛د07؛د11 | 18 | المرحلة الرابعة |
33 | 7380101 | قانون | C00؛D01؛D15؛D66 | 18 | المرحلة الأولى |
34 | 7380101 | قانون | C00؛D01؛D15؛D66 | 18 | المرحلة الثانية |
35 | 7380101 | قانون | C00؛D01؛D15؛D66 | 18.25 | المرحلة الرابعة |
36 | 7380107 | القانون الاقتصادي | أ01؛د01؛د15؛د66 | 18 | المرحلة الأولى |
37 | 7380107 | القانون الاقتصادي | أ01؛د01؛د15؛د66 | 18 | المرحلة الثانية |
38 | 7380107 | القانون الاقتصادي | أ01؛د01؛د15؛د66 | 18.25 | المرحلة الرابعة |
39 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 19 | المرحلة الثانية |
40 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 19 | المرحلة الرابعة |
41 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛أ01؛د01؛د07 | 19 | المرحلة الأولى |
42 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | أ01؛د01؛د07؛د11 | 25 | المرحلة الثانية |
43 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | أ01؛د01؛د07؛د11 | 25.25 | معامل الضرب الإنجليزي 2 - الجولة الرابعة |
44 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | أ01؛د01؛د14؛د15 | 24.5 | المرحلة الثانية |
45 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | أ01؛د01؛د14؛د15 | 24.5 | معامل الضرب الإنجليزي 2 - الجولة الرابعة |
46 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | أ01؛د01؛د14؛د15 | 24.5 | المرحلة الأولى |
47 | 7810201 | إدارة الفنادق | أ01؛د01؛د14؛د15 | 24.5 | المرحلة الأولى |
48 | 7810201 | إدارة الفنادق | أ01؛د01؛د14؛د15 | 24.5 | المرحلة الثانية |
49 | 7810201 | إدارة الفنادق | أ01؛د01؛د14؛د15 | 24.5 | معامل الضرب الإنجليزي 2 - الجولة الرابعة |
درجة المعيار وفقًا لطريقة تقييم جامعة مدينة هو تشي منه للتكنولوجيا لعام 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | 550 | المرحلة الأولى | |
2 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | 550 | المرحلة الثانية | |
3 | 7220204 | اللغة الصينية | 550 | المرحلة الثانية | |
4 | 7220204 | اللغة الصينية | 550 | المرحلة الأولى | |
5 | 7220210 | اللغة الكورية | 550 | المرحلة الثانية | |
6 | 7310608 | الاستشراق | 550 | المرحلة الأولى | |
7 | 7310608 | الاستشراق | 550 | المرحلة الثانية | |
8 | 7320108 | العلاقات العامة | 550 | المرحلة الثانية | |
9 | 7320108 | العلاقات العامة | 550 | المرحلة الأولى | |
10 | 7340101 | إدارة الأعمال | 550 | المرحلة الثانية | |
11 | 7340101 | إدارة الأعمال | 550 | المرحلة الأولى | |
12 | 7340120 | الأعمال التجارية الدولية | 550 | المرحلة الثانية | |
13 | 7340120 | الأعمال التجارية الدولية | 550 | المرحلة الأولى | |
14 | 7340122 | التجارة الإلكترونية | 550 | المرحلة الثانية | |
15 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | 550 | المرحلة الثانية | |
16 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | 550 | المرحلة الأولى | |
17 | 7340301 | محاسب | 550 | المرحلة الثانية | |
18 | 7340301 | محاسب | 550 | المرحلة الأولى | |
19 | 7340302 | التدقيق | 550 | المرحلة الثانية | |
20 | 7340302 | التدقيق | 550 | المرحلة الأولى | |
21 | 7380101 | قانون | 550 | المرحلة الأولى | |
22 | 7380101 | قانون | 550 | المرحلة الثانية | |
23 | 7380107 | القانون الاقتصادي | 550 | المرحلة الأولى | |
24 | 7380107 | القانون الاقتصادي | 550 | المرحلة الثانية | |
25 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | 550 | المرحلة الثانية | |
26 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | 550 | المرحلة الأولى | |
27 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | 550 | المرحلة الثانية | |
28 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | 550 | المرحلة الثانية | |
29 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | 550 | المرحلة الأولى | |
30 | 7810201 | إدارة الفنادق | 550 | المرحلة الأولى | |
31 | 7810201 | إدارة الفنادق | 550 | المرحلة الثانية | |
32 | 7810206 | العلاقات الدولية | 550 | المرحلة الثانية | |
33 | 7810206 | العلاقات الدولية | 550 | المرحلة الأولى |
كيفية حساب درجات امتحانات القبول الجامعي، حساب درجات القبول الجامعي 2025 - 2026 أحدث
تعتمد درجات القبول الجامعي لعام ٢٠٢٥ على طريقة القبول المتبعة في كل جامعة. فيما يلي طرق حساب شائعة وموجزة وسهلة الفهم:
1. بناءً على درجات امتحان المدرسة الثانوية الوطنية
الصناعة بدون معامل: مجموع الدرجات لـ 3 مواد + نقاط الأولوية (إن وجدت).
على سبيل المثال: المجموعة A00 (الرياضيات 7، الفيزياء 7.5، الكيمياء 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
التخصصات ذات المواد المعامل: التخصصات ذات المواد المعامل 2.
الصيغة: (درجة المادة الرئيسية × 2) + درجة المادة 2 + درجة المادة 3 + درجة الأولوية.
2. بناءً على سجلات المدرسة الثانوية
احسب متوسط الدرجات لثلاث مواد في تركيبة القبول.
على سبيل المثال: المجموعة D01 (الرياضيات 8، الأدب 7.5، اللغة الإنجليزية 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. عوامل إضافية
نقاط الأولوية: أضف ما يصل إلى 2 نقطة وفقًا لمنطقة الأولوية أو الموضوع.
بعض المدارس تضاعف الدرجة الكلية لثلاث مواد: (مجموع 3 مواد) × 2 + نقاط الأولوية.
قد تطبق الصناعات المحددة (الفنون والرياضة ) معاييرها الخاصة.
مثال:
المرشحون الذين يتقدمون لامتحان A00 (رياضيات 8، فيزياء 7.5، كيمياء 8.5)، المنطقة KV2 (+0.5 نقطة):
درجة القبول = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
ملاحظة: تحقق من الصيغة الدقيقة على موقع المدرسة، حيث أن اللوائح قد تختلف.
المصدر: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-tin-hoc-tphcm-huflit-2025-3297643.html
تعليق (0)