
معدل القبول في جامعة هاي دونغ 2025-2026
(تحديث نتائج المعايير وفقًا لطريقة درجات امتحانات الثانوية العامة 2025-2026)
يمكن للمرشحين الرجوع إلى نتائج جامعة هاي دونغ المرجعية لعامي 2024 و2023 للاطلاع على مستوى المنافسة وفرص القبول في الجامعة التي يرغبون بها. هذا يُمكّن المرشحين من وضع خطة مناسبة لتسجيل رغباتهم وزيادة فرص قبولهم في الجامعة عام 2025.
معدل القبول في جامعة هاي دونغ 2024-2025
الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة لعام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار |
---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | التعليم ما قبل المدرسي (الجامعي) | C00؛ C19؛ C20؛ D01 | 21 |
2 | 7140201 | تعليم الطفولة المبكرة (مستوى جامعي) | C00؛ C19؛ C20؛ D01 | 26.4 |
3 | 7140202 | التعليم الابتدائي | أ00؛ أ01؛ ج00؛ د01 | 26.5 |
4 | 7140205 | بيداغوجيا التربية السياسية | D01؛ C00؛ C14؛ C20 | 24.15 |
5 | 7140209 | تعليم الرياضيات | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د01 | 25.11 |
6 | 7140210 | علم أصول التدريس في علوم الحاسوب | أ00؛ أ01؛ د01 | 20.7 |
7 | 7140217 | علم أصول التدريس الأدبي | C00؛ C03؛ D01؛ D14 | 26.62 |
8 | 7140218 | علم أصول التدريس التاريخي | C00؛ C03؛ D14 | 26.35 |
9 | 7140219 | علم أصول التدريس الجغرافي | D01؛ C00؛ C20؛ C04 | 26.85 |
10 | 7140231 | علم أصول التدريس باللغة الإنجليزية | د01؛ د14؛ د15 | 25.25 |
11 | 7140247 | علم أصول التدريس في العلوم الطبيعية | أ00؛ أ02؛ ب00؛ د01 | 23.7 |
12 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د01؛ د09؛ د10؛ أ01 | 15 |
13 | 7310101 | اقتصاد | أ00؛ أ01؛ د01 | 15 |
14 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ00؛ أ01؛ د01 | 15 |
15 | 7340115 | تسويق | أ00؛ أ01؛ د01 | 15 |
16 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | أ00؛ أ01؛ د01 | 15 |
17 | 7340301 | محاسب | أ00؛ أ01؛ د01 | 15 |
18 | 7340406 | إدارة المكتب | أ00؛ أ01؛ د01؛ ج00 | 15 |
19 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛ أ01؛ د01 | 15 |
20 | 7510302 | تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية والاتصالات | أ00؛ أ01؛ د01 | 15 |
21 | 7520201 | الهندسة الكهربائية | أ00؛ أ01؛ د01 | 15 |
22 | 7760103 | دعم التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة | ب03؛ ج00؛ د01 | 15 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار |
---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | التعليم ما قبل المدرسي (الجامعي) | C00؛ C19؛ C20؛ D01 | 25.05 |
2 | 7140201 | تعليم الطفولة المبكرة (مستوى جامعي) | C00؛ C19؛ C20؛ D01 | 27.4 |
3 | 7140202 | التعليم الابتدائي | أ00؛ أ01؛ ج00؛ د01 | 28.3 |
4 | 7140205 | بيداغوجيا التربية السياسية | D01؛ C00؛ C14؛ C20 | 26.7 |
5 | 7140209 | تعليم الرياضيات | أ00؛ أ01؛ أ02؛ د01 | 28.6 |
6 | 7140210 | علم أصول التدريس في علوم الحاسوب | أ00؛ أ01؛ د01 | 26 |
7 | 7140217 | علم أصول التدريس الأدبي | C00؛ C03؛ D01؛ D14 | 27.85 |
8 | 7140218 | علم أصول التدريس التاريخي | C00؛ C03؛ D14 | 27.5 |
9 | 7140219 | علم أصول التدريس الجغرافي | D01؛ C00؛ C20؛ C04 | 27.35 |
10 | 7140231 | علم أصول التدريس باللغة الإنجليزية | د01؛ د14؛ د15 | 27.5 |
11 | 7140247 | علم أصول التدريس في العلوم الطبيعية | أ00؛ أ02؛ ب00؛ د01 | 27.75 |
12 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د01؛ د09؛ د10؛ أ01 | 15.5 |
13 | 7310101 | اقتصاد | أ00؛ أ01؛ د01 | 15.5 |
14 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ00؛ أ01؛ د01 | 15.5 |
15 | 7340115 | تسويق | أ00؛ أ01؛ د01 | 15.5 |
16 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | أ00؛ أ01؛ د01 | 15.5 |
17 | 7340301 | محاسب | أ00؛ أ01؛ د01 | 15.5 |
18 | 7340406 | إدارة المكتب | أ00؛ أ01؛ د01؛ ج00 | 15.5 |
19 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛ أ01؛ د01 | 15.5 |
20 | 7510302 | تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية والاتصالات | أ00؛ أ01؛ د01 | 15.5 |
21 | 7520201 | الهندسة الكهربائية | أ00؛ أ01؛ د01 | 15.5 |
22 | 7760103 | دعم التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة | ب03؛ ج00؛ د01 | 15.5 |
الدرجة المعيارية حسب طريقة مجموع درجات القبول في عام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140206 | التربية البدنية | T00؛ T01؛ T02؛ T03 | 18 | نسخة من شهادة الثانوية العامة مع الموهبة |
2 | 7140206 | التربية البدنية | T00؛ T01؛ T02؛ T03 | 18 | نتائج امتحانات الثانوية العامة مع الموهبة |
3 | 7140231 | علم أصول التدريس باللغة الإنجليزية | د01؛ د14؛ د15 | 26.63 | نتائج امتحان التخرج من المدرسة الثانوية مع CCTA QT |
4 | 7140231 | علم أصول التدريس باللغة الإنجليزية | د01؛ د14؛ د15 | 26.63 | كشف درجات المدرسة الثانوية مع CCTA QT |
5 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د01؛ د09؛ د10؛ أ01 | 23.75 | نتائج امتحان التخرج من المدرسة الثانوية مع CCTA QT |
6 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د01؛ د09؛ د10؛ أ01 | 23.75 | كشف درجات المدرسة الثانوية مع CCTA QT |
معدل القبول في جامعة هاي دونغ 2023-2024
الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5140202 | تعليم الطفولة المبكرة (مستوى الكلية) | م00؛م01؛م03 | 17 | |
2 | 7140201 | تعليم الطفولة المبكرة (مستوى جامعي) | م00؛م01؛م03 | 19 | |
3 | 7140202 | التعليم الابتدائي | أ00؛أ01؛ج00؛د01 | 19 | |
4 | 7140206 | التربية البدنية | T00؛T01؛T02؛T03 | 19 | |
5 | 7140209 | تعليم الرياضيات | أ00؛أ01؛أ02؛د01 | 19 | |
6 | 7140217 | علم أصول التدريس الأدبي | C00؛C03؛D01؛D14 | 19 | |
7 | 7140218 | علم أصول التدريس التاريخي | C00؛C03؛D14 | 19 | |
8 | 7140231 | علم أصول التدريس باللغة الإنجليزية | د01؛د14؛د15 | 19 | |
9 | 7140247 | علم أصول التدريس في العلوم الطبيعية | أ00؛أ02؛ب00 | 19 | |
10 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د01؛د09؛د10؛أ01 | 15 | |
11 | 7310101 | اقتصاد | أ00؛أ01؛د01 | 15 | |
12 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ00؛أ01؛د01 | 15 | |
13 | 7340115 | تسويق | أ00؛أ01؛د01 | 15 | |
14 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | أ00؛أ01؛د01 | 15 | |
15 | 7340301 | محاسب | أ00؛أ01؛د01 | 15 | |
16 | 7340406 | إدارة المكتب | أ00؛أ01؛د01؛ك00 | 15 | |
17 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛أ01؛د01 | 15 | |
18 | 7510302 | تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية والاتصالات | أ00؛أ01؛د01 | 15 | |
19 | 7520201 | الهندسة الكهربائية | أ00؛أ01 | 15 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار | ملحوظة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5140202 | تعليم الطفولة المبكرة (مستوى الكلية) | م00؛م01؛م03 | 17 | |
2 | 7140201 | تعليم الطفولة المبكرة (مستوى جامعي) | م00؛م01؛م03 | 19 | |
3 | 7140202 | التعليم الابتدائي | أ00؛أ01؛ج00؛د01 | 19 | |
4 | 7140206 | التربية البدنية | T00؛T01؛T02؛T03 | 19 | |
5 | 7140209 | تعليم الرياضيات | أ00؛أ01؛أ02؛د01 | 19 | |
6 | 7140217 | علم أصول التدريس الأدبي | C00؛C03؛D01؛D14 | 19 | |
7 | 7140218 | علم أصول التدريس التاريخي | C00؛C03؛D14 | 19 | |
8 | 7140231 | علم أصول التدريس باللغة الإنجليزية | د01؛د14؛د15 | 19 | |
9 | 7140247 | علم أصول التدريس في العلوم الطبيعية | أ00؛أ02؛ب00 | 19 | |
10 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د01؛د09؛د10؛أ01 | 15.5 | |
11 | 7310101 | اقتصاد | أ00؛أ01؛د01 | 15.5 | |
12 | 7340101 | إدارة الأعمال | أ00؛أ01؛د01 | 15.5 | |
13 | 7340115 | تسويق | أ00؛أ01؛د01 | 15.5 | |
14 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | أ00؛أ01؛د01 | 15.5 | |
15 | 7340301 | محاسب | أ00؛أ01؛د01 | 15.5 | |
16 | 7340406 | إدارة المكتب | أ00؛أ01؛د01؛ك00 | 15.5 | |
17 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ00؛أ01؛د01 | 15.5 | |
18 | 7510302 | تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية والاتصالات | أ00؛أ01؛د01 | 15.5 | |
19 | 7520201 | الهندسة الكهربائية | أ00؛أ01 | 15.5 |
كيفية حساب درجات امتحانات القبول الجامعي، حساب درجات القبول الجامعي 2025 - 2026 أحدث
تعتمد درجات القبول الجامعي لعام ٢٠٢٥ على طريقة القبول المتبعة في كل جامعة. فيما يلي طرق حساب شائعة وموجزة وسهلة الفهم:
1. بناءً على درجات امتحان المدرسة الثانوية الوطنية
الصناعة بدون معامل: مجموع الدرجات لـ 3 مواد + نقاط الأولوية (إن وجدت).
على سبيل المثال: المجموعة A00 (الرياضيات 7، الفيزياء 7.5، الكيمياء 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
التخصصات ذات المواد المعامل: التخصصات ذات المواد المعامل 2.
الصيغة: (درجة المادة الرئيسية × 2) + درجة المادة 2 + درجة المادة 3 + درجة الأولوية.
2. بناءً على سجلات المدرسة الثانوية
احسب متوسط الدرجات لثلاث مواد في تركيبة القبول.
على سبيل المثال: المجموعة D01 (الرياضيات 8، الأدب 7.5، اللغة الإنجليزية 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. عوامل إضافية
نقاط الأولوية: أضف ما يصل إلى 2 نقطة وفقًا لمنطقة الأولوية أو الموضوع.
بعض المدارس تضاعف الدرجة الكلية لثلاث مواد: (مجموع 3 مواد) × 2 + نقاط الأولوية.
قد تطبق الصناعات المحددة (الفنون والرياضة) معاييرها الخاصة.
مثال:
المرشحون الذين يتقدمون لامتحان A00 (رياضيات 8، فيزياء 7.5، كيمياء 8.5)، المنطقة KV2 (+0.5 نقطة):
درجة القبول = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
ملاحظة: تحقق من الصيغة الدقيقة على موقع المدرسة، حيث أن اللوائح قد تختلف.
المصدر: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-hai-duong-2025-3264628.html
تعليق (0)