
معدل القبول في جامعة هانوي كابيتال 2025-2026
(تحديث نتائج المعايير وفقًا لطريقة درجات امتحانات الثانوية العامة 2025-2026)
يمكن للمرشحين الرجوع إلى نتائج اختبارات جامعة هانوي كابيتال لعامي 2024 و2023 للاطلاع على مستوى المنافسة وفرص القبول في الجامعة التي يرغبون بها. هذا يُمكّن المرشحين من وضع خطة مناسبة لتسجيل رغباتهم وزيادة فرص قبولهم في الجامعة عام 2025.
معدل القبول في جامعة هانوي كابيتال 2024-2025
الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة لعام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار |
---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | إدارة التعليم | د78؛ د14؛ د01؛ ج00 | 26.03 |
2 | 7140201 | التعليم ما قبل المدرسي | د96؛ د90؛ د72؛ د01 | 24.45 |
3 | 7140202 | التعليم الابتدائي | د96؛ د78؛ د72؛ د01 | 26.26 |
4 | 7140204 | التربية المدنية | د84؛ د66؛ د78؛ د96 | 25.99 |
5 | 7140206 | التربية البدنية | T09؛ T10؛ T05؛ T08 | 24 |
6 | 7140209 | تعليم الرياضيات | أ01؛ د07؛ د90؛ د01 | 26.5 |
7 | 7140211 | تعليم الفيزياء | A01؛ D07؛ D90؛ D11 | 25.65 |
8 | 7140217 | علم أصول التدريس الأدبي | د14؛ د15؛ د78؛ د01 | 26.58 |
9 | 7140218 | علم أصول التدريس التاريخي | د14؛ د09؛ د78؛ د96 | 26.18 |
10 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د14؛ د15؛ د78؛ د01 | 26.1 |
11 | 7220204 | اللغة الصينية | د14؛ د15؛ د78؛ د01 | 26.25 |
12 | 7229030 | الأدب | د78؛ د14؛ د01؛ ج00 | 27.08 |
13 | 7229040 | الدراسات الثقافية | C00؛ C20؛ D01؛ D14 | 25.75 |
14 | 7310201 | العلوم السياسية | C00؛ D78؛ D66؛ D01 | 24.65 |
15 | 7310401 | علم النفس | د96؛ د14؛ د01؛ ج00 | 26.63 |
16 | 7310630 | دراسات فيتنام | C00؛ D96؛ A00؛ D01 | 26.36 |
17 | 7340101 | إدارة الأعمال | C00؛ D96؛ A00؛ D01 | 26.62 |
18 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د96 | 24.49 |
19 | 7340403 | الإدارة العامة | C00؛ D96؛ A00؛ D01 | 23.47 |
20 | 7380101 | قانون | C00؛ D78؛ D66؛ D01 | 26.5 |
21 | 7460112 | الرياضيات التطبيقية | أ01؛ أ00؛ د07؛ د01 | 24.68 |
22 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ01؛ أ00؛ د07؛ د01 | 23.65 |
23 | 7510406 | تكنولوجيا الهندسة البيئية | أ01؛ أ00؛ د07؛ د01 | 18.9 |
24 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | C00؛ D96؛ A00؛ D01 | 26.86 |
25 | 7760101 | العمل الاجتماعي | د78؛ د14؛ د01؛ ج00 | 24.87 |
26 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | د15؛ د78؛ د14؛ د01 | 24.88 |
27 | 7810201 | إدارة الفنادق | د15؛ د78؛ د14؛ د01 | 24.8 |
28 | 7850201 | حماية العمال | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 26.5 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار |
---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | إدارة التعليم | د78؛ د14؛ د01؛ ج00 | 27.39 |
2 | 7140201 | التعليم ما قبل المدرسي | د96؛ د90؛ د72؛ د01 | 27.11 |
3 | 7140206 | التربية البدنية | T09؛ T10؛ T05؛ T08 | 22.4 |
4 | 7140218 | علم أصول التدريس التاريخي | د14؛ د09؛ د78؛ د96 | 28.6 |
5 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د14؛ د15؛ د78؛ د01 | 27.9 |
6 | 7220204 | اللغة الصينية | د14؛ د15؛ د78؛ د01 | 27.7 |
7 | 7229030 | الأدب | د78؛ د14؛ د01؛ ج00 | 27.84 |
8 | 7229040 | الدراسات الثقافية | C00؛ C20؛ D01؛ D14 | 27 |
9 | 7310201 | العلوم السياسية | C00؛ D78؛ D66؛ D01 | 26.42 |
10 | 7310401 | علم النفس | د96؛ د14؛ د01؛ ج00 | 27.5 |
11 | 7310630 | دراسات فيتنام | C00؛ D96؛ A00؛ D01 | 26.91 |
12 | 7340101 | إدارة الأعمال | C00؛ D96؛ A00؛ D01 | 27.49 |
13 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | أ00؛ أ01؛ د01؛ د96 | 27.68 |
14 | 7340403 | الإدارة العامة | C00؛ D96؛ A00؛ D01 | 26.33 |
15 | 7380101 | قانون | C00؛ D78؛ D66؛ D01 | 27.3 |
16 | 7460112 | الرياضيات التطبيقية | أ01؛ أ00؛ د07؛ د01 | 27.57 |
17 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ01؛ أ00؛ د07؛ د01 | 27 |
18 | 7510406 | تكنولوجيا الهندسة البيئية | أ01؛ أ00؛ د07؛ د01 | 17.1 |
19 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | C00؛ D96؛ A00؛ D01 | 27.78 |
20 | 7760101 | العمل الاجتماعي | د78؛ د14؛ د01؛ ج00 | 26.9 |
21 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | د15؛ د78؛ د14؛ د01 | 26.81 |
22 | 7810201 | إدارة الفنادق | د15؛ د78؛ د14؛ د01 | 26.62 |
23 | 7850201 | حماية العمال | أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 | 27.5 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة الشهادة الدولية في عام 2024
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | معيار |
---|---|---|---|
1 | 7140114 | إدارة التعليم | 8 |
2 | 7140201 | التعليم ما قبل المدرسي | 9 |
3 | 7140202 | التعليم الابتدائي | 9 |
4 | 7140204 | التربية المدنية | 9 |
5 | 7140209 | تعليم الرياضيات | 9 |
6 | 7140211 | تعليم الفيزياء | 9 |
7 | 7140217 | علم أصول التدريس الأدبي | 9 |
8 | 7140218 | علم أصول التدريس التاريخي | 9 |
9 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | 9 |
10 | 7220204 | اللغة الصينية | 10 |
11 | 7229030 | الأدب | 9 |
12 | 7229040 | الدراسات الثقافية | 8 |
13 | 7310201 | العلوم السياسية | 8 |
14 | 7310401 | علم النفس | 9 |
15 | 7310630 | دراسات فيتنام | 8 |
16 | 7340101 | إدارة الأعمال | 9 |
17 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | 9 |
18 | 7340403 | الإدارة العامة | 8 |
19 | 7380101 | قانون | 8 |
20 | 7460112 | الرياضيات التطبيقية | 9 |
21 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | 8 |
22 | 7510406 | تكنولوجيا الهندسة البيئية | 8 |
23 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | 9 |
24 | 7760101 | العمل الاجتماعي | 8 |
25 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | 9 |
26 | 7810201 | إدارة الفنادق | 8 |
27 | 7850201 | حماية العمال | 9 |
معدل القبول في جامعة هانوي كابيتال 2023-2024
الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار |
---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | إدارة التعليم | د78؛د14؛د01؛ك00 | 23.25 |
2 | 7140201 | التعليم ما قبل المدرسي | د96؛د90؛د72؛د01 | 23 |
3 | 7140202 | التعليم الابتدائي | د96؛د78؛د72؛د01 | 25.15 |
4 | 7140203 | التعليم الخاص | د78؛د14؛د01؛ك00 | 25.5 |
5 | 7140204 | التربية المدنية | د84؛د66؛د78؛د96 | 25.19 |
6 | 7140206 | التربية البدنية | أ01؛أ00؛د07؛د01 | 23.5 |
7 | 7140209 | تعليم الرياضيات | أ01؛د07؛د90؛د01 | 26.15 |
8 | 7140211 | تعليم الفيزياء | أ01؛د07؛د90؛د11 | 24.2 |
9 | 7140217 | علم أصول التدريس الأدبي | د14؛د14؛د78؛د01 | 25.8 |
10 | 7140218 | علم أصول التدريس التاريخي | د14؛د09؛د78؛د96 | 25.15 |
11 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د15؛د78؛د14؛د01 | 25.22 |
12 | 7220204 | اللغة الصينية | د15؛د78؛د14؛د01 | 25.31 |
13 | 7229030 | الأدب | د78؛د14؛د01؛ك00 | 24.59 |
14 | 7229040 | الدراسات الثقافية | د15؛ ج00؛ د78؛ د14 | 16 |
15 | 7310201 | العلوم السياسية | C00؛D78؛D66؛D01 | 16 |
16 | 7310401 | علم النفس | د96؛د72؛د70؛ك00 | 23.23 |
17 | 7310630 | دراسات فيتنام | د15؛د78؛د14؛ك00 | 22.25 |
18 | 7340101 | إدارة الأعمال | C00؛D96؛A00؛D01 | 24.06 |
19 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | أ01؛أ00؛د01؛د96 | 22.55 |
20 | 7340403 | الإدارة العامة | C00؛D96؛A00؛D01 | 16 |
21 | 7380101 | قانون | C00؛D78؛D66؛D01 | 23.5 |
22 | 7460112 | الرياضيات التطبيقية | أ01؛أ00؛د07؛د01 | 23.55 |
23 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ01؛أ00؛د07؛د01 | 22.55 |
24 | 7510406 | تكنولوجيا الهندسة البيئية | أ01؛أ00؛د07؛د01 | 16 |
25 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | C00؛D96؛A00؛D01 | 24.2 |
26 | 7760101 | العمل الاجتماعي | د78؛د14؛د01؛ك00 | 22 |
27 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | د15؛د78؛د14؛د01 | 23.57 |
28 | 7810201 | إدارة الفنادق | د15؛د78؛د14؛د01 | 23.25 |
29 | 7850201 | حماية العمال | أ01؛أ00؛د07؛د01 | 26 |
درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2023
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | مجموعة الموضوع | معيار |
---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | إدارة التعليم | د78؛د14؛د01؛ك00 | 26.1 |
2 | 7140201 | التعليم ما قبل المدرسي | د96؛د90؛د72؛د01 | 25.46 |
3 | 7140203 | التعليم الخاص | د78؛د14؛د01؛ك00 | 26.81 |
4 | 7140204 | التربية المدنية | د84؛د66؛د78؛د96 | 27 |
5 | 7140206 | التربية البدنية | أ01؛أ00؛د07؛د01 | 22.3 |
6 | 7140211 | تعليم الفيزياء | أ01؛د07؛د90؛د11 | 27.2 |
7 | 7140218 | علم أصول التدريس التاريخي | د14؛د09؛د78؛د96 | 27.29 |
8 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | د15؛د78؛د14؛د01 | 27.2 |
9 | 7220204 | اللغة الصينية | د15؛د78؛د14؛د01 | 26.83 |
10 | 7229030 | الأدب | د78؛د14؛د01؛ك00 | 26.3 |
11 | 7229040 | الدراسات الثقافية | د15؛ ج00؛ د78؛ د14 | 16 |
12 | 7310201 | العلوم السياسية | C00؛D78؛D66؛D01 | 16 |
13 | 7310401 | علم النفس | د96؛د72؛د70؛ك00 | 24.91 |
14 | 7310630 | دراسات فيتنام | د15؛د78؛د14؛ك00 | 24.5 |
15 | 7340101 | إدارة الأعمال | C00؛D96؛A00؛D01 | 25.84 |
16 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | أ01؛أ00؛د01؛د96 | 25.07 |
17 | 7340403 | الإدارة العامة | C00؛D96؛A00؛D01 | 16 |
18 | 7380101 | قانون | C00؛D78؛D66؛D01 | 24.87 |
19 | 7460112 | الرياضيات التطبيقية | أ01؛أ00؛د07؛د01 | 25.43 |
20 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | أ01؛أ00؛د07؛د01 | 24.4 |
21 | 7510406 | تكنولوجيا الهندسة البيئية | أ01؛أ00؛د07؛د01 | 16 |
22 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | C00؛D96؛A00؛D01 | 25.94 |
23 | 7760101 | العمل الاجتماعي | د78؛د14؛د01؛ك00 | 23.84 |
24 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | د15؛د78؛د14؛د01 | 25.6 |
25 | 7810201 | إدارة الفنادق | د15؛د78؛د14؛د01 | 24.68 |
26 | 7850201 | حماية العمال | أ01؛أ00؛د07؛د01 | 26 |
كيفية حساب درجات امتحانات القبول الجامعي، حساب درجات القبول الجامعي 2025 - 2026 أحدث
تعتمد درجات القبول الجامعي لعام ٢٠٢٥ على طريقة القبول المتبعة في كل جامعة. فيما يلي طرق حساب شائعة وموجزة وسهلة الفهم:
1. بناءً على درجات امتحان المدرسة الثانوية الوطنية
الصناعة بدون معامل: مجموع الدرجات لـ 3 مواد + نقاط الأولوية (إن وجدت).
على سبيل المثال: المجموعة A00 (الرياضيات 7، الفيزياء 7.5، الكيمياء 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
التخصصات ذات المواد المعامل: التخصصات ذات المواد المعامل 2.
الصيغة: (درجة المادة الرئيسية × 2) + درجة المادة 2 + درجة المادة 3 + درجة الأولوية.
2. بناءً على سجلات المدرسة الثانوية
احسب متوسط الدرجات لثلاث مواد في تركيبة القبول.
على سبيل المثال: المجموعة D01 (الرياضيات 8، الأدب 7.5، اللغة الإنجليزية 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. عوامل إضافية
نقاط الأولوية: أضف ما يصل إلى 2 نقطة وفقًا لمنطقة الأولوية أو الموضوع.
بعض المدارس تضاعف الدرجة الكلية لثلاث مواد: (مجموع 3 مواد) × 2 + نقاط الأولوية.
قد تطبق الصناعات المحددة (الفنون والرياضة) معاييرها الخاصة.
مثال:
المرشحون الذين يتقدمون لامتحان A00 (رياضيات 8، فيزياء 7.5، كيمياء 8.5)، المنطقة KV2 (+0.5 نقطة):
درجة القبول = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
ملاحظة: تحقق من الصيغة الدقيقة على موقع المدرسة، حيث أن اللوائح قد تختلف.
المصدر: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-thu-do-ha-noi-2025-3264633.html
تعليق (0)